Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@SheepTester
Last active September 5, 2023 19:44
Show Gist options
  • Save SheepTester/05a7ff706e7079496b8ef475629e3bc3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save SheepTester/05a7ff706e7079496b8ef475629e3bc3 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Revisions

  1. SheepTester revised this gist Sep 5, 2023. 1 changed file with 558 additions and 558 deletions.
    1,116 changes: 558 additions & 558 deletions fa23-available.md
    Original file line number Diff line number Diff line change
    @@ -4,564 +4,564 @@ Enrollable sections with available seats. Updated 2023-09-05.

    ## Lower division (0xx)

    - ANTH 87: A00 (14/20) · B00 (8/20)
    - AWP 3: 019 (11/12) · 030 (9/12) · 031 (10/12) · 032 (10/12) · 035 (4/12) · 036 (10/12) · 037 (1/12) · 043 (0/12) · 044 (9/12) · 046 (11/12) · 047 (11/12) · 048 (10/12) · 049 (2/12) · 050 (5/12) · 053 (8/12) · 054 (4/12) · 055 (1/12) · 056 (5/12) · 058 (7/12) · 059 (5/12) · 060 (3/12) · 061 (5/12) · 062 (6/12) · 063 (3/12) · 065 (7/12) · 066 (0/12) · 067 (6/12) · 069 (6/12) · 072 (0/12) · 073 (4/12) · 075 (5/12) · 076 (9/12) · 077 (8/12) · 078 (1/12) · 079 (4/12) · 081 (10/12) · 082 (5/12) · 083 (6/12) · 084 (3/12)
    - BENG 2: A00 (22/30)
    - BILD 2: A01 (62/65) · A02 (64/65) · A03 (49/65) · B01 (40/65) · B02 (58/65) · B03 (61/65) · C01 (44/70) · C02 (19/70) · C03 (2/70)
    - BILD 3: C02 (68/72)
    - BILD 10: A01 (87/216)
    - BILD 70: A00 (29/30)
    - BILD 80: A00 (12/30)
    - BILD 84R: A00 (43/100)
    - CAT 1: A09 (1/16) · C12 (10/16)
    - CAT 90: A00 (13/20)
    - CENG 4: A01 (9/36) · A02 (35/36) · B01 (25/36) · B02 (6/36)
    - CENG 15R: A00 (83/130)
    - CHEM 6A: B02 (39/40) · B04 (20/40) · B05 (37/40) · B06 (13/40) · B07 (17/40) · B08 (8/40) · C08 (39/40)
    - CHEM 6C: A01 (37/40) · A02 (38/40) · A03 (38/40) · A04 (37/40) · A06 (39/40) · A07 (32/40) · A08 (33/40)
    - CHEM 40A: C05 (14/40) · C06 (39/40) · C07 (6/40) · D02 (39/40) · D03 (20/40) · D04 (9/40) · D05 (19/40) · D06 (35/40) · D07 (13/40)
    - CHEM 40B: A05 (37/40) · A06 (37/40) · A07 (37/40)
    - CHEM 41A: A01 (37/40) · A02 (33/40) · A03 (30/40) · A04 (38/40) · A05 (34/40) · A06 (36/40) · A07 (30/40) · A08 (33/40)
    - CHEM 41C: A01 (13/40) · A02 (13/40) · A03 (23/40)
    - CHEM 87: A00 (16/20)
    - CHEM 96: A00 (19/35)
    - CHIN 10AD: A01 (6/12) · A02 (10/12) · B01 (8/15)
    - CHIN 10AN: B01 (6/14) · B02 (13/14) · C01 (4/14) · C02 (4/14)
    - CHIN 20AD: A01 (2/13) · A03 (9/14)
    - CHIN 20AM: A01 (14/17) · B01 (12/14) · B02 (7/14)
    - CHIN 20AN: A01 (12/14) · A02 (4/14)
    - CLAS 87: A00 (15/20)
    - COMM 80: B01 (37/120)
    - CSE 95: A00 (0/45) · B00 (0/35) · C00 (0/35)
    - DOC 1: C03 (13/15) · C16 (12/15) · D01 (10/15) · D02 (10/15) · D03 (7/15) · D04 (5/15) · D05 (6/15) · D06 (11/15) · D07 (4/15) · D11 (7/15) · D12 (4/15) · D13 (3/15) · D14 (10/15) · D15 (4/15) · D16 (4/15)
    - DSC 20: A01 (91/150)
    - DSC 30: A01 (84/125)
    - DSC 40A: A01 (135/150)
    - DSC 40B: B01 (24/40)
    - DSC 95: A01 (0/30)
    - ECE 30: A50 (29/30) · A51 (28/30) · A52 (19/30)
    - ECE 45: A01 (58/60) · A02 (37/60)
    - ECE 65: A51 (22/30) · A52 (17/30) · A53 (12/30)
    - ECON 2: A01 (96/98) · A02 (48/98)
    - ECON 3: A02 (43/50)
    - ENG 5: A00 (0/75)
    - ENG 10: B00 (13/30)
    - ENG 15: A00 (20/28)
    - ENG 20: A00 (35/60)
    - ERC 1: A01 (9/20) · A02 (17/20) · A03 (8/20) · A04 (1/20) · A05 (14/20)
    - ERC 2: A02 (13/25)
    - ERC 20: B00 (16/30)
    - HILD 10: A03 (24/32) · A05 (23/32)
    - HITO 87: A00 (14/20) · D00 (12/20) · E00 (5/20)
    - HITO 88: A00 (5/15)
    - HUM 3: A02 (24/28) · A05 (22/28) · A06 (24/28) · A08 (22/23)
    - JAPN 10A: A01 (11/12) · A02 (9/12) · C01 (10/12) · M02 (9/12) · N02 (4/12) · P01 (7/12) · P02 (8/12)
    - JAPN 20A: A01 (4/12) · B01 (11/13) · F02 (11/13) · G01 (3/12) · G02 (4/12)
    - JWSP 1: A02 (4/15)
    - LIAB 1A: B00 (13/14) · D00 (5/14)
    - LIAB 1AX: B00 (16/28)
    - LIAB 1D: A00 (8/14) · B00 (13/14)
    - LIAB 1DX: A00 (17/28)
    - LIFR 1A: A00 (13/14)
    - LIFR 1AX: A00 (25/28)
    - LIFR 1B: A00 (8/14) · B00 (12/14) · C00 (9/14) · D00 (5/14)
    - LIFR 1BX: A00 (7/28)
    - LIFR 1D: A00 (12/14)
    - LIFR 11: A00 (0/10)
    - LIGM 1A: A00 (6/14) · B00 (13/14) · F00 (6/14)
    - LIGM 1AX: A00 (24/28) · B00 (18/28) · C00 (22/28)
    - LIGM 1D: A00 (8/14) · B00 (11/14)
    - LIGM 1DX: A00 (19/28)
    - LIGM 11: A00 (0/10)
    - LIIT 1AX: A00 (24/28)
    - LIPO 1AX: A00 (12/28) · B00 (16/28)
    - LIPO 1D: A00 (3/14)
    - LIPO 1DX: A00 (2/14)
    - LISL 1B: A00 (4/14) · B00 (11/14)
    - LISL 1BX: B00 (18/28)
    - LISP 1B: K00 (13/14)
    - LISP 1BX: B00 (21/28)
    - LISP 18: A00 (16/20)
    - LTFR 2B: A01 (10/25)
    - LTGM 2A: A01 (17/25)
    - LTIT 2A: A01 (21/25)
    - LTRU 2A: A01 (10/20)
    - LTSP 2A: A01 (19/25)
    - LTSP 2D: A00 (4/25)
    - LTSP 2E: A00 (20/25) · B00 (18/25)
    - LTWR 8B: A04 (24/25)
    - MAE 2: A02 (29/30) · A04 (29/30) · A07 (29/30) · A08 (21/30)
    - MAE 3: A01 (11/18) · A02 (9/18) · A05 (11/18) · A06 (14/18)
    - MAE 8: A01 (136/190)
    - MAE 11: A00 (106/193) · A00 (106/193)
    - MAE 20: A00 (99/125)
    - MAE 21: A01 (10/11) · A05 (10/11) · A06 (10/11) · A09 (8/10) · A10 (3/10)
    - MAE 30A: A00 (59/65) · A00 (59/65)
    - MAE 40: B00 (67/146) · B00 (67/146)
    - MATH 10B: A03 (37/40)
    - MATH 18: C03 (66/70) · D01 (47/80) · D02 (28/40)
    - MATH 20B: E02 (55/80)
    - MATH 20C: A04 (24/45)
    - MATH 20D: A01 (68/70) · A03 (30/50) · B02 (65/70) · B03 (51/70) · C02 (46/60) · C03 (52/60) · C04 (44/60)
    - MATH 20E: C03 (42/60)
    - MATH 31AH: A01 (33/34)
    - MATH 87: A00 (5/20)
    - MCWP 50: 005 (13/20) · 006 (18/20)
    - MMW 11: B05 (23/30) · B06 (22/30) · B07 (18/30) · B08 (16/30) · B09 (18/30) · B10 (28/30)
    - MUS 2A: A01 (26/30)
    - MUS 2AK: A00 (13/15) · B00 (11/15)
    - MUS 19R: B01 (3/5) · B02 (3/5) · B03 (0/5) · B04 (3/5) · B05 (4/5) · B06 (4/5) · B07 (0/5) · B08 (1/5) · B09 (1/5) · B10 (0/5)
    - MUS 32: 001 (0/10) · 002 (1/10) · 003 (0/10) · 004 (0/10) · 005 (0/10) · 006 (0/10) · 007 (0/10) · 008 (0/10) · 009 (0/10) · 010 (0/10) · 011 (0/10) · 012 (0/10) · 013 (0/10) · 014 (0/10) · 015 (0/10) · 016 (0/10)
    - MUS 32V: A00 (0/10) · B00 (0/10)
    - MUS 32VM: A00 (0/15)
    - MUS 33A: A00 (12/15)
    - MUS 95D: A00 (0/30)
    - MUS 95E: A00 (0/45)
    - MUS 95G: A00 (118/395) · B00 (66/395)
    - MUS 95JC: A00 (0/25)
    - MUS 95L: A00 (1/45)
    - MUS 95W: A00 (27/50) · B00 (2/20)
    - NANO 4: A01 (13/20) · C01 (12/20)
    - NANO 15R: A00 (70/100)
    - NANO 20L: A00 (28/30) · B00 (14/30)
    - PHIL 27: A07 (6/20) · A08 (8/20)
    - PHIL 28: A03 (20/35) · A05 (19/35) · A06 (13/35)
    - PHYS 1A: C00 (323/362)
    - PHYS 1BL: 004 (29/30) · 010 (23/30)
    - PHYS 1C: A00 (287/360)
    - PHYS 1CL: 001 (29/30) · 004 (29/30) · 007 (12/30)
    - PHYS 2B: A01 (22/30) · A02 (5/30) · A03 (23/29) · A04 (19/30) · A06 (26/30) · A08 (28/30)
    - PHYS 2C: A02 (23/30) · A03 (24/30) · A04 (29/30) · B01 (8/30) · B02 (1/30) · B03 (1/30) · B04 (1/30) · B05 (21/30) · B06 (12/30) · B09 (27/30) · B10 (18/30) · B11 (11/30) · B12 (8/30)
    - PHYS 2CL: A01 (29/30) · A03 (29/30) · A04 (23/30) · A05 (26/30) · A06 (19/30) · A09 (18/30) · A10 (9/30)
    - PHYS 2DL: A02 (15/16) · A03 (15/16) · A04 (15/16)
    - PHYS 4C: A01 (19/30) · A02 (19/30) · A03 (14/30) · A04 (13/30)
    - PHYS 10: A01 (55/192)
    - POLI 27: A02 (33/34) · A04 (31/34) · A06 (33/34)
    - POLI 28: A02 (33/34) · A03 (33/34) · A04 (33/34)
    - PSYC 70: A05 (32/35) · A06 (31/35)
    - REV 1: A05 (8/24)
    - REV 2: A01 (8/25) · A02 (8/25) · A03 (21/25) · A04 (5/25)
    - REV 20: A00 (0/40) · B00 (0/40)
    - SIO 87: C00 (6/20)
    - SXTH 1: A03 (18/20) · A04 (9/20)
    - SYN 2: 001 (0/22) · 002 (0/22) · 012 (0/22) · 021 (12/15) · 022 (12/15)
    - TDHD 21: B00 (1/20)
    - TDPR 6: A01 (0/50) · A02 (0/50)
    - TMC 1: A01 (8/20) · A02 (11/20) · A03 (11/20) · A04 (8/20) · A05 (17/20)
    - TMC 2: A01 (13/20) · A03 (14/20) · A04 (11/20)
    - TMC 15: A00 (14/25)
    - TMC 90: A00 (3/20) · B00 (1/20)
    - USP 30: A00 (23/40)
    - USP 50: A00 (32/40)
    - VIS 60: A05 (22/24)
    - WARR 99H: 001 (0/1)
    - WCWP 10A: 033 (0/20) · 034 (0/20)
    - **ANTH 87**: A00 (14/20) · B00 (8/20)
    - **AWP 3**: 019 (11/12) · 030 (9/12) · 031 (10/12) · 032 (10/12) · 035 (4/12) · 036 (10/12) · 037 (1/12) · 043 (0/12) · 044 (9/12) · 046 (11/12) · 047 (11/12) · 048 (10/12) · 049 (2/12) · 050 (5/12) · 053 (8/12) · 054 (4/12) · 055 (1/12) · 056 (5/12) · 058 (7/12) · 059 (5/12) · 060 (3/12) · 061 (5/12) · 062 (6/12) · 063 (3/12) · 065 (7/12) · 066 (0/12) · 067 (6/12) · 069 (6/12) · 072 (0/12) · 073 (4/12) · 075 (5/12) · 076 (9/12) · 077 (8/12) · 078 (1/12) · 079 (4/12) · 081 (10/12) · 082 (5/12) · 083 (6/12) · 084 (3/12)
    - **BENG 2**: A00 (22/30)
    - **BILD 2**: A01 (62/65) · A02 (64/65) · A03 (49/65) · B01 (40/65) · B02 (58/65) · B03 (61/65) · C01 (44/70) · C02 (19/70) · C03 (2/70)
    - **BILD 3**: C02 (68/72)
    - **BILD 10**: A01 (87/216)
    - **BILD 70**: A00 (29/30)
    - **BILD 80**: A00 (12/30)
    - **BILD 84R**: A00 (43/100)
    - **CAT 1**: A09 (1/16) · C12 (10/16)
    - **CAT 90**: A00 (13/20)
    - **CENG 4**: A01 (9/36) · A02 (35/36) · B01 (25/36) · B02 (6/36)
    - **CENG 15R**: A00 (83/130)
    - **CHEM 6A**: B02 (39/40) · B04 (20/40) · B05 (37/40) · B06 (13/40) · B07 (17/40) · B08 (8/40) · C08 (39/40)
    - **CHEM 6C**: A01 (37/40) · A02 (38/40) · A03 (38/40) · A04 (37/40) · A06 (39/40) · A07 (32/40) · A08 (33/40)
    - **CHEM 40A**: C05 (14/40) · C06 (39/40) · C07 (6/40) · D02 (39/40) · D03 (20/40) · D04 (9/40) · D05 (19/40) · D06 (35/40) · D07 (13/40)
    - **CHEM 40B**: A05 (37/40) · A06 (37/40) · A07 (37/40)
    - **CHEM 41A**: A01 (37/40) · A02 (33/40) · A03 (30/40) · A04 (38/40) · A05 (34/40) · A06 (36/40) · A07 (30/40) · A08 (33/40)
    - **CHEM 41C**: A01 (13/40) · A02 (13/40) · A03 (23/40)
    - **CHEM 87**: A00 (16/20)
    - **CHEM 96**: A00 (19/35)
    - **CHIN 10AD**: A01 (6/12) · A02 (10/12) · B01 (8/15)
    - **CHIN 10AN**: B01 (6/14) · B02 (13/14) · C01 (4/14) · C02 (4/14)
    - **CHIN 20AD**: A01 (2/13) · A03 (9/14)
    - **CHIN 20AM**: A01 (14/17) · B01 (12/14) · B02 (7/14)
    - **CHIN 20AN**: A01 (12/14) · A02 (4/14)
    - **CLAS 87**: A00 (15/20)
    - **COMM 80**: B01 (37/120)
    - **CSE 95**: A00 (0/45) · B00 (0/35) · C00 (0/35)
    - **DOC 1**: C03 (13/15) · C16 (12/15) · D01 (10/15) · D02 (10/15) · D03 (7/15) · D04 (5/15) · D05 (6/15) · D06 (11/15) · D07 (4/15) · D11 (7/15) · D12 (4/15) · D13 (3/15) · D14 (10/15) · D15 (4/15) · D16 (4/15)
    - **DSC 20**: A01 (91/150)
    - **DSC 30**: A01 (84/125)
    - **DSC 40A**: A01 (135/150)
    - **DSC 40B**: B01 (24/40)
    - **DSC 95**: A01 (0/30)
    - **ECE 30**: A50 (29/30) · A51 (28/30) · A52 (19/30)
    - **ECE 45**: A01 (58/60) · A02 (37/60)
    - **ECE 65**: A51 (22/30) · A52 (17/30) · A53 (12/30)
    - **ECON 2**: A01 (96/98) · A02 (48/98)
    - **ECON 3**: A02 (43/50)
    - **ENG 5**: A00 (0/75)
    - **ENG 10**: B00 (13/30)
    - **ENG 15**: A00 (20/28)
    - **ENG 20**: A00 (35/60)
    - **ERC 1**: A01 (9/20) · A02 (17/20) · A03 (8/20) · A04 (1/20) · A05 (14/20)
    - **ERC 2**: A02 (13/25)
    - **ERC 20**: B00 (16/30)
    - **HILD 10**: A03 (24/32) · A05 (23/32)
    - **HITO 87**: A00 (14/20) · D00 (12/20) · E00 (5/20)
    - **HITO 88**: A00 (5/15)
    - **HUM 3**: A02 (24/28) · A05 (22/28) · A06 (24/28) · A08 (22/23)
    - **JAPN 10A**: A01 (11/12) · A02 (9/12) · C01 (10/12) · M02 (9/12) · N02 (4/12) · P01 (7/12) · P02 (8/12)
    - **JAPN 20A**: A01 (4/12) · B01 (11/13) · F02 (11/13) · G01 (3/12) · G02 (4/12)
    - **JWSP 1**: A02 (4/15)
    - **LIAB 1A**: B00 (13/14) · D00 (5/14)
    - **LIAB 1AX**: B00 (16/28)
    - **LIAB 1D**: A00 (8/14) · B00 (13/14)
    - **LIAB 1DX**: A00 (17/28)
    - **LIFR 1A**: A00 (13/14)
    - **LIFR 1AX**: A00 (25/28)
    - **LIFR 1B**: A00 (8/14) · B00 (12/14) · C00 (9/14) · D00 (5/14)
    - **LIFR 1BX**: A00 (7/28)
    - **LIFR 1D**: A00 (12/14)
    - **LIFR 11**: A00 (0/10)
    - **LIGM 1A**: A00 (6/14) · B00 (13/14) · F00 (6/14)
    - **LIGM 1AX**: A00 (24/28) · B00 (18/28) · C00 (22/28)
    - **LIGM 1D**: A00 (8/14) · B00 (11/14)
    - **LIGM 1DX**: A00 (19/28)
    - **LIGM 11**: A00 (0/10)
    - **LIIT 1AX**: A00 (24/28)
    - **LIPO 1AX**: A00 (12/28) · B00 (16/28)
    - **LIPO 1D**: A00 (3/14)
    - **LIPO 1DX**: A00 (2/14)
    - **LISL 1B**: A00 (4/14) · B00 (11/14)
    - **LISL 1BX**: B00 (18/28)
    - **LISP 1B**: K00 (13/14)
    - **LISP 1BX**: B00 (21/28)
    - **LISP 18**: A00 (16/20)
    - **LTFR 2B**: A01 (10/25)
    - **LTGM 2A**: A01 (17/25)
    - **LTIT 2A**: A01 (21/25)
    - **LTRU 2A**: A01 (10/20)
    - **LTSP 2A**: A01 (19/25)
    - **LTSP 2D**: A00 (4/25)
    - **LTSP 2E**: A00 (20/25) · B00 (18/25)
    - **LTWR 8B**: A04 (24/25)
    - **MAE 2**: A02 (29/30) · A04 (29/30) · A07 (29/30) · A08 (21/30)
    - **MAE 3**: A01 (11/18) · A02 (9/18) · A05 (11/18) · A06 (14/18)
    - **MAE 8**: A01 (136/190)
    - **MAE 11**: A00 (106/193) · A00 (106/193)
    - **MAE 20**: A00 (99/125)
    - **MAE 21**: A01 (10/11) · A05 (10/11) · A06 (10/11) · A09 (8/10) · A10 (3/10)
    - **MAE 30A**: A00 (59/65) · A00 (59/65)
    - **MAE 40**: B00 (67/146) · B00 (67/146)
    - **MATH 10B**: A03 (37/40)
    - **MATH 18**: C03 (66/70) · D01 (47/80) · D02 (28/40)
    - **MATH 20B**: E02 (55/80)
    - **MATH 20C**: A04 (24/45)
    - **MATH 20D**: A01 (68/70) · A03 (30/50) · B02 (65/70) · B03 (51/70) · C02 (46/60) · C03 (52/60) · C04 (44/60)
    - **MATH 20E**: C03 (42/60)
    - **MATH 31AH**: A01 (33/34)
    - **MATH 87**: A00 (5/20)
    - **MCWP 50**: 005 (13/20) · 006 (18/20)
    - **MMW 11**: B05 (23/30) · B06 (22/30) · B07 (18/30) · B08 (16/30) · B09 (18/30) · B10 (28/30)
    - **MUS 2A**: A01 (26/30)
    - **MUS 2AK**: A00 (13/15) · B00 (11/15)
    - **MUS 19R**: B01 (3/5) · B02 (3/5) · B03 (0/5) · B04 (3/5) · B05 (4/5) · B06 (4/5) · B07 (0/5) · B08 (1/5) · B09 (1/5) · B10 (0/5)
    - **MUS 32**: 001 (0/10) · 002 (1/10) · 003 (0/10) · 004 (0/10) · 005 (0/10) · 006 (0/10) · 007 (0/10) · 008 (0/10) · 009 (0/10) · 010 (0/10) · 011 (0/10) · 012 (0/10) · 013 (0/10) · 014 (0/10) · 015 (0/10) · 016 (0/10)
    - **MUS 32V**: A00 (0/10) · B00 (0/10)
    - **MUS 32VM**: A00 (0/15)
    - **MUS 33A**: A00 (12/15)
    - **MUS 95D**: A00 (0/30)
    - **MUS 95E**: A00 (0/45)
    - **MUS 95G**: A00 (118/395) · B00 (66/395)
    - **MUS 95JC**: A00 (0/25)
    - **MUS 95L**: A00 (1/45)
    - **MUS 95W**: A00 (27/50) · B00 (2/20)
    - **NANO 4**: A01 (13/20) · C01 (12/20)
    - **NANO 15R**: A00 (70/100)
    - **NANO 20L**: A00 (28/30) · B00 (14/30)
    - **PHIL 27**: A07 (6/20) · A08 (8/20)
    - **PHIL 28**: A03 (20/35) · A05 (19/35) · A06 (13/35)
    - **PHYS 1A**: C00 (323/362)
    - **PHYS 1BL**: 004 (29/30) · 010 (23/30)
    - **PHYS 1C**: A00 (287/360)
    - **PHYS 1CL**: 001 (29/30) · 004 (29/30) · 007 (12/30)
    - **PHYS 2B**: A01 (22/30) · A02 (5/30) · A03 (23/29) · A04 (19/30) · A06 (26/30) · A08 (28/30)
    - **PHYS 2C**: A02 (23/30) · A03 (24/30) · A04 (29/30) · B01 (8/30) · B02 (1/30) · B03 (1/30) · B04 (1/30) · B05 (21/30) · B06 (12/30) · B09 (27/30) · B10 (18/30) · B11 (11/30) · B12 (8/30)
    - **PHYS 2CL**: A01 (29/30) · A03 (29/30) · A04 (23/30) · A05 (26/30) · A06 (19/30) · A09 (18/30) · A10 (9/30)
    - **PHYS 2DL**: A02 (15/16) · A03 (15/16) · A04 (15/16)
    - **PHYS 4C**: A01 (19/30) · A02 (19/30) · A03 (14/30) · A04 (13/30)
    - **PHYS 10**: A01 (55/192)
    - **POLI 27**: A02 (33/34) · A04 (31/34) · A06 (33/34)
    - **POLI 28**: A02 (33/34) · A03 (33/34) · A04 (33/34)
    - **PSYC 70**: A05 (32/35) · A06 (31/35)
    - **REV 1**: A05 (8/24)
    - **REV 2**: A01 (8/25) · A02 (8/25) · A03 (21/25) · A04 (5/25)
    - **REV 20**: A00 (0/40) · B00 (0/40)
    - **SIO 87**: C00 (6/20)
    - **SXTH 1**: A03 (18/20) · A04 (9/20)
    - **SYN 2**: 001 (0/22) · 002 (0/22) · 012 (0/22) · 021 (12/15) · 022 (12/15)
    - **TDHD 21**: B00 (1/20)
    - **TDPR 6**: A01 (0/50) · A02 (0/50)
    - **TMC 1**: A01 (8/20) · A02 (11/20) · A03 (11/20) · A04 (8/20) · A05 (17/20)
    - **TMC 2**: A01 (13/20) · A03 (14/20) · A04 (11/20)
    - **TMC 15**: A00 (14/25)
    - **TMC 90**: A00 (3/20) · B00 (1/20)
    - **USP 30**: A00 (23/40)
    - **USP 50**: A00 (32/40)
    - **VIS 60**: A05 (22/24)
    - **WARR 99H**: 001 (0/1)
    - **WCWP 10A**: 033 (0/20) · 034 (0/20)

    ## Upper division (1xx)

    - AAS 170: A00 (25/32)
    - AAS 199: 001 (0/5)
    - AIP 197DC: 001 (17/31)
    - ANAR 100: A00 (9/20)
    - ANAR 104: B01 (17/20) · B01 (17/20)
    - ANAR 115: A00 (0/20)
    - ANAR 116: A00 (7/30)
    - ANAR 120: A00 (31/32)
    - ANAR 166: A00 (24/75)
    - ANBI 118: A00 (18/32)
    - ANBI 136: A00 (18/22)
    - ANBI 141: A00 (174/220)
    - ANBI 145: A00 (25/32)
    - ANBI 175: A00 (14/32)
    - ANSC 100: A00 (16/30)
    - ANSC 124: A00 (29/30)
    - ANSC 148: A00 (41/75)
    - ANSC 190: A00 (53/100)
    - ANSC 193: A00 (47/75)
    - ANTH 108: A00 (23/32)
    - ANTH 109: A00 (27/50)
    - ANTH 196A: A00 (13/20)
    - BENG 100: A01 (18/50)
    - BENG 110: A03 (9/30)
    - BENG 119A: A01 (17/30)
    - BENG 126A: A01 (4/30)
    - BENG 127A: A01 (1/30)
    - BENG 128A: A01 (4/30)
    - BENG 129A: A01 (1/30)
    - BENG 134: A01 (17/30)
    - BENG 135: A00 (19/40)
    - BENG 139A: A01 (2/30)
    - BENG 141: A00 (24/40)
    - BENG 147A: A01 (5/30)
    - BENG 148A: A01 (2/30)
    - BENG 149A: A01 (3/30)
    - BENG 161A: A01 (34/35) · A02 (35/36)
    - BENG 162: A01 (35/36)
    - BENG 166A: A00 (69/70)
    - BENG 169A: A01 (8/30)
    - BENG 179A: A01 (13/30)
    - BENG 187B: A00 (155/170)
    - BENG 196: A00 (1/10)
    - BIBC 100: A01 (178/320)
    - BIBC 102: A01 (228/288) · B01 (204/288)
    - BIBC 194: A00 (26/30)
    - BICD 100: C02 (73/75) · C04 (74/75)
    - BIEB 102: A01 (324/325)
    - BIEB 174: A01 (185/224)
    - BIMM 100: A01 (225/320)
    - BIMM 120: A01 (138/250)
    - BIMM 122: A01 (173/175)
    - BIPN 100: B01 (71/300) · C01 (217/250)
    - BIPN 145: A01 (21/42) · A02 (26/42) · B01 (36/42)
    - BIPN 150: A01 (174/175)
    - BISP 195: A00 (0/50) · B00 (0/50) · C00 (0/50)
    - CAT 124: A01 (5/10) · A02 (0/10) · A03 (3/10) · A04 (0/10) · B01 (11/15)
    - CENG 100: A00 (50/100) · A00 (50/100)
    - CENG 101A: A00 (131/150) · A00 (131/150)
    - CENG 113: A00 (7/35) · A00 (7/35)
    - CENG 114: A00 (11/120)
    - CENG 120: A00 (95/140) · A00 (95/140)
    - CENG 122: A00 (92/140) · A00 (92/140)
    - CENG 170: A03 (3/30)
    - CGS 100A: A00 (30/40)
    - CGS 121: A00 (8/20)
    - CGS 127: A00 (3/20)
    - CGS 150: A00 (0/15)
    - CGS 187: A00 (11/18)
    - CGS 190: A00 (2/3)
    - CHEM 100A: A06 (0/24)
    - CHEM 105A: A01 (26/30)
    - CHEM 108: B01 (21/22) · B02 (21/22)
    - CHEM 109: B01 (18/22) · B02 (4/22)
    - CHEM 113: A00 (98/100)
    - CHEM 114A: A07 (33/40)
    - CHEM 116: A01 (34/50) · A02 (13/49)
    - CHEM 117: A00 (59/100)
    - CHEM 126A: A02 (39/40) · A04 (36/40) · A05 (38/40) · A06 (36/40)
    - CHEM 130: A01 (35/40) · A02 (22/40) · A03 (34/40)
    - CHEM 143C: A02 (20/24)
    - CHEM 171: A01 (41/42) · A02 (27/42) · A03 (8/42)
    - CHIN 100AM: A00 (14/20)
    - CHIN 100AN: A00 (21/25)
    - CHIN 185A: A00 (14/20)
    - COGS 116: A01 (40/46) · A02 (41/46)
    - COGS 118A: A01 (25/60) · A02 (37/60) · A03 (38/60)
    - COGS 152: A01 (7/56)
    - COGS 160: A00 (2/20)
    - COMM 100A: A03 (22/25) · A04 (11/25) · A05 (24/25) · A06 (10/25) · A07 (23/25) · A08 (9/25) · A11 (17/25) · A12 (8/25)
    - COMM 101: A02 (14/15) · A03 (9/15)
    - COMM 103F: A01 (28/75)
    - COMM 104G: A00 (7/35)
    - COMM 111C: A00 (32/35)
    - COMM 111P: A00 (34/35)
    - COMM 113T: A00 (31/32)
    - CSE 103: A01 (69/115)
    - CSE 107: A01 (58/115)
    - CSE 118: A00 (25/30) · A00 (25/30)
    - CSE 123: A01 (114/115)
    - CSE 127: A01 (178/192)
    - CSE 130: A01 (118/146)
    - CSE 134B: A01 (79/196)
    - CSE 141: A01 (72/146) · B01 (32/146)
    - CSE 141L: A01 (53/146) · B01 (67/146)
    - CSE 158R: B01 (10/100)
    - CSE 167: A01 (140/192)
    - CSE 170: B01 (7/20) · B02 (15/21) · B03 (0/21) · B04 (4/21) · B05 (0/21) · B06 (15/21) · B07 (6/21)
    - CSE 176E: A01 (22/30)
    - CSE 190: B00 (6/30) · C00 (18/50) · E00 (26/40)
    - CSE 193: A01 (13/49)
    - DSC 100: B01 (24/40)
    - DSC 102: A01 (75/150)
    - DSC 180A: A11 (7/12) · A16 (3/4)
    - ECE 100: A02 (20/30) · A04 (24/30)
    - ECE 101: A01 (79/90) · A02 (70/90)
    - ECE 102: A00 (77/115)
    - ECE 107: A01 (42/56)
    - ECE 108: B00 (44/45)
    - ECE 109: A01 (131/180)
    - ECE 111: A01 (63/98)
    - ECE 121A: A50 (23/24) · A51 (14/24) · A52 (11/24)
    - ECE 128A: A00 (54/100)
    - ECE 135A: B00 (24/50)
    - ECE 155: A01 (11/20)
    - ECE 158A: A01 (39/50)
    - ECE 161A: A01 (69/75)
    - ECE 164: A00 (118/120)
    - ECE 166: A52 (22/30) · A53 (8/30)
    - ECE 171A: A01 (38/60)
    - ECE 171B: A01 (37/40)
    - ECE 174: A01 (77/120)
    - ECE 182: A01 (8/15)
    - ECE 196: A00 (27/30) · B00 (4/30)
    - ECON 100A: A01 (47/65) · A02 (40/65) · A03 (46/65) · A04 (48/67) · A05 (40/66) · B01 (55/65) · B02 (64/65) · B03 (42/65) · B04 (37/67) · B05 (40/65)
