Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Victorcorcos
Last active July 19, 2025 07:16
Show Gist options
  • Select an option

  • Save Victorcorcos/fa2edd2c83cdb53ece09e88aba9b19a3 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save Victorcorcos/fa2edd2c83cdb53ece09e88aba9b19a3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
The stocks ordered by Benjamin Graham Score, but only considering stocks with at least 50% margin of safety from Graham Valuation.
Ranking (Graham) Cotação Preço Justo (Graham) Graham Score Preço Justo (Graham) / Cotação Setor Subsetor Segmento P/L P/VP PSR Dividend Yield P/Ativo P/Capital de Giro P/EBIT P/ACL EV/EBIT EV/EBITDA Margem Ebit Margem Líquida Liquidez Corrente ROIC ROE Liquidez 2 meses Patrimônio Líquido Dívida Bruta/Patrimônio Crescimento em 5 anos CAGR Lucros 5 Anos CAGR Receitas 5 Anos Dívida Líquida/Patrimônio Dívida Líquida/EBIT ROA Patrimonio/Ativos Giro Ativos Margem Bruta Passivo/Ativo Liquidez Média Diária 10 Anos de Sobrevivencia Lucros Positivos nos Ultimos 10 Anos Lucros Crescentes nos Ultimos 10 Anos LPA atual > 1.33 * LPA 10 anos atrás Dividendos Positivos nos Ultimos 10 Anos Margem de Segurança: Preço Justo (Graham) > 1.5 * Cotação P/L < 15 (E não negativo) P/VP < 1.5 (E não negativo) Crescimento em 5 anos > 0.05 ROE > 20% Dividend Yield > 0.045 (Taxa Selic) Liquidez Corrente > 1.5 Dívida Bruta/Patrimônio < 0.5 Patrimônio Líquido > 2 Bilhões
MTIG4 1 39 363 6 9.30769 Materiais Básicos Embalagens Embalagens 0.8511 0.3048 0.0684 0 0.0747 -0.2335 -1.5052 -0.1066 -11.1725 510.93 -4.54 8.03 0.48 -0.461 0.3581 10587.4 3.08816e+07 2.07 0.0097 nan 10.03 2.06 -10.17 0.0878 0.25 1.09 0.1249 0.75 22490.9 True False False True False True True True False True False False False False
NUTR3 2 210 880 7 4.19048 Materiais Básicos Químicos Fertilizantes e Defensivos 0.7093 1.8052 0.4006 0 0.4302 1.9111 13.3739 -0.9073 17.3859 17.01 3 56.48 1.75 -0.4202 2.5451 98256.7 1.4884e+07 0.59 0.2367 nan 7.39 0.54 4.01 0.6065 0.24 1.07 0.2059 0.76 115230 True False False True False True True False True True False True False False
BAZA3 3 39.35 138 6 3.50699 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 3.5884 0.5036 0.8467 0.091101 0.0569 -0.1575 2.0296 -0.0758 2.0296 0 41.72 23.6 0.41 0 0.1403 91607.2 2.31653e+09 0 -0.1005 8.48 6.35 nan nan 0.0158 0.11 0.07 0.3844 0.89 94993.7 False False False False False True True True False False True False True True
LIGT3 4 14.45 45 5 3.11419 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 3.4429 0.6578 0.3423 0 0.1818 6.2611 4.3416 -0.2395 12.2699 7.69 7.88 9.94 1.14 0.0279 0.191 4.31371e+07 6.67237e+09 1.35 0.0758 14.91 7.79 1.2 7.93 0.0528 0.28 0.53 0.247 0.72 4.0445e+07 False False False False False True True True True False False False False True
BRSR6 5 12.25 33 7 2.69388 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 5.0509 0.6097 0.5887 0.056165 0.0579 0.9552 5.3047 -1.6856 0 0 11.1 11.66 1.07 0 0.1207 2.9365e+07 8.21706e+09 0 0.0727 15.38 1.64 nan nan 0.0115 0.09 0.1 0.4942 0.91 2.89073e+07 False False False False False True True True True False True False True True
PATI3 6 23.5 61 6 2.59574 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia Artefatos de Ferro e Aço 4.0749 0.8171 0.4143 0.007635 0.3643 0.7556 3.4855 -1.6771 3.6753 7.53 11.89 10.17 2.6 0.0703 0.2005 90526.8 5.25461e+08 0.75 0.1507 2.78 7.35 0.04 0.16 0.0894 0.45 0.88 0.1276 0.55 58660.1 False False False False False True True True True True False True False False
BRGE12 7 6.2 16 7 2.58065 Financeiro Previdência e Seguros Seguradoras 8.5109 0.373 12.2946 0 0.0586 0.9636 -4.5537 -0.1844 2.97 2.98 -269.99 144.46 1.1 -0.0643 0.0438 18020.6 1.22408e+09 0 0.0452 2.66 3.11 -1.43 17.46 0.0069 0.16 0 -1.6988 0.77 20857.6 True True False True False True True True False False False False True False
CGRA4 8 26.65 66 7 2.47655 Consumo Cíclico Comércio Tecidos, Vestuário e Calçados 4.1233 0.8825 1.1965 0.065731 0.6326 2.674 5.3874 -1.0819 4.318 5.83 22.21 29.02 2.32 0.1243 0.214 379376 6.06987e+08 0 0.0394 16.83 3.42 -0.19 -1.16 0.1534 0.72 0.53 0.5327 0.28 364011 False False False False False True True True False True True True True False
CPLE3 9 59.77 147 9 2.45943 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 4.3495 0.8443 0.7645 0.037516 0.3689 6.2264 3.3486 -0.4587 5.63 4.42 22.83 17.58 1.43 0.1109 0.1941 3.04892e+07 1.93728e+10 0.56 0.0763 9.08 3.14 0.41 1.61 0.0848 0.44 0.48 0.3018 0.56 2.79446e+07 True True False True True True True True True False False False False True
ELET3 10 31.97 77 8 2.40851 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 5.8371 0.6629 1.5376 0.050746 0.273 2.3861 3.4202 -0.3679 6.29 5.52 44.96 26.34 1.8 0.1085 0.1136 2.35534e+08 7.58083e+10 0.68 -0.1715 nan -1.65 0.45 2.32 0.0468 0.41 0.18 0.7826 0.59 2.40695e+08 True False False True False True True True False False True True False True
CGRA3 11 27.72 66 7 2.38095 Consumo Cíclico Comércio Tecidos, Vestuário e Calçados 4.2889 0.918 1.2446 0.063194 0.658 2.7814 5.6037 -1.1254 4.318 6.13 22.21 29.02 2.32 0.1243 0.214 62405.1 6.06987e+08 0 0.0394 16.83 3.42 -0.19 -1.16 0.1534 0.72 0.53 0.5327 0.28 51525.7 False False False False False True True True False True True True True False
ELET6 12 32.72 77 6 2.3533 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 5.9628 0.6772 1.5707 0.054643 0.2788 2.4375 3.4939 -0.3759 6.37 5.59 44.96 26.34 1.8 0.1085 0.1136 1.17133e+08 7.58083e+10 0.68 -0.1715 nan -1.65 0.45 2.32 0.0468 0.41 0.18 0.7826 0.59 1.14642e+08 False False False False False True True True False False True True False True
BRSR3 13 14.03 33 9 2.3521 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 5.7848 0.6983 0.6742 0.049039 0.0663 1.094 6.0755 -1.9305 0 0 11.1 11.66 1.07 0 0.1207 125479 8.21706e+09 0 0.0727 15.38 1.64 nan nan 0.0115 0.09 0.1 0.4942 0.91 118614 True True False False False True True True True False True False True True
EUCA4 14 6.4 15 6 2.34375 Materiais Básicos Madeira e Papel Madeira 8.6026 0.4246 0.3863 0 0.2362 -142.32 3.2732 -0.3328 8.4985 4.03 11.8 4.49 0.99 0.0582 0.0494 520514 1.39598e+09 0.35 0.0194 19.12 6.48 0.33 2.57 0.0275 0.56 0.61 0.2949 0.44 526315 True True False False False True True True False False False False True False
BBAS3 15 30.29 70 6 2.31099 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 5.0725 0.8268 0.6326 0.056322 0.0488 -0.236 11.4566 -0.1028 11.4566 0 5.52 12.47 0.72 0 0.163 5.15513e+08 1.05007e+11 0 -0.0318 7.2 -2.23 nan nan 0.0096 0.06 0.08 0.1672 0.94 4.86442e+08 False False False False False True True True False False True False True True
CPLE6 16 63.88 147 5 2.30119 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 4.6486 0.9024 0.817 0.038618 0.3942 6.6546 3.5789 -0.4903 5.89 4.62 22.83 17.58 1.43 0.1109 0.1941 7.75537e+07 1.93728e+10 0.56 0.0763 9.08 3.14 0.41 1.61 0.0848 0.44 0.48 0.3018 0.56 7.37271e+07 False False False False False True True True True False False False False True
RPAD6 17 5.41 12 4 2.21811 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 10.2234 0.4471 2082.41 0.000142 0.4414 -129.672 10.2875 -0.4454 -105.28 -105.28 20242.3 20369.1 0.73 0.0435 0.0437 4501.91 1.02466e+09 0 0.0278 4.48 4.29 -0.01 -0.19 0.0432 0.99 0 0.95 0.01 6561.56 False False False False False True True True False False False False True False
ABCB4 18 12.3 27 10 2.19512 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 6.9271 0.6561 0.4233 0.052819 0.0538 -10.333 -7.7729 -0.1899 -7.7729 0 -5.45 6.11 0.99 0 0.0947 1.06137e+07 4.0933e+09 0 0.0277 8.66 5.5 nan nan 0.0078 0.08 0.13 -0.0025 0.92 1.00637e+07 True True False True True True True True False False True False True True
BGIP4 19 25.99 56 9 2.15467 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 5.8606 0.8082 0.6041 0.030127 0.0645 -11.8014 4.0023 -0.1839 5.3729 0 15.09 10.31 0.99 0 0.1379 49302.2 4.9154e+08 0 0.1276 64.33 5.66 nan nan 0.011 0.08 0.11 0.5931 0.92 55836 True True True False True True True True True False False False True False
PATI4 20 28.65 61 11 2.12914 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia Artefatos de Ferro e Aço 4.9679 0.9961 0.5051 0.097746 0.4442 0.9212 4.2494 -2.0446 3.6753 9.11 11.89 10.17 2.6 0.0703 0.2005 59738.8 5.25461e+08 0.75 0.1507 2.78 7.35 0.04 0.16 0.0894 0.45 0.88 0.1276 0.55 92499.2 True True False True True True True True True True True True False False
CRIV3 21 5.69 12 8 2.10896 Financeiro Intermediários Financeiros Soc. Crédito e Financiamento 8.3654 0.6042 1.0286 0.006134 0.0915 0.3271 6.0413 -0.2783 6.2191 0 17.03 12.3 1.71 0 0.0722 39739.3 9.69432e+08 0 -0.0302 14.18 -5.15 nan nan 0.0109 0.15 0.09 0.5282 0.85 42841.5 True True False True False True True True False False False True True False
BRIV4 22 8.26 17 6 2.05811 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 10.1513 0.4846 0.6682 0.082568 0.0434 0.3508 7.9942 -0.1431 8.1344 0 8.36 6.58 1.22 0 0.0477 56487 1.51029e+09 0 0.2311 0.83 -6.24 nan nan 0.0043 0.09 0.06 0.2144 0.91 63593.8 False False False False False True True True True False True False True False
CRPG5 23 19.61 40 6 2.03978 Materiais Básicos Químicos Químicos Diversos 5.6208 0.9403 1.1067 0.007103 0.6751 1.0095 5.8334 -3.2268 7.38 5.31 18.97 19.69 6.48 0.1557 0.1673 126739 6.05213e+08 0.01 0.1664 nan 8.35 -0.19 -1.17 0.1201 0.72 0.61 0.2681 0.28 126213 False False False False False True True True True False False True True False
RPAD3 24 5.99 12 4 2.00334 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 11.3194 0.495 2305.67 0.000117 0.4887 -143.574 11.3904 -0.4932 -116.78 -116.78 20242.3 20369.1 0.73 0.0435 0.0437 5584.66 1.02466e+09 0 0.0278 4.48 4.29 -0.01 -0.19 0.0432 0.99 0 0.95 0.01 7636.96 False False False False False True True True False False False False True False
BRIV3 25 8.5 17 5 2 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 10.4463 0.4987 0.6876 0 0.0447 0.361 8.2264 -0.1473 8.1344 0 8.36 6.58 1.22 0 0.0477 15484.4 1.51029e+09 0 0.2311 0.83 -6.24 nan nan 0.0043 0.09 0.06 0.2144 0.91 20673.5 False False False False False True True True True False False False True False
CRPG6 26 20.2 40 6 1.9802 Materiais Básicos Químicos Químicos Diversos 5.7899 0.9685 1.14 0.006896 0.6954 1.0399 6.0089 -3.3238 7.66 5.51 18.97 19.69 6.48 0.1557 0.1673 29271.2 6.05213e+08 0.01 0.1664 nan 8.35 -0.19 -1.17 0.1201 0.72 0.61 0.2681 0.28 38081.2 False False False False False True True True True False False True True False
CRIV4 27 6.08 12 6 1.97368 Financeiro Intermediários Financeiros Soc. Crédito e Financiamento 8.9387 0.6456 1.0991 0.080015 0.0978 0.3496 6.4553 -0.2974 6.2191 0 17.03 12.3 1.71 0 0.0722 11869.8 9.69432e+08 0 -0.0302 14.18 -5.15 nan nan 0.0109 0.15 0.09 0.5282 0.85 16267.7 False False False False False True True True False False True True True False
MTSA4 28 27.05 53 6 1.95933 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Máq. e Equip. Construção e Agrícolas 6.2143 0.911 0.8072 0.029575 0.6469 1.2804 5.0093 -2.7344 4.9376 6.61 16.11 12.99 2.96 0.0928 0.1466 109558 2.7132e+08 0.16 0.0993 -2.01 4.06 -0.13 -0.72 0.1041 0.71 0.8 0.2688 0.29 110414 False False False False False True True True True False False True True False
ELET5 29 40 77 6 1.925 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 7.2895 0.8278 1.9201 0.057415 0.3409 2.9798 4.2712 -0.4595 7.22 6.34 44.96 26.34 1.8 0.1085 0.1136 11145.2 7.58083e+10 0.68 -0.1715 nan -1.65 0.45 2.32 0.0468 0.41 0.18 0.7826 0.59 37060.8 False False False False False True True True False False True True False True
TKNO4 30 38.01 73 6 1.92055 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia Artefatos de Ferro e Aço 9.8754 0.6142 0.7233 0.009479 0.5134 1.2913 5.4457 -1.0601 1.1859 5.47 13.28 7.32 4.37 0.0662 0.0622 7332.61 1.82419e+08 0.02 0.1039 16.13 1.69 -0.15 -1.33 0.052 0.84 0.71 0.2347 0.16 49227.7 False False False False False True True True True False False True True False
JOPA4 31 27.7 53 4 1.91336 Consumo não Cíclico Alimentos Processados Alimentos Diversos 10.8019 0.5652 0.2265 0.005707 0.1519 0.5558 3.2275 -0.4329 10.1725 8.45 7.02 2.1 1.73 0.0434 0.0523 62.95 5.18604e+08 1.89 0.0378 -6.68 3.46 1.15 6.55 0.0141 0.27 0.67 0.2884 0.64 20288.2 False False False False False True True True False False False True False False
BNBR3 32 79.99 153 11 1.91274 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 5.2164 1.1733 1.476 0.033641 0.1171 -2.2445 3.9455 -0.1509 3.9455 0 37.41 28.29 0.81 0 0.2249 111451 5.8886e+09 0 0.1232 18.37 4.71 nan nan 0.0224 0.1 0.08 0.4133 0.9 114115 True True False True True True True True True True False False True True
EALT4 33 5.24 10 4 1.9084 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Máq. e Equip. Industriais 7.9112 0.6988 0.451 0.011469 0.288 -66.761 4.4824 -0.5033 9.7228 5.46 10.06 5.7 0.99 0.0897 0.0883 203714 1.68715e+08 0.65 0.2304 20.01 11.8 0.43 2.77 0.0364 0.41 0.64 0.2425 0.59 201568 False False False False False True True True True False False False False False
BRGE8 34 8.5 16 4 1.88235 Financeiro Previdência e Seguros Seguradoras 11.6681 0.5114 16.8554 0.034593 0.0803 1.3211 -6.243 -0.2528 2.58 2.59 -269.99 144.46 1.1 -0.0643 0.0438 15529.1 1.22408e+09 0 0.0452 2.66 3.11 -1.43 17.46 0.0069 0.16 0 -1.6988 0.77 28382.7 False False False False False True True True False False False False True False
SANB3 35 12.77 24 10 1.8794 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 6.2704 0.9492 1.3795 0.104603 0.1109 0 25.402 -0.1142 27.0531 0 5.43 22 0 0 0.1514 2.18839e+06 7.45122e+10 0 -0.0913 23.85 4.33 nan nan 0.0177 0.12 0.08 0.6436 0.88 2.10762e+06 True True False True True True True True False False True False True True
BRPR3 36 9.3 17 7 1.82796 Financeiro Exploração de Imóveis Exploração de Imóveis 10.0135 0.6378 13.6741 0.009278 0.461 3.3701 6.0635 -0.5442 6.7319 23.32 225.52 136.56 9.43 0.0672 0.0637 2.15685e+07 7.1665e+09 0.25 -0.1178 3.09 -14.64 0.07 0.67 0.046 0.72 0.03 1 0.28 2.14212e+07 True False False False False True True True False False False True True True
BMGB4 37 4.95 9 8 1.81818 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 7.7997 0.7254 0.7762 0.050505 0.1186 41.8538 28.3325 -0.1996 28.3325 0 2.74 9.95 1.01 0 0.093 7.41722e+06 4.03635e+09 0 0 nan nan nan nan 0.0152 0.16 0.15 0.6478 0.84 7.38322e+06 False True False True False True True True False False True False True True
SANB11 38 27.2 49 9 1.80147 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 6.6779 1.0109 1.4692 0.103127 0.1182 0 27.0531 -0.1217 27.0531 0 5.43 22 0 0 0.1514 7.70266e+07 7.45122e+10 0 -0.0913 23.85 4.33 nan nan 0.0177 0.12 0.08 0.6436 0.88 7.09487e+07 True True False True False True True True False False True False True True
BEES3 39 5 9 6 1.8 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 6.8408 0.9972 0.8425 0.051341 0.0583 -0.3273 5.2672 -0.1197 5.4505 0 16 12.32 0.74 0 0.1458 179712 1.58394e+09 0 0.0935 8.54 3.69 nan nan 0.0085 0.06 0.07 0.4887 0.94 190917 False False False False False True True True True False True False True False
CLSC4 40 53 94 5 1.77358 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 5.5375 1.2683 0.2498 0.036317 0.2014 3.3129 3.6242 -0.3126 5.82 4.69 6.89 4.51 1.21 0.108 0.229 1.35095e+06 1.61184e+09 1.29 0.0754 -11.18 4.99 0.71 2.03 0.0364 0.16 0.81 0.1286 0.84 970769 False False False False False True True True True True False False False False
CSMG3 41 48.1 85 7 1.76715 Utilidade Pública Água e Saneamento Água e Saneamento 8.0804 0.8764 1.1582 0.038917 0.5148 6.4496 5.1111 -0.6301 7.0911 4.44 22.66 14.33 1.77 0.0906 0.1085 5.55741e+07 6.96827e+09 0.47 0.076 18.85 4.54 0.34 1.98 0.0637 0.59 0.44 0.4331 0.41 5.38823e+07 False False False False False True True True True False False True True True
BRGE3 42 9.12 16 4 1.75439 Financeiro Previdência e Seguros Seguradoras 12.5192 0.5487 18.0849 0 0.0862 1.4174 -6.6983 -0.2713 2.48 2.49 -269.99 144.46 1.1 -0.0643 0.0438 15608.7 1.22408e+09 0 0.0452 2.66 3.11 -1.43 17.46 0.0069 0.16 0 -1.6988 0.77 25035 False False False False False True True True False False False False True False
CBEE3 43 16 28 5 1.75 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 9.5644 0.7248 0.4513 0.024881 0.2385 -7.2354 4.3516 -0.3239 11.3091 7.14 10.37 4.72 0.89 0.0568 0.0758 15040.2 3.67853e+09 1.24 0.0645 7.47 5.2 1.16 6.96 0.0249 0.33 0.53 0.152 0.67 30656.7 False False False False False True True True True False False False False True
SMLS3 44 15.01 26 7 1.73218 Consumo Cíclico Diversos Programas de Fidelização 4.8406 1.4769 2.4506 0.07364 0.5792 1.9184 3.8004 -2.3886 0.7677 0.8 64.48 50.63 1.66 0.2337 0.3051 2.68668e+07 1.26185e+09 0 -0.2534 nan nan -1.18 -3.03 0.1197 0.39 0.24 0.8853 0.61 2.61888e+07 False False False False False True True True False True True True True False
BMEB4 45 18.54 32 6 1.726 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 7.2217 1.0176 0.4144 0.037012 0.0915 0.3983 13.8441 -0.2136 14.0576 0 2.99 5.74 1.67 0 0.1409 389279 9.55021e+08 0 0.0684 nan -5.92 nan nan 0.0127 0.09 0.22 0.6974 0.91 425960 False False False False False True True True True False False True True False
TRPL4 46 22.07 38 8 1.72179 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 6.5322 1.1211 3.6872 0.060294 0.6471 4.6361 4.9562 -0.8311 6.105 6.14 74.4 56.45 2.71 0.1379 0.1716 3.62498e+07 1.29473e+10 0.32 0.1459 36.2 24.55 0.17 0.77 0.0991 0.58 0.18 0.7275 0.41 3.45559e+07 False False False False False True True True True False True True True True
JOPA3 47 31.1 53 4 1.70418 Consumo não Cíclico Alimentos Processados Alimentos Diversos 12.1278 0.6346 0.2543 0.004621 0.1706 0.624 3.6237 -0.486 10.1725 8.79 7.02 2.1 1.73 0.0434 0.0523 8913.45 5.18604e+08 1.89 0.0378 -6.68 3.46 1.15 6.55 0.0141 0.27 0.67 0.2884 0.64 36455.8 False False False False False True True True False False False True False False
BRSR5 48 19.52 33 9 1.69057 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 8.0484 0.9715 0.9381 0.037507 0.0922 1.5221 8.4529 -2.6859 0 0 11.1 11.66 1.07 0 0.1207 3162.05 8.21706e+09 0 0.0727 15.38 1.64 nan nan 0.0115 0.09 0.1 0.4942 0.91 22093.3 True True False True False True True True True False False False True True
SOND6 49 45 76 6 1.68889 Bens Industriais Construção e Engenharia Engenharia Consultiva 5.0632 1.5275 1.6939 0.020469 1.1281 2.7678 5.7978 -2.5857 15.98 11.29 29.22 33.45 3.61 0.2444 0.3017 6234.75 7.241e+07 0 -0.0922 -15.38 -16.58 -0.56 -2.13 0.2228 0.74 0.67 0.2946 0.26 45563 True False False False False True True False False True False True True False
BMEB3 50 19 32 6 1.68421 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 7.4009 1.0428 0.4247 0.032833 0.0938 0.4082 14.1876 -0.2189 14.0576 0 2.99 5.74 1.67 0 0.1409 41129.7 9.55021e+08 0 0.0684 nan -5.92 nan nan 0.0127 0.09 0.22 0.6974 0.91 60932.3 False False False False False True True True True False False True True False
ENAT3 51 10.1 17 11 1.68317 Petróleo, Gás e Biocombustíveis Petróleo, Gás e Biocombustíveis Exploração, Refino e Distribuição 7.6997 0.9223 2.1398 0.113138 0.5823 1.9368 7.3238 -1.0017 3.6 1.51 29.22 27.79 3.55 0.0864 0.1198 1.98719e+07 2.9107e+09 0.08 0.2898 2.03 17.18 -0.47 -3.72 0.0756 0.63 0.27 0.2988 0.37 1.95813e+07 True True False True False True True True True False True True True True
ROMI3 52 12.55 21 6 1.67331 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos Máq. e Equip. Industriais 7.9769 0.975 0.9404 0.067729 0.5135 2.0317 12.1842 -1.2015 16.6744 11.39 7.72 11.79 1.79 0.0497 0.1222 3.62244e+06 8.09051e+08 0.53 0.0729 76.1 3.37 0.36 4.49 0.0644 0.53 0.55 0.2923 0.47 3.67637e+06 False False False False False True True True True False True True False False
SANB4 53 14.39 24 6 1.66782 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 7.0659 1.0696 1.5546 0.102105 0.125 0 28.6245 -0.1287 27.0531 0 5.43 22 0 0 0.1514 2.84956e+06 7.45122e+10 0 -0.0913 23.85 4.33 nan nan 0.0177 0.12 0.08 0.6436 0.88 2.81484e+06 False False False False False True True True False False True False True True
CRPG3 54 24 40 6 1.66667 Materiais Básicos Químicos Químicos Diversos 6.8791 1.1508 1.3544 0.005804 0.8262 1.2355 7.1393 -3.9491 9.45 6.79 18.97 19.69 6.48 0.1557 0.1673 2661.3 6.05213e+08 0.01 0.1664 nan 8.35 -0.19 -1.17 0.1201 0.72 0.61 0.2681 0.28 11962.7 False False False False False True True True True False False True True False
SAPR11 55 26.53 43 5 1.62081 Utilidade Pública Água e Saneamento Água e Saneamento 6.8254 1.2309 1.6233 0.038903 0.6234 22.7973 4.5327 -0.7231 6.1262 4.62 35.81 23.78 1.25 0.1325 0.1803 7.2569e+07 6.48971e+09 0.56 0.1041 20.7 12.53 0.43 1.58 0.0913 0.51 0.38 0.61 0.49 7.00598e+07 False False False False False True True True True False False False False True
CESP6 56 29.43 47 8 1.59701 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 6.3541 1.343 5.3745 0.062862 0.7532 23.115 9.244 -0.8283 16.47 10.09 58.14 84.58 1.56 0.0134 0.2114 6.41332e+07 7.17675e+09 0.25 -0.046 15.73 -20.2 0.14 0.97 0.1185 0.56 0.14 0.4213 0.44 5.73515e+07 False False False False False True True True False True True True True True
CLSC3 57 59 94 5 1.59322 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 6.1644 1.4119 0.2781 0.029659 0.2242 3.6879 4.0345 -0.3479 5.82 5.03 6.89 4.51 1.21 0.108 0.229 115457 1.61184e+09 1.29 0.0754 -11.18 4.99 0.71 2.03 0.0364 0.16 0.81 0.1286 0.84 276806 False False False False False True True True True True False False False False
BEES4 58 5.65 9 10 1.59292 Financeiro Intermediários Financeiros Bancos 7.7301 1.1269 0.9521 0.045434 0.0658 -0.3698 5.9519 -0.1353 5.4505 0 16 12.32 0.74 0 0.1458 22173.8 1.58394e+09 0 0.0935 8.54 3.69 nan nan 0.0085 0.06 0.07 0.4887 0.94 20462 True True False True True True True True True False True False True False
FESA4 59 17.73 28 6 1.57924 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia Siderurgia 9.5279 0.9126 1.1373 0.037425 0.5337 4.3486 7.4221 -0.766 10.2269 5.5 15.32 11.94 1.68 0.0753 0.0958 3.52103e+06 1.71596e+09 0.35 0.0791 19.29 9.09 0.19 1.53 0.056 0.58 0.47 0.2097 0.41 3.52457e+06 False False False False False True True True True False False True True False
ENBR3 60 18.06 28 5 1.55039 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 8.0406 1.1376 0.7181 0.032399 0.388 8.8562 4.5443 -0.5298 6.9881 5.43 15.8 8.93 1.2 0.0952 0.1415 5.15508e+07 9.62319e+09 0.95 0.1309 12.08 11.35 0.61 2.44 0.0483 0.34 0.54 0.2005 0.62 5.07576e+07 False False False False False True True True True False False False False True
SAPR4 61 5.27 8 5 1.51803 Utilidade Pública Água e Saneamento Água e Saneamento 6.8047 1.2272 1.6183 0.039744 0.6215 22.7283 4.5189 -0.721 6.1262 4.61 35.81 23.78 1.25 0.1325 0.1803 1.80818e+07 6.48971e+09 0.56 0.1041 20.7 12.53 0.43 1.58 0.0913 0.51 0.38 0.61 0.49 1.8153e+07 False False False False False True True True True False False False False True
PTNT4 62 4.67 7 2 1.49893 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados Fios e Tecidos 10.2463 0.8897 0.391 0.01556 0.3235 3.9309 5.0245 -0.6301 7.7009 6.46 7.78 3.82 1.2 0.0883 0.0868 118908 2.52196e+08 0.76 0.0375 26.78 7.68 0.46 2.58 0.0316 0.36 0.83 0.1354 0.55 116130 False False False False False False True True False False False False False False
BRGE11 63 10.8 16 3 1.48148 Financeiro Previdência e Seguros Seguradoras 14.8254 0.6498 21.4163 0.032672 0.1021 1.6785 -7.9322 -0.3213 2.19 2.2 -269.99 144.46 1.1 -0.0643 0.0438 3113.14 1.22408e+09 0 0.0452 2.66 3.11 -1.43 17.46 0.0069 0.16 0 -1.6988 0.77 7428.25 False False False False False False True True False False False False True False
NEOE3 64 17.66 26 4 1.47225 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 9.6653 1.0675 0.7614 0.023144 0.3534 6.3009 5.1744 -0.4775 10.4394 6.84 14.71 7.88 1.28 0.0726 0.1104 4.8508e+07 2.0081e+10 1.35 0.2041 24.34 18.25 1.09 5.27 0.0366 0.33 0.46 0.2283 0.66 4.30581e+07 False False False False False False True True True False False False False True
NEOE3 65 17.66 26 4 1.47225 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 9.6653 1.0675 0.7614 0.023144 0.3534 6.3009 5.1744 -0.4775 10.4394 6.84 14.71 7.88 1.28 0.0726 0.1104 4.8508e+07 2.0081e+10 1.35 0.2041 24.34 18.25 1.09 5.27 0.0366 0.33 0.46 0.2283 0.66 4.30581e+07 False False False False False False True True True False False False False True
SAPR3 66 5.47 8 4 1.46252 Utilidade Pública Água e Saneamento Água e Saneamento 7.063 1.2738 1.6798 0.03481 0.6451 23.5909 4.6904 -0.7483 6.1262 4.74 35.81 23.78 1.25 0.1325 0.1803 1.61478e+06 6.48971e+09 0.56 0.1041 20.7 12.53 0.43 1.58 0.0913 0.51 0.38 0.61 0.49 1.56875e+06 False False False False False False True True True False False False False True
EKTR4 67 20.02 29 4 1.44855 Utilidade Pública Energia Elétrica Energia Elétrica 7.826 1.3577 0.5877 0.018065 0.4383 18.8304 4.3165 -0.6577 8.6709 5.97 13.62 7.51 1.07 0.0929 0.1735 5101.11 2.857e+09 1.55 0.0895 2.43 7.24 1.29 4.09 0.056 0.32 0.75 0.1917 0.68 11704.3 False False False False False False True True True False False False False True
