{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"colab_type": "text",
"id": "view-in-github"
},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {
"id": "EwOYIsy8M1kX"
},
"outputs": [],
"source": [
"import sys\n",
"!{sys.executable} -m pip install -qq geopandas folium matplotlib mapclassify"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"id": "TCzSX-7qPVJg"
},
"outputs": [],
"source": [
"import geopandas as gpd"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {
"id": "jLdVWd0UdWFb"
},
"outputs": [],
"source": [
"# Read GeoJSON data for Hennepin County parks from https://gis-hennepin.hub.arcgis.com/datasets/hennepin::parks-in-hennepin-county/explore\n",
"parks = gpd.read_file('https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/c76bcca7eb564523b6a1cf2807cbc481_3/downloads/data?format=geojson&spatialRefId=4326&where=1%3D1')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 1000
},
"id": "exA8aNoqfO9K",
"outputId": "3afec718-648e-4d4c-8147-cd17333d3fb0"
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
| \n", " | OBJECTID | \n", "PARKID | \n", "PARKNAME | \n", "NAME_ALT | \n", "PARK_ADDR | \n", "CITY_MUNI | \n", "COUNTY | \n", "STATE | \n", "PARKSTATUS | \n", "WINTER_STS | \n", "... | \n", "MNTCEEMAIL | \n", "MNTCEPHONE | \n", "DATAAUTHOR | \n", "EDITED_BY | \n", "EDITED_DT | \n", "CREATED_BY | \n", "CREATED_DT | \n", "ShapeSTArea | \n", "ShapeSTLength | \n", "geometry | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | \n", "15 | \n", "22021 | \n", "Arboretum | \n", "NaN | \n", "61st Ave N & Major Ave N | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "28976.718778 | \n", "789.421324 | \n", "POLYGON ((-93.33914 45.06571, -93.33756 45.065... | \n", "
| 46 | \n", "47 | \n", "22018 | \n", "Bellvue Park | \n", "NaN | \n", "55th & Aldrich Avenues | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "27050.924365 | \n", "882.922985 | \n", "POLYGON ((-93.28959 45.05346, -93.28959 45.053... | \n", "
| 111 | \n", "112 | \n", "22019 | \n", "Cahlander Park | \n", "NaN | \n", "65th & Brooklyn Blvd. | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "21485.054853 | \n", "624.191062 | \n", "POLYGON ((-93.33154 45.07348, -93.33182 45.073... | \n", "
| 136 | \n", "137 | \n", "22023 | \n", "Centennial Park | \n", "NaN | \n", "6301 Shingle Cr. Pkwy | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "256811.948140 | \n", "4775.064682 | \n", "MULTIPOLYGON (((-93.30944 45.07109, -93.30989 ... | \n", "
| 138 | \n", "139 | \n", "22016 | \n", "Centerbrook Golfcourse | \n", "NaN | \n", "55 N Lilac Dr | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "120294.335311 | \n", "1997.040640 | \n", "POLYGON ((-93.31227 45.05575, -93.31227 45.055... | \n", "
| 241 | \n", "242 | \n", "22014 | \n", "East Palmer Park | \n", "NaN | \n", "71st & Oliver Avenues | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "66367.339770 | \n", "1043.138378 | \n", "POLYGON ((-93.31064 45.08201, -93.31042 45.082... | \n", "
| 281 | \n", "282 | \n", "22002 | \n", "Evergreen Park | \n", "NaN | \n", "72nd & Bryant Avenues | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "75366.888301 | \n", "1188.177535 | \n", "POLYGON ((-93.29035 45.08535, -93.29087 45.085... | \n", "
| 298 | \n", "299 | \n", "22007 | \n", "Firehouse Park | \n", "NaN | \n", "65th & Bryant Avenues | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "26876.695232 | \n", "742.304709 | \n", "POLYGON ((-93.29442 45.07465, -93.29430 45.073... | \n", "
| 323 | \n", "324 | \n", "22005 | \n", "Freeway Park | \n", "NaN | \n", "67th & Beard Avenues | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "32257.766818 | \n", "917.723535 | \n", "POLYGON ((-93.32541 45.07787, -93.32732 45.077... | \n", "
| 331 | \n", "332 | \n", "22008 | \n", "Garden City Park | \n", "NaN | \n", "65th & Drew Avenues | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4769.517443 | \n", "295.922612 | \n", "POLYGON ((-93.32761 45.07289, -93.32764 45.073... | \n", "
| 359 | \n", "360 | \n", "22020 | \n", "Grandview Park | \n", "NaN | \n", "59th & Humboldt Avenues | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "40775.576768 | \n", "1118.813979 | \n", "POLYGON ((-93.29632 45.06375, -93.29887 45.063... | \n", "
| 385 | \n", "386 | \n", "22013 | \n", "Happy Hollow Park | \n", "NaN | \n", "50th & Abbott Avenues | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "21977.947766 | \n", "774.782500 | \n", "POLYGON ((-93.32393 45.04769, -93.32392 45.047... | \n", "
| 488 | \n", "489 | \n", "22022 | \n", "Kylawn Park | \n", "NaN | \n", "61st & Kyle Avenues | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "91425.789289 | \n", "1405.015888 | \n", "POLYGON ((-93.33587 45.06435, -93.33584 45.065... | \n", "
| 506 | \n", "507 | \n", "22025 | \n", "Lakeside Park | \n", "NaN | \n", "Twin Lakes Blvd E & 52nd Ave N | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3024.703372 | \n", "271.665598 | \n", "POLYGON ((-93.33236 45.05049, -93.33298 45.049... | \n", "
| 539 | \n", "540 | \n", "22012 | \n", "Lion's Park | \n", "NaN | \n", "5501 Russell Ave N | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "44641.924753 | \n", "1069.151419 | \n", "POLYGON ((-93.31198 45.05333, -93.31197 45.053... | \n", "
| 589 | \n", "590 | \n", "22009 | \n", "Marlin Park | \n", "NaN | \n", "Martin Dr & Indiana Ave | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "8272.496940 | \n", "390.934196 | \n", "POLYGON ((-93.33196 45.07060, -93.33186 45.070... | \n", "
| 680 | \n", "681 | \n", "02004 | \n", "North Mississippi Regional Park | \n", "North Mississippi Regional Park | \n", "4900 Mississippi Court | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "Open | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Three Rivers Park District | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "64540.815759 | \n", "4254.407846 | \n", "MULTIPOLYGON (((-93.28370 45.06795, -93.28366 ... | \n", "
| 686 | \n", "687 | \n", "22011 | \n", "Northport Park | \n", "NaN | \n", "55th & Sailor Lane | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "74120.089411 | \n", "1878.894514 | \n", "POLYGON ((-93.32677 45.05768, -93.32657 45.057... | \n", "
| 709 | \n", "710 | \n", "22006 | \n", "Orchard Park | \n", "NaN | \n", "65th & Orchard Lane | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "26423.032673 | \n", "898.007555 | \n", "POLYGON ((-93.34183 45.07317, -93.34185 45.073... | \n", "
| 727 | \n", "728 | \n", "22015 | \n", "Palmer Lake Park | \n", "NaN | \n", "2800-69th Avenue | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "23611.462608 | \n", "632.206120 | \n", "POLYGON ((-93.31705 45.08109, -93.31724 45.081... | \n", "
| 825 | \n", "826 | \n", "22003 | \n", "Riverdale Park | \n", "NaN | \n", "Dallas & Riverdale Rds | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "14558.853159 | \n", "508.819623 | \n", "POLYGON ((-93.28597 45.08437, -93.28707 45.084... | \n", "
| 874 | \n", "875 | \n", "22024 | \n", "Shingle Creek Trail | \n", "NaN | \n", "Shingle Creek Pkwy | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "87539.832375 | \n", "3924.214599 | \n", "MULTIPOLYGON (((-93.30861 45.07332, -93.30867 ... | \n", "
| 982 | \n", "983 | \n", "22017 | \n", "Twin Lake Park | \n", "NaN | \n", "55th & Major Ave | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "11430.354516 | \n", "491.456792 | \n", "POLYGON ((-93.33855 45.04039, -93.33702 45.040... | \n", "
| 1016 | \n", "1017 | \n", "22010 | \n", "Wangstad Park | \n", "NaN | \n", "61st & France Avenues | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "6974.196203 | \n", "358.091938 | \n", "POLYGON ((-93.32880 45.06545, -93.32878 45.065... | \n", "
| 1041 | \n", "1042 | \n", "22001 | \n", "West Palmer Lake Park | \n", "NaN | \n", "72nd & Palmer Lake Circle | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "62839.220375 | \n", "1040.432602 | \n", "POLYGON ((-93.32262 45.08375, -93.32257 45.083... | \n", "
| 1061 | \n", "1062 | \n", "22004 | \n", "Willow Lane Park | \n", "NaN | \n", "69th & Orchard Ln | \n", "Brooklyn Center | \n", "053 | \n", "MN | \n", "Open | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Brooklyn Center | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "30831.270763 | \n", "959.697386 | \n", "POLYGON ((-93.34169 45.08248, -93.34167 45.081... | \n", "
26 rows × 52 columns
\n", "