The intent is to define terse, standards-supported names for AWS regions.
| Region | Location | Launched | AWS Code | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US East | N. Virginia | 2006 | us-east-1 | usea1 | USe1 | usva | USva |
| US West | N. California | 2011 | us-west-1 | uswe1 | USw1 | usca | USca |
| US West | Oregon | 2009 | us-west-2 | uswe2 | USw2 | usor | USor |
| EU | Ireland | 2007 | eu-west-1 | euwe1 | EUw1 | ied | IEd |
| EU | Frankfurt | 2014 | eu-central-1 | euce1 | EUc1 | dehe | DEhe |
| Asia Pacific | Singapore | 2010 | ap-southeast-1 | apse1 | APse1 | sg | SG |
| Asia Pacific | Sydney | 2012 | ap-southeast-2 | apse2 | APse2 | aunsw | AUnsw |
| Asia Pacific | Tokyo | 2011 | ap-northeast-1 | apne1 | APne1 | jp13 | JP13 |
| South America | Saõ Paulo | 2011 | sa-east-1 | saea1 | SAe1 | brsp | BRsp |
| China | Beijing | 2013 | cn-north-1 | cnno1 | CNn1 | cn11 | CN11 |
| Code | Description |
|---|---|
| A1 | Abbreviated AWS Code (eual length) |
| A2 | Abbreviated AWS Code (caps-delimited) |
| B1 | Concatenated ISO 3166 code |
| B2 | Concatenated ISO 3166 code (caps-delimited) |
Add second China Region: