Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@luix30182
Last active December 2, 2019 04:38
Show Gist options
  • Save luix30182/039b1097a429cad50158027670aaf1ee to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save luix30182/039b1097a429cad50158027670aaf1ee to your computer and use it in GitHub Desktop.
{
"2019-11-25 12:17:05": 11.059,
"2019-11-25 12:18:05": 11.326999999999998,
"2019-11-25 12:19:05": 11.585,
"2019-11-25 12:20:05": 11.431999999999999,
"2019-11-25 12:21:05": 12.706999999999999,
"2019-11-25 12:22:05": 13.716000000000001,
"2019-11-25 12:23:05": 15.470000000000002,
"2019-11-25 12:24:05": 18.106,
"2019-11-25 12:25:05": 18.54,
"2019-11-25 12:26:05": 18.316000000000003,
"2019-11-25 12:27:05": 15.515,
"2019-11-25 12:28:05": 14.168999999999999,
"2019-11-25 12:29:05": 12.510000000000002,
"2019-11-25 12:30:05": 11.773000000000001,
"2019-11-25 12:31:05": 11.558000000000002,
"2019-11-25 12:32:05": 11.883999999999999,
"2019-11-25 12:33:05": 12.641,
"2019-11-25 12:34:05": 14.065000000000001,
"2019-11-25 12:35:05": 15.572000000000003,
"2019-11-25 12:36:05": 17.421,
"2019-11-25 12:37:05": 17.970000000000002,
"2019-11-25 12:38:05": 17.588,
"2019-11-25 12:39:05": 16.436,
"2019-11-25 12:40:05": 14.446000000000002,
"2019-11-25 12:41:05": 12.69,
"2019-11-25 12:42:05": 11.753,
"2019-11-25 12:43:05": 11.283,
"2019-11-25 12:44:05": 11.450000000000001,
"2019-11-25 12:45:05": 14.114999999999998,
"2019-11-25 12:46:05": 14.531,
"2019-11-25 12:47:05": 16.067,
"2019-11-25 12:48:05": 16.579,
"2019-11-25 12:49:05": 16.685000000000002,
"2019-11-25 12:50:05": 16.737000000000002,
"2019-11-25 12:51:05": 15.445000000000002,
"2019-11-25 12:52:05": 13.016000000000002,
"2019-11-25 12:53:05": 11.816,
"2019-11-25 12:54:05": 10.517,
"2019-11-25 12:55:05": 10.862,
"2019-11-25 12:56:05": 11.583000000000002,
"2019-11-25 12:57:05": 12.171000000000001,
"2019-11-25 12:58:05": 13.103,
"2019-11-25 12:59:05": 17.637,
"2019-11-25 13:00:05": 17.536,
"2019-11-25 13:01:05": 17.287,
"2019-11-25 13:02:05": 16.747,
"2019-11-25 13:03:05": 14.756,
"2019-11-25 13:04:05": 12.113000000000003,
"2019-11-25 13:05:05": 11.641000000000002,
"2019-11-25 13:06:05": 11.482000000000001,
"2019-11-25 13:07:05": 11.298,
"2019-11-25 13:08:05": 11.853,
"2019-11-25 13:09:05": 12.216,
"2019-11-25 13:10:05": 13.589,
"2019-11-25 13:11:05": 15.313,
"2019-11-25 13:12:05": 16.139,
"2019-11-25 13:13:05": 17.412,
"2019-11-25 13:14:05": 17.114,
"2019-11-25 13:15:05": 14.207,
"2019-11-25 13:16:05": 12.802,
"2019-11-25 13:17:05": 11.892000000000001,
"2019-11-25 13:18:05": 10.578,
"2019-11-25 13:19:05": 11.343000000000002,
"2019-11-25 13:20:05": 11.966000000000001,
"2019-11-25 13:21:05": 12.556000000000001,
"2019-11-25 13:22:05": 14.03,
"2019-11-25 13:23:05": 16.820000000000004,
"2019-11-25 13:24:05": 18.104,
"2019-11-25 13:25:05": 18.598,
"2019-11-25 13:26:05": 17.266000000000002,
"2019-11-25 13:27:05": 16.120000000000005,
"2019-11-25 13:28:05": 14.114999999999998,
"2019-11-25 13:29:05": 12.432999999999998,
"2019-11-25 13:30:05": 11.502,
"2019-11-25 13:31:05": 11.05,
"2019-11-25 13:32:05": 11.289,
"2019-11-25 13:33:05": 14.063999999999998,
"2019-11-25 13:34:05": 14.775,
"2019-11-25 13:35:05": 16.342,
"2019-11-25 13:36:05": 18.466,
"2019-11-25 13:37:05": 18.78,
"2019-11-25 13:38:05": 17.616,
"2019-11-25 13:39:05": 16.724999999999998,
"2019-11-25 13:40:05": 14.617999999999999,
"2019-11-25 13:41:05": 12.964,
"2019-11-25 13:42:05": 11.446000000000002,
"2019-11-25 13:43:05": 10.816,
"2019-11-25 13:44:05": 11.656000000000002,
"2019-11-25 13:45:05": 13.219,
"2019-11-25 13:46:05": 15.604000000000003,
"2019-11-25 13:47:05": 18.312999999999995,
"2019-11-25 13:48:05": 17.762999999999998,
"2019-11-25 13:49:05": 20.547,
"2019-11-25 13:50:05": 18.671,
"2019-11-25 13:51:05": 17.254,
"2019-11-25 13:52:05": 15.738999999999999,
"2019-11-25 13:53:05": 14.299,
"2019-11-25 13:54:05": 12.562000000000003,
"2019-11-25 13:55:05": 11.309000000000001,
"2019-11-25 13:56:05": 12.937000000000001,
"2019-11-25 13:57:05": 14.653,
"2019-11-25 13:58:05": 15.921999999999999,
"2019-11-25 13:59:05": 17.904,
"2019-11-25 14:00:05": 17.935000000000002,
"2019-11-25 14:01:05": 20.241999999999997,
"2019-11-25 14:02:05": 18.844,
"2019-11-25 14:03:05": 16.697000000000003,
"2019-11-25 14:04:05": 14.190000000000001,
"2019-11-25 14:05:05": 12.422,
"2019-11-25 14:06:05": 12.488000000000001,
"2019-11-25 14:07:05": 11.951,
"2019-11-25 14:08:05": 13.366,
"2019-11-25 14:09:05": 13.328000000000001,
"2019-11-25 14:10:05": 15.943000000000001,
"2019-11-25 14:11:05": 16.828,
"2019-11-25 14:12:05": 18.860999999999997,
"2019-11-25 14:13:05": 17.922000000000004,
"2019-11-25 14:14:05": 17.582,
"2019-11-25 14:15:05": 14.813000000000002,
"2019-11-25 14:16:05": 13.913,
"2019-11-25 14:17:05": 12.285,
"2019-11-25 14:18:05": 11.521,
"2019-11-25 14:19:05": 10.535999999999998,
"2019-11-25 14:20:05": 11.110000000000003,
"2019-11-25 14:21:05": 12.857000000000001,
"2019-11-25 14:22:05": 12.960000000000003,
"2019-11-25 14:23:05": 15.418000000000001,
"2019-11-25 14:24:05": 19.624000000000002,
"2019-11-25 14:25:05": 20.041000000000004,
"2019-11-25 14:26:05": 17.807,
"2019-11-25 14:27:05": 17.264000000000003,
"2019-11-25 14:28:05": 14.45,
"2019-11-25 14:29:05": 12.813,
"2019-11-25 14:30:05": 13.008000000000001,
"2019-11-25 14:31:05": 10.396999999999998,
"2019-11-25 14:32:05": 13.28,
"2019-11-25 14:33:05": 14.631,
"2019-11-25 14:34:05": 16.572,
"2019-11-25 14:35:05": 19.086,
"2019-11-25 14:36:05": 19.352000000000004,
"2019-11-25 14:37:05": 19.773999999999997,
"2019-11-25 14:38:05": 18.542000000000005,
"2019-11-25 14:39:05": 16.477,
"2019-11-25 14:40:05": 13.815,
"2019-11-25 14:41:05": 12.139000000000001,
"2019-11-25 14:42:05": 11.326999999999998,
"2019-11-25 14:43:05": 11.179999999999998,
"2019-11-25 14:44:05": 12.308000000000002,
"2019-11-25 14:45:05": 12.791000000000002,
"2019-11-25 14:46:05": 15.256,
"2019-11-25 14:47:05": 16.602,
"2019-11-25 14:48:05": 19.087,
"2019-11-25 14:49:05": 20.470000000000002,
"2019-11-25 14:50:05": 18.981999999999996,
"2019-11-25 14:51:05": 16.433,
"2019-11-25 14:52:05": 14.34,
"2019-11-25 14:53:05": 12.056999999999999,
"2019-11-25 14:54:05": 12.537999999999998,
"2019-11-25 14:55:05": 12.603000000000002,
"2019-11-25 14:56:05": 13.763000000000002,
"2019-11-25 14:57:05": 15.183,
"2019-11-25 14:58:05": 17.394,
"2019-11-25 14:59:05": 18.995,
"2019-11-25 15:00:05": 20.283,
"2019-11-25 15:01:05": 19.440000000000005,
"2019-11-25 15:02:05": 18.061,
"2019-11-25 15:03:05": 17.111,
"2019-11-25 15:04:05": 14.163000000000002,
"2019-11-25 15:05:05": 11.636999999999999,
"2019-11-25 15:06:05": 12.606000000000002,
"2019-11-25 15:07:05": 11.573000000000002,
"2019-11-25 15:08:05": 13.099000000000002,
"2019-11-25 15:09:05": 14.004999999999999,
"2019-11-25 15:10:05": 14.073000000000002,
"2019-11-25 15:11:05": 17.245000000000005,
"2019-11-25 15:12:05": 17.616,
"2019-11-25 15:13:05": 17.207,
"2019-11-25 15:14:05": 17.397,
"2019-11-25 15:15:05": 15.709000000000003,
"2019-11-25 15:16:05": 13.833,
"2019-11-25 15:17:05": 12.225000000000001,
"2019-11-25 15:18:05": 11.999,
"2019-11-25 15:19:05": 11.14,
"2019-11-25 15:20:05": 12.056000000000001,
"2019-11-25 15:21:05": 12.950999999999999,
"2019-11-25 15:22:05": 14.728,
"2019-11-25 15:23:05": 15.993,
"2019-11-25 15:24:05": 18.208000000000002,
"2019-11-25 15:25:05": 18.393,
"2019-11-25 15:26:05": 17.369000000000003,
"2019-11-25 15:27:05": 16.177999999999997,
"2019-11-25 15:28:05": 13.7,
"2019-11-25 15:29:05": 12.683,
"2019-11-25 15:30:05": 10.805,
"2019-11-25 15:31:05": 11.618,
"2019-11-25 15:32:05": 12.142999999999999,
"2019-11-25 15:33:05": 13.327,
"2019-11-25 15:34:05": 15.241,
"2019-11-25 15:35:05": 17.217000000000002,
"2019-11-25 15:36:05": 18.538999999999998,
"2019-11-25 15:37:05": 18.843,
"2019-11-25 15:38:05": 17.990000000000002,
"2019-11-25 15:39:05": 15.572000000000003,
"2019-11-25 15:40:05": 14.333,
"2019-11-25 15:41:05": 13.443000000000001,
"2019-11-25 15:42:05": 11.837000000000002,
"2019-11-25 15:43:05": 11.613,
"2019-11-25 15:44:05": 12.286999999999999,
"2019-11-25 15:45:05": 13.928,
"2019-11-25 15:46:05": 16.194000000000003,
"2019-11-25 15:47:05": 15.091999999999999,
"2019-11-25 15:48:05": 17.175,
"2019-11-25 15:49:05": 17.782,
"2019-11-25 15:50:05": 17.41,
"2019-11-25 15:51:05": 15.367000000000003,
"2019-11-25 15:52:05": 14.562,
"2019-11-25 15:53:05": 12.650000000000002,
"2019-11-25 15:54:05": 12.318000000000003,
"2019-11-25 15:55:05": 11.420000000000003,
"2019-11-25 15:56:05": 11.711,
"2019-11-25 15:57:05": 13.294000000000002,
"2019-11-25 15:58:05": 14.764000000000001,
"2019-11-25 15:59:05": 16.331000000000003,
"2019-11-25 16:00:05": 19.161,
"2019-11-25 16:01:05": 20.012999999999998,
"2019-11-25 16:02:05": 17.868999999999996,
"2019-11-25 16:03:05": 16.658,
"2019-11-25 16:04:05": 15.151,
"2019-11-25 16:05:05": 12.879999999999999,
"2019-11-25 16:06:05": 12.225000000000001,
"2019-11-25 16:07:05": 11.096,
"2019-11-25 16:08:05": 12.625000000000002,
"2019-11-25 16:09:05": 12.960000000000003,
"2019-11-25 16:10:05": 15.625,
"2019-11-25 16:11:05": 18.678000000000004,
"2019-11-25 16:12:05": 17.892000000000003,
"2019-11-25 16:13:05": 18.163,
"2019-11-25 16:14:05": 18.288999999999998,
"2019-11-25 16:15:05": 15.645000000000001,
"2019-11-25 16:16:05": 14.644000000000002,
"2019-11-25 16:17:05": 13.043000000000003,
"2019-11-25 16:18:05": 11.461000000000002,
"2019-11-25 16:19:05": 11.866999999999999,
"2019-11-25 16:20:05": 12.336,
"2019-11-25 16:21:05": 13.547,
"2019-11-25 16:22:05": 15.203999999999999,
"2019-11-25 16:23:05": 17.726,
"2019-11-25 16:24:05": 19.069000000000003,
"2019-11-25 16:25:05": 19.061,
"2019-11-25 16:26:05": 18.514,
"2019-11-25 16:27:05": 16.134000000000004,
"2019-11-25 16:28:05": 14.339000000000002,
"2019-11-25 16:29:05": 12.310999999999998,
"2019-11-25 16:30:05": 11.217000000000002,
"2019-11-25 16:31:05": 12.110999999999999,
"2019-11-25 16:32:05": 12.738000000000003,
"2019-11-25 16:33:05": 12.758,
"2019-11-25 16:34:05": 15.013000000000002,
"2019-11-25 16:35:05": 16.6,
"2019-11-25 16:36:05": 18.1,
"2019-11-25 16:37:05": 19.389,
"2019-11-25 16:38:05": 17.96,
"2019-11-25 16:39:05": 17.362000000000002,
"2019-11-25 16:40:05": 14.552000000000003,
"2019-11-25 16:41:05": 12.935,
"2019-11-25 16:42:05": 12.422,
"2019-11-25 16:43:05": 11.279,
"2019-11-25 16:44:05": 11.549000000000003,
"2019-11-25 16:45:05": 13.237,
"2019-11-25 16:46:05": 14.331000000000001,
"2019-11-25 16:47:05": 17.591,
"2019-11-25 16:48:05": 18.537999999999997,
"2019-11-25 16:49:05": 18.995,
"2019-11-25 16:50:05": 18.629,
"2019-11-25 16:51:05": 16.629,
"2019-11-25 16:52:05": 14.604,
"2019-11-25 16:53:05": 12.807,
"2019-11-25 16:54:05": 12.167,
"2019-11-25 16:55:05": 11.792,
"2019-11-25 16:56:05": 12.533,
"2019-11-25 16:57:05": 14.710999999999999,
"2019-11-25 16:58:05": 16.021,
"2019-11-25 16:59:05": 16.529000000000003,
"2019-11-25 17:00:05": 18.091,
"2019-11-25 17:01:05": 18.605999999999998,
"2019-11-25 17:02:05": 18.317999999999998,
"2019-11-25 17:03:05": 15.522,
"2019-11-25 17:04:05": 13.672,
"2019-11-25 17:05:05": 12.346,
"2019-11-25 17:06:05": 10.949,
"2019-11-25 17:07:05": 11.711,
"2019-11-25 17:08:05": 11.914,
"2019-11-25 17:09:05": 13.665999999999999,
"2019-11-25 17:10:05": 15.431,
"2019-11-25 17:11:05": 16.604999999999997,
"2019-11-25 17:12:05": 16.902,
"2019-11-25 17:13:05": 17.318,
"2019-11-25 17:14:05": 17.820999999999998,
"2019-11-25 17:15:05": 16.770000000000003,
"2019-11-25 17:16:05": 13.406999999999998,
"2019-11-25 17:17:05": 13.021000000000003,
"2019-11-25 17:18:05": 11.357,
"2019-11-25 17:19:05": 10.948000000000002,
"2019-11-25 17:20:05": 13.364999999999998,
"2019-11-25 17:21:05": 13.464999999999998,
"2019-11-25 17:22:05": 15.731000000000002,
"2019-11-25 17:23:05": 18.246,
"2019-11-25 17:24:05": 17.901000000000003,
"2019-11-25 17:25:05": 17.448,
"2019-11-25 17:26:05": 18.136000000000003,
"2019-11-25 17:27:05": 14.962000000000002,
"2019-11-25 17:28:05": 14.944,
"2019-11-25 17:29:05": 12.379000000000003,
"2019-11-25 17:30:05": 11.365,
"2019-11-25 17:31:05": 11.324000000000002,
"2019-11-25 17:32:05": 13.273,
"2019-11-25 17:33:05": 13.446000000000003,
"2019-11-25 17:34:05": 15.883,
"2019-11-25 17:35:05": 17.119,
"2019-11-25 17:36:05": 18.420000000000005,
"2019-11-25 17:37:05": 19.697,
"2019-11-25 17:38:05": 18.804999999999996,
"2019-11-25 17:39:05": 16.959000000000003,
"2019-11-25 17:40:05": 14.981000000000002,
"2019-11-25 17:41:05": 12.304999999999998,
"2019-11-25 17:42:05": 11.914999999999997,
"2019-11-25 17:43:05": 11.658999999999999,
"2019-11-25 17:44:05": 13.152000000000001,
"2019-11-25 17:45:05": 13.540000000000001,
"2019-11-25 17:46:05": 15.722,
"2019-11-25 17:47:05": 16.6,
"2019-11-25 17:48:05": 17.131,
"2019-11-25 17:49:05": 19.171000000000003,
"2019-11-25 17:50:05": 18.400999999999996,
"2019-11-25 17:51:05": 16.883000000000003,
"2019-11-25 17:52:05": 14.503000000000002,
"2019-11-25 17:53:05": 13.179999999999998,
"2019-11-25 17:54:05": 12.076000000000002,
"2019-11-25 17:55:05": 11.971000000000002,
"2019-11-25 17:56:05": 12.618000000000002,
"2019-11-25 17:57:05": 13.562000000000001,
"2019-11-25 17:58:05": 15.505,
"2019-11-25 17:59:05": 16.296,
"2019-11-25 18:00:05": 17.750000000000004,
"2019-11-25 18:01:05": 17.782,
"2019-11-25 18:02:05": 18.823,
"2019-11-25 18:03:05": 16.852,
"2019-11-25 18:04:05": 13.854,
"2019-11-25 18:05:05": 13.206999999999999,
"2019-11-25 18:06:05": 11.799,
"2019-11-25 18:07:05": 11.436000000000002,
"2019-11-25 18:08:05": 12.961,
"2019-11-25 18:09:05": 12.907,
"2019-11-25 18:10:05": 14.441,
"2019-11-25 18:11:05": 17.263,
"2019-11-25 18:12:05": 19.166000000000004,
"2019-11-25 18:13:05": 19.761000000000003,
"2019-11-25 18:14:05": 18.892000000000003,
"2019-11-25 18:15:05": 15.426000000000002,
"2019-11-25 18:16:05": 14.207,
"2019-11-25 18:17:05": 12.613999999999999,
"2019-11-25 18:18:05": 11.770000000000005,
"2019-11-25 18:19:05": 11.284,
"2019-11-25 18:20:05": 11.925000000000002,
"2019-11-25 18:21:05": 12.805,
"2019-11-25 18:22:05": 14.106,
"2019-11-25 18:23:05": 15.652000000000001,
"2019-11-25 18:24:05": 15.775000000000002,
"2019-11-25 18:25:05": 16.773000000000003,
"2019-11-25 18:26:05": 16.828,
"2019-11-25 18:27:05": 15.0,
"2019-11-25 18:28:05": 12.839,
"2019-11-25 18:29:05": 12.352000000000002,
"2019-11-25 18:30:05": 11.645000000000003,
"2019-11-25 18:31:05": 12.132000000000001,
"2019-11-25 18:32:05": 12.315999999999999,
"2019-11-25 18:33:05": 13.118999999999998,
"2019-11-25 18:34:05": 13.933,
"2019-11-25 18:35:05": 15.905,
"2019-11-25 18:36:05": 16.912000000000003,
"2019-11-25 18:37:05": 18.183,
"2019-11-25 18:38:05": 17.400000000000002,
"2019-11-25 18:39:05": 15.194000000000003,
"2019-11-25 18:40:05": 13.726,
"2019-11-25 18:41:05": 12.861,
"2019-11-25 18:42:05": 12.123,
"2019-11-25 18:43:05": 11.289999999999997,
"2019-11-25 18:44:05": 12.083000000000002,
"2019-11-25 18:45:05": 12.841,
"2019-11-25 18:46:05": 14.547000000000002,
"2019-11-25 18:47:05": 16.342,
"2019-11-25 18:48:05": 18.439000000000004,
"2019-11-25 18:49:05": 19.54,
"2019-11-25 18:50:05": 18.157999999999998,
"2019-11-25 18:51:05": 16.683000000000003,
"2019-11-25 18:52:05": 14.039000000000001,
"2019-11-25 18:53:05": 11.67,
"2019-11-25 18:54:05": 10.801,
"2019-11-25 18:55:05": 11.416,
"2019-11-25 18:56:05": 11.766000000000002,
"2019-11-25 18:57:05": 13.086,
"2019-11-25 18:58:05": 15.194000000000003,
"2019-11-25 18:59:05": 16.157,
"2019-11-25 19:00:05": 19.831000000000003,
"2019-11-25 19:01:05": 19.601000000000003,
"2019-11-25 19:02:05": 18.957000000000004,
"2019-11-25 19:03:05": 16.862,
"2019-11-25 19:04:05": 14.110000000000003,
"2019-11-25 19:05:05": 13.042,
"2019-11-25 19:06:05": 11.811,
"2019-11-25 19:07:05": 10.457,
"2019-11-25 19:08:05": 11.904,
"2019-11-25 19:09:05": 12.99,
"2019-11-25 19:10:05": 14.114999999999998,
"2019-11-25 19:11:05": 15.820000000000004,
"2019-11-25 19:12:05": 17.359,
"2019-11-25 19:13:05": 17.014,
"2019-11-25 19:14:05": 17.234,
"2019-11-25 19:15:05": 14.876999999999999,
"2019-11-25 19:16:05": 13.882000000000001,
"2019-11-25 19:17:05": 12.144000000000002,
"2019-11-25 19:18:05": 11.816,
"2019-11-25 19:19:05": 12.237000000000002,
"2019-11-25 19:20:05": 12.014000000000001,
"2019-11-25 19:21:05": 13.043000000000003,
"2019-11-25 19:22:05": 13.493,
"2019-11-25 19:23:05": 14.642999999999999,
"2019-11-25 19:24:05": 18.507,
"2019-11-25 19:25:05": 18.691,
"2019-11-25 19:26:05": 17.621,
"2019-11-25 19:27:05": 15.793,
"2019-11-25 19:28:05": 14.181,
"2019-11-25 19:29:05": 12.636,
"2019-11-25 19:30:05": 11.744000000000002,
"2019-11-25 19:31:05": 11.563,
"2019-11-25 19:32:05": 13.28,
"2019-11-25 19:33:05": 13.789,
"2019-11-25 19:34:05": 14.893,
"2019-11-25 19:35:05": 17.052000000000003,
"2019-11-25 19:36:05": 16.874,
"2019-11-25 19:37:05": 18.93,
"2019-11-25 19:38:05": 17.785000000000004,
"2019-11-25 19:39:05": 16.698,
"2019-11-25 19:40:05": 13.989999999999998,
"2019-11-25 19:41:05": 13.176,
"2019-11-25 19:42:05": 12.054000000000002,
"2019-11-25 19:43:05": 11.792,
"2019-11-25 19:44:05": 12.835,
"2019-11-25 19:45:05": 14.290000000000001,
"2019-11-25 19:46:05": 14.592,
"2019-11-25 19:47:05": 17.143,
"2019-11-25 19:48:05": 17.648,
"2019-11-25 19:49:05": 18.598,
"2019-11-25 19:50:05": 17.601000000000003,
"2019-11-25 19:51:05": 15.466,
"2019-11-25 19:52:05": 13.491,
"2019-11-25 19:53:05": 10.928999999999998,
"2019-11-25 19:54:05": 11.071,
"2019-11-25 19:55:05": 11.714999999999998,
"2019-11-25 19:56:05": 12.827,
"2019-11-25 19:57:05": 13.569,
"2019-11-25 19:58:05": 15.148,
"2019-11-25 19:59:05": 17.951000000000004,
"2019-11-25 20:00:05": 18.023000000000003,
"2019-11-25 20:01:05": 18.493000000000002,
"2019-11-25 20:02:05": 18.785000000000004,
"2019-11-25 20:03:05": 16.718,
"2019-11-25 20:04:05": 14.068000000000001,
"2019-11-25 20:05:05": 12.593000000000002,
"2019-11-25 20:06:05": 11.519000000000002,
"2019-11-25 20:07:05": 12.429,
"2019-11-25 20:08:05": 12.478,
"2019-11-25 20:09:05": 13.687999999999999,
"2019-11-25 20:10:05": 16.407000000000004,
"2019-11-25 20:11:05": 16.322000000000003,
"2019-11-25 20:12:05": 18.244000000000003,
"2019-11-25 20:13:05": 18.657,
"2019-11-25 20:14:05": 16.520000000000003,
"2019-11-25 20:15:05": 16.494,
"2019-11-25 20:16:05": 15.281999999999998,
"2019-11-25 20:17:05": 12.666,
"2019-11-25 20:18:05": 12.234,
"2019-11-25 20:19:05": 12.884000000000002,
"2019-11-25 20:20:05": 13.231000000000002,
"2019-11-25 20:21:05": 14.641,
"2019-11-25 20:22:05": 17.009,
"2019-11-25 20:23:05": 16.623,
"2019-11-25 20:24:05": 19.163999999999998,
"2019-11-25 20:25:05": 19.145,
"2019-11-25 20:26:05": 17.774,
"2019-11-25 20:27:05": 15.373,
"2019-11-25 20:28:05": 14.035000000000004,
"2019-11-25 20:29:05": 12.701000000000002,
"2019-11-25 20:30:05": 11.556000000000003,
"2019-11-25 20:31:05": 11.348999999999998,
"2019-11-25 20:32:05": 11.959000000000001,
"2019-11-25 20:33:05": 13.597000000000001,
"2019-11-25 20:34:05": 15.205,
"2019-11-25 20:35:05": 18.043000000000003,
"2019-11-25 20:36:05": 19.107000000000003,
"2019-11-25 20:37:05": 18.994,
"2019-11-25 20:38:05": 17.809000000000005,
"2019-11-25 20:39:05": 15.32,
"2019-11-25 20:40:05": 14.068999999999999,
"2019-11-25 20:41:05": 12.38,
"2019-11-25 20:42:05": 9.920000000000002,
"2019-11-25 20:43:05": 10.579,
"2019-11-25 20:44:05": 12.584999999999999,
"2019-11-25 20:45:05": 13.475000000000001,
"2019-11-25 20:46:05": 14.266000000000002,
"2019-11-25 20:47:05": 17.573,
"2019-11-25 20:48:05": 18.474000000000004,
"2019-11-25 20:49:05": 18.374000000000002,
"2019-11-25 20:50:05": 18.615999999999996,
"2019-11-25 20:51:05": 16.424000000000003,
"2019-11-25 20:52:05": 14.189,
"2019-11-25 20:53:05": 13.107,
"2019-11-25 20:54:05": 11.89,
"2019-11-25 20:55:05": 11.074,
"2019-11-25 20:56:05": 13.048000000000002,
"2019-11-25 20:57:05": 12.689000000000002,
"2019-11-25 20:58:05": 14.329999999999998,
"2019-11-25 20:59:05": 17.999000000000002,
"2019-11-25 21:00:05": 18.49,
"2019-11-25 21:01:05": 19.737000000000002,
"2019-11-25 21:02:05": 18.092000000000002,
"2019-11-25 21:03:05": 15.985000000000003,
"2019-11-25 21:04:05": 14.498000000000003,
"2019-11-25 21:05:05": 12.404999999999998,
"2019-11-25 21:06:05": 11.888000000000002,
"2019-11-25 21:07:05": 11.492,
"2019-11-25 21:08:05": 12.564000000000002,
"2019-11-25 21:09:05": 13.127,
"2019-11-25 21:10:05": 14.918000000000003,
"2019-11-25 21:11:05": 16.313,
"2019-11-25 21:12:05": 17.88,
"2019-11-25 21:13:05": 17.248,
"2019-11-25 21:14:05": 16.990000000000002,
"2019-11-25 21:15:05": 16.214000000000002,
"2019-11-25 21:16:05": 14.36,
"2019-11-25 21:17:05": 12.558,
"2019-11-25 21:18:05": 11.997,
"2019-11-25 21:19:05": 11.624,
"2019-11-25 21:20:05": 12.45,
"2019-11-25 21:21:05": 13.181000000000001,
"2019-11-25 21:22:05": 15.525,
"2019-11-25 21:23:05": 17.384000000000004,
"2019-11-25 21:24:05": 18.332000000000004,
"2019-11-25 21:25:05": 18.575000000000003,
"2019-11-25 21:26:05": 18.005999999999997,
"2019-11-25 21:27:05": 16.973000000000003,
"2019-11-25 21:28:05": 13.379000000000001,
"2019-11-25 21:29:05": 12.628000000000002,
"2019-11-25 21:30:05": 10.439,
"2019-11-25 21:31:05": 11.268000000000002,
"2019-11-25 21:32:05": 12.637999999999998,
"2019-11-25 21:33:05": 13.376,
"2019-11-25 21:34:05": 14.896000000000003,
"2019-11-25 21:35:05": 16.737000000000002,
"2019-11-25 21:36:05": 17.512,
"2019-11-25 21:37:05": 18.301000000000002,
"2019-11-25 21:38:05": 18.725,
"2019-11-25 21:39:05": 17.712,
"2019-11-25 21:40:05": 14.445000000000004,
"2019-11-25 21:41:05": 12.615999999999998,
"2019-11-25 21:42:05": 11.775,
"2019-11-25 21:43:05": 12.588000000000001,
"2019-11-25 21:44:05": 12.359000000000002,
"2019-11-25 21:45:05": 14.139999999999999,
"2019-11-25 21:46:05": 14.847999999999999,
"2019-11-25 21:47:05": 16.017,
"2019-11-25 21:48:05": 17.389,
"2019-11-25 21:49:05": 17.787,
"2019-11-25 21:50:05": 17.297,
"2019-11-25 21:51:05": 16.231,
"2019-11-25 21:52:05": 13.722,
"2019-11-25 21:53:05": 13.612000000000002,
"2019-11-25 21:54:05": 11.243,
"2019-11-25 21:55:05": 11.463000000000001,
"2019-11-25 21:56:05": 13.066,
"2019-11-25 21:57:05": 13.616000000000001,
"2019-11-25 21:58:05": 14.404,
"2019-11-25 21:59:05": 15.975999999999999,
"2019-11-25 22:00:05": 17.599,
"2019-11-25 22:01:05": 18.519,
"2019-11-25 22:02:05": 18.266,
"2019-11-25 22:03:05": 15.856,
"2019-11-25 22:04:05": 13.303,
"2019-11-25 22:05:05": 12.453,
"2019-11-25 22:06:05": 10.672999999999998,
"2019-11-25 22:07:05": 10.823999999999998,
"2019-11-25 22:08:05": 10.806000000000001,
"2019-11-25 22:09:05": 12.220000000000002,
"2019-11-25 22:10:05": 14.152,
"2019-11-25 22:11:05": 15.433000000000002,
"2019-11-25 22:12:05": 16.623,
"2019-11-25 22:13:05": 18.211,
"2019-11-25 22:14:05": 17.475,
"2019-11-25 22:15:05": 15.195000000000004,
"2019-11-25 22:16:05": 13.854999999999997,
"2019-11-25 22:17:05": 12.063,
"2019-11-25 22:18:05": 11.675,
"2019-11-25 22:19:05": 11.217000000000002,
"2019-11-25 22:20:05": 12.296000000000003,
"2019-11-25 22:21:05": 14.903000000000002,
"2019-11-25 22:22:05": 16.168000000000003,
"2019-11-25 22:23:05": 17.907999999999998,
"2019-11-25 22:24:05": 17.932000000000006,
"2019-11-25 22:25:05": 18.115000000000002,
"2019-11-25 22:26:05": 17.583000000000002,
"2019-11-25 22:27:05": 15.632,
"2019-11-25 22:28:05": 13.726999999999999,
"2019-11-25 22:29:05": 12.146,
"2019-11-25 22:30:05": 11.626000000000001,
"2019-11-25 22:31:05": 11.413,
