| \n", " | id | \n", "radius_mean | \n", "texture_mean | \n", "perimeter_mean | \n", "area_mean | \n", "smoothness_mean | \n", "compactness_mean | \n", "concavity_mean | \n", "concave points_mean | \n", "symmetry_mean | \n", "... | \n", "texture_worst | \n", "perimeter_worst | \n", "area_worst | \n", "smoothness_worst | \n", "compactness_worst | \n", "concavity_worst | \n", "concave points_worst | \n", "symmetry_worst | \n", "fractal_dimension_worst | \n", "Unnamed: 32 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | \n", "1.000000 | \n", "0.074626 | \n", "0.099770 | \n", "0.073159 | \n", "0.096893 | \n", "-0.012968 | \n", "0.000096 | \n", "0.050080 | \n", "0.044158 | \n", "-0.022114 | \n", "... | \n", "0.064720 | \n", "0.079986 | \n", "0.107187 | \n", "0.010338 | \n", "-0.002968 | \n", "0.023203 | \n", "0.035174 | \n", "-0.044224 | \n", "-0.029866 | \n", "NaN | \n", "
| radius_mean | \n", "0.074626 | \n", "1.000000 | \n", "0.323782 | \n", "0.997855 | \n", "0.987357 | \n", "0.170581 | \n", "0.506124 | \n", "0.676764 | \n", "0.822529 | \n", "0.147741 | \n", "... | \n", "0.297008 | \n", "0.965137 | \n", "0.941082 | \n", "0.119616 | \n", "0.413463 | \n", "0.526911 | \n", "0.744214 | \n", "0.163953 | \n", "0.007066 | \n", "NaN | \n", "
| texture_mean | \n", "0.099770 | \n", "0.323782 | \n", "1.000000 | \n", "0.329533 | \n", "0.321086 | \n", "-0.023389 | \n", "0.236702 | \n", "0.302418 | \n", "0.293464 | \n", "0.071401 | \n", "... | \n", "0.912045 | \n", "0.358040 | \n", "0.343546 | \n", "0.077503 | \n", "0.277830 | \n", "0.301025 | \n", "0.295316 | \n", "0.105008 | \n", "0.119205 | \n", "NaN | \n", "
| perimeter_mean | \n", "0.073159 | \n", "0.997855 | \n", "0.329533 | \n", "1.000000 | \n", "0.986507 | \n", "0.207278 | \n", "0.556936 | \n", "0.716136 | \n", "0.850977 | \n", "0.183027 | \n", "... | \n", "0.303038 | \n", "0.970387 | \n", "0.941550 | \n", "0.150549 | \n", "0.455774 | \n", "0.563879 | \n", "0.771241 | \n", "0.189115 | \n", "0.051019 | \n", "NaN | \n", "
| area_mean | \n", "0.096893 | \n", "0.987357 | \n", "0.321086 | \n", "0.986507 | \n", "1.000000 | \n", "0.177028 | \n", "0.498502 | \n", "0.685983 | \n", "0.823269 | \n", "0.151293 | \n", "... | \n", "0.287489 | \n", "0.959120 | \n", "0.959213 | \n", "0.123523 | \n", "0.390410 | \n", "0.512606 | \n", "0.722017 | \n", "0.143570 | \n", "0.003738 | \n", "NaN | \n", "
| smoothness_mean | \n", "-0.012968 | \n", "0.170581 | \n", "-0.023389 | \n", "0.207278 | \n", "0.177028 | \n", "1.000000 | \n", "0.659123 | \n", "0.521984 | \n", "0.553695 | \n", "0.557775 | \n", "... | \n", "0.036072 | \n", "0.238853 | \n", "0.206718 | \n", "0.805324 | \n", "0.472468 | \n", "0.434926 | \n", "0.503053 | \n", "0.394309 | \n", "0.499316 | \n", "NaN | \n", "
| compactness_mean | \n", "0.000096 | \n", "0.506124 | \n", "0.236702 | \n", "0.556936 | \n", "0.498502 | \n", "0.659123 | \n", "1.000000 | \n", "0.883121 | \n", "0.831135 | \n", "0.602641 | \n", "... | \n", "0.248133 | \n", "0.590210 | \n", "0.509604 | \n", "0.565541 | \n", "0.865809 | \n", "0.816275 | \n", "0.815573 | \n", "0.510223 | \n", "0.687382 | \n", "NaN | \n", "
| concavity_mean | \n", "0.050080 | \n", "0.676764 | \n", "0.302418 | \n", "0.716136 | \n", "0.685983 | \n", "0.521984 | \n", "0.883121 | \n", "1.000000 | \n", "0.921391 | \n", "0.500667 | \n", "... | \n", "0.299879 | \n", "0.729565 | \n", "0.675987 | \n", "0.448822 | \n", "0.754968 | \n", "0.884103 | \n", "0.861323 | \n", "0.409464 | \n", "0.514930 | \n", "NaN | \n", "
| concave points_mean | \n", "0.044158 | \n", "0.822529 | \n", "0.293464 | \n", "0.850977 | \n", "0.823269 | \n", "0.553695 | \n", "0.831135 | \n", "0.921391 | \n", "1.000000 | \n", "0.462497 | \n", "... | \n", "0.292752 | \n", "0.855923 | \n", "0.809630 | \n", "0.452753 | \n", "0.667454 | \n", "0.752399 | \n", "0.910155 | \n", "0.375744 | \n", "0.368661 | \n", "NaN | \n", "
| symmetry_mean | \n", "-0.022114 | \n", "0.147741 | \n", "0.071401 | \n", "0.183027 | \n", "0.151293 | \n", "0.557775 | \n", "0.602641 | \n", "0.500667 | \n", "0.462497 | \n", "1.000000 | \n", "... | \n", "0.090651 | \n", "0.219169 | \n", "0.177193 | \n", "0.426675 | \n", "0.473200 | \n", "0.433721 | \n", "0.430297 | \n", "0.699826 | \n", "0.438413 | \n", "NaN | \n", "
| fractal_dimension_mean | \n", "-0.052511 | \n", "-0.311631 | \n", "-0.076437 | \n", "-0.261477 | \n", "-0.283110 | \n", "0.584792 | \n", "0.565369 | \n", "0.336783 | \n", "0.166917 | \n", "0.479921 | \n", "... | \n", "-0.051269 | \n", "-0.205151 | \n", "-0.231854 | \n", "0.504942 | \n", "0.458798 | \n", "0.346234 | \n", "0.175325 | \n", "0.334019 | \n", "0.767297 | \n", "NaN | \n", "
| radius_se | \n", "0.143048 | \n", "0.679090 | \n", "0.275869 | \n", "0.691765 | \n", "0.732562 | \n", "0.301467 | \n", "0.497473 | \n", "0.631925 | \n", "0.698050 | \n", "0.303379 | \n", "... | \n", "0.194799 | \n", "0.719684 | \n", "0.751548 | \n", "0.141919 | \n", "0.287103 | \n", "0.380585 | \n", "0.531062 | \n", "0.094543 | \n", "0.049559 | \n", "NaN | \n", "
| texture_se | \n", "-0.007526 | \n", "-0.097317 | \n", "0.386358 | \n", "-0.086761 | \n", "-0.066280 | \n", "0.068406 | \n", "0.046205 | \n", "0.076218 | \n", "0.021480 | \n", "0.128053 | \n", "... | \n", "0.409003 | \n", "-0.102242 | \n", "-0.083195 | \n", "-0.073658 | \n", "-0.092439 | \n", "-0.068956 | \n", "-0.119638 | \n", "-0.128215 | \n", "-0.045655 | \n", "NaN | \n", "
| perimeter_se | \n", "0.137331 | \n", "0.674172 | \n", "0.281673 | \n", "0.693135 | \n", "0.726628 | \n", "0.296092 | \n", "0.548905 | \n", "0.660391 | \n", "0.710650 | \n", "0.313893 | \n", "... | \n", "0.200371 | \n", "0.721031 | \n", "0.730713 | \n", "0.130054 | \n", "0.341919 | \n", "0.418899 | \n", "0.554897 | \n", "0.109930 | \n", "0.085433 | \n", "NaN | \n", "
| area_se | \n", "0.177742 | \n", "0.735864 | \n", "0.259845 | \n", "0.744983 | \n", "0.800086 | \n", "0.246552 | \n", "0.455653 | \n", "0.617427 | \n", "0.690299 | \n", "0.223970 | \n", "... | \n", "0.196497 | \n", "0.761213 | \n", "0.811408 | \n", "0.125389 | \n", "0.283257 | \n", "0.385100 | \n", "0.538166 | \n", "0.074126 | \n", "0.017539 | \n", "NaN | \n", "
| smoothness_se | \n", "0.096781 | \n", "-0.222600 | \n", "0.006614 | \n", "-0.202694 | \n", "-0.166777 | \n", "0.332375 | \n", "0.135299 | \n", "0.098564 | \n", "0.027653 | \n", "0.187321 | \n", "... | \n", "-0.074743 | \n", "-0.217304 | \n", "-0.182195 | \n", "0.314457 | \n", "-0.055558 | \n", "-0.058298 | \n", "-0.102007 | \n", "-0.107342 | \n", "0.101480 | \n", "NaN | \n", "
| compactness_se | \n", "0.033961 | \n", "0.206000 | \n", "0.191975 | \n", "0.250744 | \n", "0.212583 | \n", "0.318943 | \n", "0.738722 | \n", "0.670279 | \n", "0.490424 | \n", "0.421659 | \n", "... | \n", "0.143003 | \n", "0.260516 | \n", "0.199371 | \n", "0.227394 | \n", "0.678780 | \n", "0.639147 | \n", "0.483208 | \n", "0.277878 | \n", "0.590973 | \n", "NaN | \n", "
| concavity_se | \n", "0.055239 | \n", "0.194204 | \n", "0.143293 | \n", "0.228082 | \n", "0.207660 | \n", "0.248396 | \n", "0.570517 | \n", "0.691270 | \n", "0.439167 | \n", "0.342627 | \n", "... | \n", "0.100241 | \n", "0.226680 | \n", "0.188353 | \n", "0.168481 | \n", "0.484858 | \n", "0.662564 | \n", "0.440472 | \n", "0.197788 | \n", "0.439329 | \n", "NaN | \n", "
| concave points_se | \n", "0.078768 | \n", "0.376169 | \n", "0.163851 | \n", "0.407217 | \n", "0.372320 | \n", "0.380676 | \n", "0.642262 | \n", "0.683260 | \n", "0.615634 | \n", "0.393298 | \n", "... | \n", "0.086741 | \n", "0.394999 | \n", "0.342271 | \n", "0.215351 | \n", "0.452888 | \n", "0.549592 | \n", "0.602450 | \n", "0.143116 | \n", "0.310655 | \n", "NaN | \n", "
| symmetry_se | \n", "-0.017306 | \n", "-0.104321 | \n", "0.009127 | \n", "-0.081629 | \n", "-0.072497 | \n", "0.200774 | \n", "0.229977 | \n", "0.178009 | \n", "0.095351 | \n", "0.449137 | \n", "... | \n", "-0.077473 | \n", "-0.103753 | \n", "-0.110343 | \n", "-0.012662 | \n", "0.060255 | \n", "0.037119 | \n", "-0.030413 | \n", "0.389402 | \n", "0.078079 | \n", "NaN | \n", "
| fractal_dimension_se | \n", "0.025725 | \n", "-0.042641 | \n", "0.054458 | \n", "-0.005523 | \n", "-0.019887 | \n", "0.283607 | \n", "0.507318 | \n", "0.449301 | \n", "0.257584 | \n", "0.331786 | \n", "... | \n", "-0.003195 | \n", "-0.001000 | \n", "-0.022736 | \n", "0.170568 | \n", "0.390159 | \n", "0.379975 | \n", "0.215204 | \n", "0.111094 | \n", "0.591328 | \n", "NaN | \n", "
| radius_worst | \n", "0.082405 | \n", "0.969539 | \n", "0.352573 | \n", "0.969476 | \n", "0.962746 | \n", "0.213120 | \n", "0.535315 | \n", "0.688236 | \n", "0.830318 | \n", "0.185728 | \n", "... | \n", "0.359921 | \n", "0.993708 | \n", "0.984015 | \n", "0.216574 | \n", "0.475820 | \n", "0.573975 | \n", "0.787424 | \n", "0.243529 | \n", "0.093492 | \n", "NaN | \n", "
| texture_worst | \n", "0.064720 | \n", "0.297008 | \n", "0.912045 | \n", "0.303038 | \n", "0.287489 | \n", "0.036072 | \n", "0.248133 | \n", "0.299879 | \n", "0.292752 | \n", "0.090651 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "0.365098 | \n", "0.345842 | \n", "0.225429 | \n", "0.360832 | \n", "0.368366 | \n", "0.359755 | \n", "0.233027 | \n", "0.219122 | \n", "NaN | \n", "
| perimeter_worst | \n", "0.079986 | \n", "0.965137 | \n", "0.358040 | \n", "0.970387 | \n", "0.959120 | \n", "0.238853 | \n", "0.590210 | \n", "0.729565 | \n", "0.855923 | \n", "0.219169 | \n", "... | \n", "0.365098 | \n", "1.000000 | \n", "0.977578 | \n", "0.236775 | \n", "0.529408 | \n", "0.618344 | \n", "0.816322 | \n", "0.269493 | \n", "0.138957 | \n", "NaN | \n", "
| area_worst | \n", "0.107187 | \n", "0.941082 | \n", "0.343546 | \n", "0.941550 | \n", "0.959213 | \n", "0.206718 | \n", "0.509604 | \n", "0.675987 | \n", "0.809630 | \n", "0.177193 | \n", "... | \n", "0.345842 | \n", "0.977578 | \n", "1.000000 | \n", "0.209145 | \n", "0.438296 | \n", "0.543331 | \n", "0.747419 | \n", "0.209146 | \n", "0.079647 | \n", "NaN | \n", "
| smoothness_worst | \n", "0.010338 | \n", "0.119616 | \n", "0.077503 | \n", "0.150549 | \n", "0.123523 | \n", "0.805324 | \n", "0.565541 | \n", "0.448822 | \n", "0.452753 | \n", "0.426675 | \n", "... | \n", "0.225429 | \n", "0.236775 | \n", "0.209145 | \n", "1.000000 | \n", "0.568187 | \n", "0.518523 | \n", "0.547691 | \n", "0.493838 | \n", "0.617624 | \n", "NaN | \n", "
| compactness_worst | \n", "-0.002968 | \n", "0.413463 | \n", "0.277830 | \n", "0.455774 | \n", "0.390410 | \n", "0.472468 | \n", "0.865809 | \n", "0.754968 | \n", "0.667454 | \n", "0.473200 | \n", "... | \n", "0.360832 | \n", "0.529408 | \n", "0.438296 | \n", "0.568187 | \n", "1.000000 | \n", "0.892261 | \n", "0.801080 | \n", "0.614441 | \n", "0.810455 | \n", "NaN | \n", "
| concavity_worst | \n", "0.023203 | \n", "0.526911 | \n", "0.301025 | \n", "0.563879 | \n", "0.512606 | \n", "0.434926 | \n", "0.816275 | \n", "0.884103 | \n", "0.752399 | \n", "0.433721 | \n", "... | \n", "0.368366 | \n", "0.618344 | \n", "0.543331 | \n", "0.518523 | \n", "0.892261 | \n", "1.000000 | \n", "0.855434 | \n", "0.532520 | \n", "0.686511 | \n", "NaN | \n", "
| concave points_worst | \n", "0.035174 | \n", "0.744214 | \n", "0.295316 | \n", "0.771241 | \n", "0.722017 | \n", "0.503053 | \n", "0.815573 | \n", "0.861323 | \n", "0.910155 | \n", "0.430297 | \n", "... | \n", "0.359755 | \n", "0.816322 | \n", "0.747419 | \n", "0.547691 | \n", "0.801080 | \n", "0.855434 | \n", "1.000000 | \n", "0.502528 | \n", "0.511114 | \n", "NaN | \n", "
| symmetry_worst | \n", "-0.044224 | \n", "0.163953 | \n", "0.105008 | \n", "0.189115 | \n", "0.143570 | \n", "0.394309 | \n", "0.510223 | \n", "0.409464 | \n", "0.375744 | \n", "0.699826 | \n", "... | \n", "0.233027 | \n", "0.269493 | \n", "0.209146 | \n", "0.493838 | \n", "0.614441 | \n", "0.532520 | \n", "0.502528 | \n", "1.000000 | \n", "0.537848 | \n", "NaN | \n", "
| fractal_dimension_worst | \n", "-0.029866 | \n", "0.007066 | \n", "0.119205 | \n", "0.051019 | \n", "0.003738 | \n", "0.499316 | \n", "0.687382 | \n", "0.514930 | \n", "0.368661 | \n", "0.438413 | \n", "... | \n", "0.219122 | \n", "0.138957 | \n", "0.079647 | \n", "0.617624 | \n", "0.810455 | \n", "0.686511 | \n", "0.511114 | \n", "0.537848 | \n", "1.000000 | \n", "NaN | \n", "
| Unnamed: 32 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
32 rows × 32 columns
\n", "SVC()In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
SVC()