-
-
Save x1766233/f934e474a989c1f71ab4d9b7217172e6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
JavDB Top 250 movies code list. [Updated at 2023/09]
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| 排名 | 番号 | |
|---|---|---|
| 1 | SSNI-497 | |
| 2 | IPX-177 | |
| 3 | LAFBD-41 | |
| 4 | ABP-984 | |
| 5 | IPX-580 | |
| 6 | IPX-534 | |
| 7 | IPX-620 | |
| 8 | SHKD-744 | |
| 9 | IPX-149 | |
| 10 | IPX-536 | |
| 11 | SMD-115 | |
| 12 | IPX-118 | |
| 13 | ABW-096 | |
| 14 | PRED-193 | |
| 15 | ABW-108 | |
| 16 | IPX-633 | |
| 17 | SSNI-392 | |
| 18 | IPX-247 | |
| 19 | IPX-697 | |
| 20 | ABP-159 | |
| 21 | MIDE-020 | |
| 22 | IPX-515 | |
| 23 | SSNI-424 | |
| 24 | IPX-643 | |
| 25 | IPX-416 | |
| 26 | IPX-666 | |
| 27 | IPX-451 | |
| 28 | ABW-087 | |
| 29 | SMBD-115 | |
| 30 | SSNI-369 | |
| 31 | MIMK-082 | |
| 32 | MEYD-605 | |
| 33 | PGD-766 | |
| 34 | IPX-528 | |
| 35 | IPX-582 | |
| 36 | PRED-277 | |
| 37 | PRED-099 | |
| 38 | PRED-262 | |
| 39 | ABP-968 | |
| 40 | IPX-127 | |
| 41 | SSIS-082 | |
| 42 | IPX-275 | |
| 43 | FSDSS-077 | |
| 44 | SSNI-780 | |
| 45 | IPX-484 | |
| 46 | SSNI-621 | |
| 47 | IPX-475 | |
| 48 | IPZ-462 | |
| 49 | SSNI-436 | |
| 50 | PXH-016 | |
| 51 | IPX-557 | |
| 52 | SSNI-618 | |
| 53 | MIDE-767 | |
| 54 | SSNI-520 | |
| 55 | IPX-660 | |
| 56 | PRED-256 | |
| 57 | URE-055 | |
| 58 | IPX-596 | |
| 59 | IPZ-921 | |
| 60 | SSNI-036 | |
| 61 | SSNI-888 | |
| 62 | ABW-032 | |
| 63 | SSNI-782 | |
| 64 | CAWD-243 | |
| 65 | IPX-398 | |
| 66 | IPX-540 | |
| 67 | IPX-216 | |
| 68 | SHKD-724 | |
| 69 | MIDE-906 | |
| 70 | IPX-243 | |
| 71 | SSNI-916 | |
| 72 | ABP-933 | |
| 73 | HEYZO-1031 | |
| 74 | IPX-607 | |
| 75 | ABP-408 | |
| 76 | URE-015 | |
| 77 | STARS-256 | |
| 78 | IPX-565 | |
| 79 | SSNI-989 | |
| 80 | STARS-094 | |
| 81 | SSNI-845 | |
| 82 | SSNI-865 | |
| 83 | JUL-179 | |
| 84 | IPX-674 | |
| 85 | ABP-995 | |
| 86 | IPX-471 | |
| 87 | JUL-185 | |
| 88 | HEYZO-0783 | |
| 89 | SSIS-037 | |
| 90 | IPVR-050 | |
| 91 | IPX-258 | |
| 92 | SSIS-013 | |
| 93 | STARS-154 | |
| 94 | IPX-439 | |
| 95 | MIDE-776 | |
| 96 | SSNI-444 | |
| 97 | SSNI-630 | |
| 98 | STARS-237 | |
| 99 | SSNI-727 | |
| 100 | SNIS-576 | |
| 101 | IPX-358 | |
| 102 | ABP-171 | |
| 103 | IPX-641 | |
| 104 | SSNI-650 | |
| 105 | JUFD-869 | |
| 106 | IPX-192 | |
| 107 | ABP-601 | |
| 108 | BangBus.16.07.13 | |
| 109 | SKY-247 | |
| 110 | DASD-778 | |
| 111 | SNIS-352 | |
| 112 | IPX-602 | |
| 113 | MEYD-568 | |
| 114 | MKBD-S03 | |
| 115 | SSIS-088 | |
| 116 | SSNI-830 | |
| 117 | ATID-315 | |
| 118 | PPPD-481 | |
| 119 | 121914-760 | |
| 120 | STARS-260 | |
| 121 | SSNI-466 | |
| 122 | STARS-311 | |
| 123 | JUL-388 | |
| 124 | STARS-197 | |
| 125 | IPX-497 | |
| 126 | JUL-401 | |
| 127 | SSNI-674 | |
| 128 | MIDE-537 | |
| 129 | URE-057 | |
| 130 | IPX-400 | |
| 131 | ATID-344 | |
| 132 | SSNI-454 | |
| 133 | SSNI-730 | |
| 134 | IPX-675 | |
| 135 | MIDE-633 | |
| 136 | CWPBD-99 | |
| 137 | SSNI-452 | |
| 138 | NOP-019 | |
| 139 | 010115_001 | |
| 140 | IPX-690 | |
| 141 | SDDE-625 | |
| 142 | ABP-816 | |
| 143 | SSNI-802 | |
| 144 | IPX-344 | |
| 145 | GACHI-1151 | |
| 146 | MIDE-726 | |
| 147 | SSNI-939 | |
| 148 | IPX-520 | |
| 149 | SSIS-032 | |
| 150 | SSNI-413 | |
| 151 | IPX-438 | |
| 152 | MIDE-949 | |
| 153 | IPX-659 | |
| 154 | SSNI-129 | |
| 155 | IPX-706 | |
| 156 | ATID-327 | |
| 157 | DPMI-046 | |
| 158 | SSNI-603 | |
| 159 | ABP-454 | |
| 160 | SSNI-441 | |
| 161 | POW-040 | |
| 162 | SNIS-939 | |
| 163 | blackedraw.19.05.17 | |
| 164 | SHKD-546 | |
| 165 | IPX-649 | |
| 166 | SSNI-700 | |
| 167 | IPX-430 | |
| 168 | ABP-627 | |
| 169 | ATID-397 | |
| 170 | SSNI-432 | |
| 171 | ABW-043 | |
| 172 | SSNI-647 | |
| 173 | POW-033 | |
| 174 | IPX-306 | |
| 175 | MIAD-632 | |
| 176 | IPX-628 | |
| 177 | MIDE-612 | |
| 178 | IPX-374 | |
| 179 | SSNI-799 | |
| 180 | ADN-276 | |
| 181 | IPX-219 | |
| 182 | MSFH-021 | |
| 183 | IPZ-508 | |
| 184 | MIDE-921 | |
| 185 | WAAA-046 | |
| 186 | SSIS-063 | |
| 187 | BBI-177 | |
| 188 | SSIS-057 | |
| 189 | SNIS-885 | |
| 190 | ABP-912 | |
| 191 | IPX-597 | |
| 192 | MIDE-872 | |
| 193 | SSNI-542 | |
| 194 | IPX-518 | |
| 195 | IPX-627 | |
| 196 | SSNI-826 | |
| 197 | IPX-573 | |
| 198 | IPX-278 | |
| 199 | IPZ-559 | |
| 200 | PRED-233 | |
| 201 | SSNI-378 | |
| 202 | IPX-368 | |
| 203 | EBOD-249 | |
| 204 | IPTD-999 | |
| 205 | SSNI-344 | |
| 206 | SSIS-005 | |
| 207 | SSNI-959 | |
| 208 | MIDE-128 | |
| 209 | IPX-485 | |
| 210 | PGD-606 | |
| 211 | HND-723 | |
| 212 | DPMX-015 | |
| 213 | JUL-208 | |
| 214 | SSNI-658 | |
| 215 | MIDE-934 | |
| 216 | JUY-507 | |
| 217 | ABP-108 | |
| 218 | SSNI-644 | |
| 219 | NNPJ-318 | |
| 220 | PGD-736 | |
| 221 | MIDE-816 | |
| 222 | IPX-648 | |
| 223 | SDMF-016 | |
| 224 | ABP-138 | |
| 225 | BF-576 | |
| 226 | IPX-543 | |
| 227 | SSNI-485 | |
| 228 | SSIS-116 | |
| 229 | VRTM-493 | |
| 230 | SSNI-987 | |
| 231 | SNIS-854 | |
| 232 | IPX-568 | |
| 233 | ADN-267 | |
| 234 | PRED-305 | |
| 235 | IPX-352 | |
| 236 | JUL-078 | |
| 237 | IPX-550 | |
| 238 | MIDD-791 | |
| 239 | MIDE-175 | |
| 240 | PFES-012 | |
| 241 | FSDSS-232 | |
| 242 | MIDE-581 | |
| 243 | HND-947 | |
| 244 | DASD-409 | |
| 245 | SDNM-256 | |
| 246 | IPZ-476 | |
| 247 | PRED-316 | |
| 248 | MIDE-585 | |
| 249 | SSNI-784 | |
| 250 | SSIS-062 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment