| Country | ISO 3166 | Region | 
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | EMEA | 
| Åland Islands | AX | EMEA | 
| Albania | AL | EMEA | 
| Algeria | DZ | EMEA | 
| American Samoa | AS | APAC | 
| Andorra | AD | EMEA | 
| Angola | AO | EMEA | 
| Anguilla | AI | AMER | 
| Antarctica | AQ | APAC | 
| Antigua and Barbuda | AG | AMER | 
| Argentina | AR | AMER | 
| Armenia | AM | EMEA | 
| Aruba | AW | AMER | 
| Australia | AU | APAC | 
| Austria | AT | EMEA | 
| Azerbaijan | AZ | EMEA | 
| Bahamas | BS | AMER | 
| Bahrain | BH | EMEA | 
| Bangladesh | BD | APAC | 
| Barbados | BB | AMER | 
| Belarus | BY | EMEA | 
| Belgium | BE | EMEA | 
| Belize | BZ | AMER | 
| Benin | BJ | EMEA | 
| Bermuda | BM | AMER | 
| Bhutan | BT | APAC | 
| Bolivia (Plurinational State of) | BO | AMER | 
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | AMER | 
| Bosnia and Herzegovina | BA | EMEA | 
| Botswana | BW | EMEA | 
| Bouvet Island | BV | EMEA | 
| Brazil | BR | AMER | 
| British Indian Ocean Territory | IO | APAC | 
| Brunei Darussalam | BN | APAC | 
| Bulgaria | BG | EMEA | 
| Burkina Faso | BF | EMEA | 
| Burundi | BI | EMEA | 
| Cambodia | KH | APAC | 
| Cameroon | CM | EMEA | 
| Canada | CA | AMER | 
| Cabo Verde | CV | EMEA | 
| Cayman Islands | KY | AMER | 
| Central African Republic | CF | EMEA | 
| Chad | TD | EMEA | 
| Chile | CL | AMER | 
| China | CN | APAC | 
| Christmas Island | CX | APAC | 
| Cocos (Keeling) Islands | CC | APAC | 
| Colombia | CO | AMER | 
| Comoros | KM | EMEA | 
| Congo (Democratic Republic of the) | CD | EMEA | 
| Congo | CG | EMEA | 
| Cook Islands | CK | APAC | 
| Costa Rica | CR | AMER | 
| Côte d’Ivoire | CI | EMEA | 
| Croatia | HR | EMEA | 
| Cuba | CU | AMER | 
| Curaçao | CW | AMER | 
| Cyprus | CY | EMEA | 
| Czech Republic | CZ | EMEA | 
| Denmark | DK | EMEA | 
| Djibouti | DJ | EMEA | 
| Dominica | DM | AMER | 
| Dominican Republic | DO | AMER | 
| Ecuador | EC | AMER | 
| Egypt | EG | EMEA | 
| El Salvador | SV | AMER | 
| Equatorial Guinea | GQ | EMEA | 
| Eritrea | ER | EMEA | 
| Estonia | EE | EMEA | 
| Ethiopia | ET | EMEA | 
| Falkland Islands | FK | EMEA | 
| Faroe Islands | FO | EMEA | 
| Fiji | FJ | APAC | 
| Finland | FI | EMEA | 
| France | FR | EMEA | 
| French Guiana | GF | AMER | 
| French Polynesia | PF | APAC | 
| French Southern Territories | TF | APAC | 
| Gabon | GA | EMEA | 
| Gambia | GM | EMEA | 
| Georgia | GE | EMEA | 
| Germany | DE | EMEA | 
| Ghana | GH | EMEA | 
| Gibraltar | GI | EMEA | 
| Greece | GR | EMEA | 
| Greenland | GL | EMEA | 
| Grenada | GD | AMER | 
| Guadeloupe | GP | AMER | 
| Guam | GU | APAC | 
| Guatemala | GT | AMER | 
| Guernsey | GG | EMEA | 
| Guinea | GN | EMEA | 
| Guinea-Bissau | GW | EMEA | 
| Guyana | GY | AMER | 
| Haiti | HT | AMER | 
| Heard Island and McDonald Islands | HM | APAC | 
| Vatican City | VA | EMEA | 
| Honduras | HN | AMER | 
| Hong Kong | HK | APAC | 
| Hungary | HU | EMEA | 
| Iceland | IS | EMEA | 
| India | IN | APAC | 
| Indonesia | ID | APAC | 
| Iran | IR | EMEA | 
| Iraq | IQ | EMEA | 
| Ireland | IE | EMEA | 
| Isle of Man | IM | EMEA | 
| Israel | IL | EMEA | 
| Italy | IT | EMEA | 
| Jamaica | JM | AMER | 
| Japan | JP | APAC | 
| Jersey | JE | EMEA | 
| Jordan | JO | EMEA | 
| Kazakhstan | KZ | EMEA | 
| Kenya | KE | EMEA | 
| Kiribati | KI | APAC | 
| Korea (Democratic People’s Republic of) | KV | EMEA | 
| Korea (Republic of) | KR | EMEA | 
| Kuwait | KW | EMEA | 
| Kyrgyzstan | KG | APAC | 
| Laos | LA | APAC | 
| Latvia | LV | EMEA | 
| Lebanon | LB | EMEA | 
| Lesotho | LS | EMEA | 
| Liberia | LR | EMEA | 
| Libya | LY | EMEA | 
| Liechtenstein | LI | EMEA | 
| Lithuania | LT | EMEA | 
| Luxembourg | LU | EMEA | 
| Macao | MO | APAC | 
| Macedonia | MK | EMEA | 
| Madagascar | MG | EMEA | 
| Malawi | MW | EMEA | 
| Malaysia | MY | APAC | 
| Maldives | MV | APAC | 
| Mali | ML | EMEA | 
| Malta | MT | EMEA | 
| Marshall Islands | MH | APAC | 
| Martinique | MQ | AMER | 
| Mauritania | MR | EMEA | 
| Mauritius | MU | EMEA | 
| Mayotte | YT | EMEA | 
| Mexico | MX | AMER | 
| Micronesia | FM | APAC | 
| Moldova | MD | EMEA | 
| Monaco | MC | EMEA | 
| Mongolia | MN | APAC | 
| Montenegro | ME | EMEA | 
| Montserrat | MS | AMER | 
| Morocco | MA | EMEA | 
| Mozambique | MZ | EMEA | 
| Myanmar | MM | APAC | 
| Namibia | NA | EMEA | 
| Nauru | NR | APAC | 
| Nepal | NP | APAC | 
| Netherlands | NL | EMEA | 
| New Caledonia | NC | APAC | 
| New Zealand | NZ | APAC | 
| Nicaragua | NI | AMER | 
| Niger | NE | EMEA | 
| Nigeria | NG | EMEA | 
| Niue | NU | APAC | 
| Norfolk Island | NF | APAC | 
| Northern Mariana Islands | MP | APAC | 
| Norway | NO | EMEA | 
| Oman | OM | EMEA | 
| Pakistan | PK | APAC | 
| Palau | PW | APAC | 
| Palestine | PS | EMEA | 
| Panama | PA | AMER | 
| Papua New Guinea | PG | APAC | 
| Paraguay | PY | AMER | 
| Peru | PE | AMER | 
| Philippines | PH | APAC | 
| Pitcairn | PN | APAC | 
| Poland | PL | EMEA | 
| Portugal | PT | EMEA | 
| Puerto Rico | PR | AMER | 
| Qatar | QA | EMEA | 
| Réunion | RE | EMEA | 
| Romania | RO | EMEA | 
| Russia | RU | EMEA | 
| Rwanda | RW | EMEA | 
| Saint Barthélemy | BL | AMER | 
| Saint Helena | SH | EMEA | 
| Saint Kitts And Nevis | KN | AMER | 
| Saint Lucia | LC | AMER | 
| Saint Martin | MF | AMER | 
| Saint Pierre and Miquelon | PM | AMER | 
| Saint Vincent and The Grenadines | VC | AMER | 
| Samoa | WS | APAC | 
| San Marino | SM | EMEA | 
| Sao Tome and Principe | ST | EMEA | 
| Saudi Arabia | SA | EMEA | 
| Senegal | SN | EMEA | 
| Serbia | RS | EMEA | 
| Seychelles | SC | EMEA | 
| Sierra Leone | SL | EMEA | 
| Singapore | SG | APAC | 
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | AMER | 
| Slovakia | SK | EMEA | 
| Slovenia | SI | EMEA | 
| Solomon Islands | SB | APAC | 
| Somalia | SO | EMEA | 
| South Africa | ZA | EMEA | 
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | EMEA | 
| South Sudan | SS | APAC | 
| Spain | ES | EMEA | 
| Sri Lanka | LK | APAC | 
| Sudan | SD | EMEA | 
| Suriname | SR | AMER | 
| Svalbard | SJ | EMEA | 
| Swaziland | SZ | EMEA | 
| Sweden | SE | EMEA | 
| Switzerland | CH | EMEA | 
| Syria | SY | EMEA | 
| Taiwan | TW | APAC | 
| Tajikistan | TJ | APAC | 
| Tanzania | TZ | EMEA | 
| Thailand | TH | APAC | 
| Timor-Leste | TL | APAC | 
| Togo | TG | EMEA | 
| Tokelau | TK | APAC | 
| Tonga | TO | APAC | 
| Trinidad and Tobago | TT | AMER | 
| Tunisia | TN | EMEA | 
| Turkey | TR | EMEA | 
| Turkmenistan | TM | APAC | 
| Turks and Caicos Islands | TC | AMER | 
| Tuvalu | TV | APAC | 
| Uganda | UG | EMEA | 
| Ukraine | UA | EMEA | 
| United Arab Emirates | AE | EMEA | 
| United Kingdom | GB | EMEA | 
| United States | US | AMER | 
| United States Minor Outlying Islands | UM | APAC | 
| Uruguay | UY | AMER | 
| Uzbekistan | UZ | APAC | 
| Vanuatu | VU | APAC | 
| Venezuela | VE | AMER | 
| Viet Nam | VN | APAC | 
| Virgin Islands (British) | VG | AMER | 
| Virgin Islands (U.S.) | VI | AMER | 
| Wallis and Futuna | WF | APAC | 
| Western Sahara | EH | EMEA | 
| Yemen | YE | EMEA | 
| Zambia | ZM | EMEA | 
| Zimbabwe | ZW | EMEA | 
- 
      
 - 
        
Save JFDu/e0c9d9bc116c6a06b816737dda335dd8 to your computer and use it in GitHub Desktop.  
    ISO 3166 countries by region — AMER, EMEA & APAC
  
        
  
    Sign up for free
    to join this conversation on GitHub.
    Already have an account?
    Sign in to comment