Last active
July 20, 2018 18:22
-
-
Save JohnStuartRutledge/67c214d11b76babc5bf157bc934777e5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Overwatch Genome
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| pos | word | freq | is_keyword | |
|---|---|---|---|---|
| VERB | play | 86514 | 0 | |
| VERB | kill | 22264 | 1 | |
| VERB | mean | 21558 | 0 | |
| VERB | look | 20111 | 0 | |
| VERB | feel | 19698 | 0 | |
| VERB | work | 17655 | 0 | |
| VERB | come | 16599 | 0 | |
| VERB | lose | 15635 | 1 | |
| VERB | win | 15284 | 1 | |
| VERB | start | 14438 | 0 | |
| VERB | happen | 14300 | 0 | |
| VERB | find | 13779 | 0 | |
| VERB | hit | 13651 | 0 | |
| VERB | like | 13468 | 0 | |
| VERB | pick | 12978 | 0 | |
| VERB | die | 12732 | 1 | |
| VERB | heal | 12326 | 1 | |
| VERB | help | 12263 | 0 | |
| VERB | let | 11110 | 0 | |
| VERB | shoot | 10896 | 1 | |
| VERB | run | 10509 | 0 | |
| VERB | tell | 10197 | 0 | |
| VERB | love | 9736 | 0 | |
| VERB | stop | 9492 | 0 | |
| VERB | leave | 9481 | 0 | |
| VERB | change | 9411 | 0 | |
| VERB | watch | 9268 | 0 | |
| VERB | switch | 8844 | 0 | |
| VERB | talk | 7783 | 0 | |
| VERB | wait | 7768 | 0 | |
| VERB | aim | 7232 | 0 | |
| VERB | learn | 7153 | 0 | |
| VERB | hear | 7085 | 0 | |
| VERB | agree | 7056 | 0 | |
| VERB | add | 7009 | 0 | |
| VERB | ask | 6991 | 0 | |
| VERB | end | 6889 | 0 | |
| VERB | understand | 6834 | 0 | |
| VERB | throw | 6819 | 0 | |
| VERB | break | 6720 | 0 | |
| VERB | stay | 6614 | 0 | |
| VERB | turn | 6357 | 0 | |
| VERB | deal | 6065 | 0 | |
| VERB | drop | 5804 | 0 | |
| VERB | miss | 5771 | 0 | |
| VERB | guess | 5666 | 0 | |
| VERB | jump | 5665 | 0 | |
| VERB | allow | 5556 | 0 | |
| VERB | focus | 5535 | 0 | |
| VERB | push | 5452 | 0 | |
| VERB | fuck | 5421 | 0 | |
| VERB | consider | 5234 | 0 | |
| VERB | sound | 5217 | 0 | |
| VERB | base | 5141 | 0 | |
| VERB | counter | 5054 | 0 | |
| VERB | climb | 5037 | 0 | |
| VERB | hook | 5026 | 0 | |
| VERB | hold | 5025 | 0 | |
| VERB | believe | 4954 | 0 | |
| VERB | charge | 4925 | 0 | |
| VERB | stand | 4808 | 0 | |
| VERB | read | 4773 | 0 | |
| VERB | fix | 4716 | 0 | |
| VERB | save | 4662 | 0 | |
| VERB | expect | 4606 | 0 | |
| VERB | hope | 4569 | 0 | |
| VERB | remember | 4549 | 0 | |
| VERB | pull | 4476 | 0 | |
| VERB | fight | 4450 | 0 | |
| VERB | require | 4443 | 0 | |
| VERB | carry | 4425 | 0 | |
| VERB | buy | 4380 | 0 | |
| VERB | care | 4380 | 0 | |
| VERB | nerf | 4237 | 0 | |
| VERB | improve | 4206 | 0 | |
| VERB | post | 4193 | 0 | |
| VERB | notice | 4177 | 0 | |
| VERB | rank | 4143 | 0 | |
| VERB | assume | 4070 | 0 | |
| VERB | suck | 4042 | 0 | |
| VERB | place | 3980 | 0 | |
| VERB | hack | 3941 | 0 | |
| VERB | boost | 3928 | 0 | |
| VERB | bring | 3912 | 0 | |
| VERB | check | 3907 | 0 | |
| VERB | land | 3875 | 0 | |
| VERB | mention | 3817 | 0 | |
| VERB | enjoy | 3800 | 0 | |
| VERB | realize | 3782 | 0 | |
| VERB | set | 3761 | 0 | |
| VERB | stick | 3751 | 0 | |
| VERB | follow | 3716 | 0 | |
| VERB | force | 3692 | 0 | |
| VERB | remove | 3692 | 0 | |
| VERB | hate | 3568 | 0 | |
| VERB | complain | 3565 | 0 | |
| VERB | thank | 3469 | 0 | |
| VERB | suppose | 3441 | 0 | |
| VERB | fall | 3426 | 0 | |
| VERB | block | 3413 | 0 | |
| VERB | compare | 3402 | 0 | |
| VERB | fly | 3395 | 0 | |
| VERB | decide | 3254 | 0 | |
| VERB | create | 3204 | 0 | |
| VERB | depend | 3178 | 0 | |
| VERB | forget | 3175 | 0 | |
| VERB | practice | 3171 | 0 | |
| VERB | matter | 3138 | 0 | |
| VERB | imagine | 3132 | 0 | |
| VERB | spend | 3122 | 0 | |
| VERB | build | 3048 | 0 | |
| VERB | pay | 3034 | 0 | |
| VERB | sit | 3032 | 0 | |
| VERB | increase | 2999 | 0 | |
| VERB | avoid | 2973 | 0 | |
| VERB | walk | 2886 | 0 | |
| VERB | wish | 2872 | 0 | |
| VERB | ignore | 2823 | 0 | |
| VERB | balance | 2811 | 0 | |
| VERB | speak | 2772 | 0 | |
| VERB | destroy | 2710 | 0 | |
| VERB | ban | 2703 | 0 | |
| VERB | choose | 2692 | 0 | |
| VERB | exist | 2684 | 0 | |
| VERB | hide | 2657 | 0 | |
| VERB | ult | 2595 | 0 | |
| VERB | explain | 2587 | 0 | |
| VERB | defend | 2556 | 0 | |
| VERB | gain | 2533 | 0 | |
| VERB | include | 2532 | 0 | |
| VERB | reach | 2504 | 0 | |
| VERB | live | 2490 | 0 | |
| VERB | confirm | 2487 | 0 | |
| VERB | reduce | 2474 | 0 | |
| VERB | report | 2473 | 0 | |
| VERB | match | 2461 | 0 | |
| VERB | protect | 2432 | 0 | |
| VERB | join | 2423 | 0 | |
| VERB | rein | 2419 | 0 | |
| VERB | support | 2380 | 0 | |
| VERB | finish | 2364 | 0 | |
| VERB | fill | 2355 | 0 | |
| VERB | communicate | 2353 | 0 | |
| VERB | catch | 2294 | 0 | |
| VERB | buff | 2285 | 0 | |
| VERB | blame | 2283 | 0 | |
| VERB | punish | 2269 | 0 | |
| VERB | provide | 2239 | 0 | |
| VERB | wonder | 2230 | 0 | |
| VERB | fire | 2204 | 0 | |
| VERB | attack | 2202 | 0 | |
| VERB | suggest | 2202 | 0 | |
| VERB | manage | 2195 | 0 | |
| VERB | lead | 2186 | 0 | |
| VERB | figure | 2172 | 0 | |
| VERB | affect | 2169 | 0 | |
| VERB | tilt | 2159 | 0 | |
| VERB | flank | 2147 | 0 | |
| VERB | tend | 2064 | 0 | |
| VERB | count | 2047 | 0 | |
| VERB | release | 2036 | 0 | |
| VERB | ruin | 2020 | 0 | |
| VERB | listen | 2011 | 0 | |
| VERB | deserve | 1986 | 0 | |
| VERB | continue | 1958 | 0 | |
| VERB | point | 1942 | 0 | |
| VERB | waste | 1921 | 0 | |
| VERB | beat | 1913 | 0 | |
| VERB | lock | 1910 | 0 | |
| VERB | prefer | 1905 | 0 | |
| VERB | shut | 1903 | 0 | |
| VERB | apply | 1880 | 0 | |
| VERB | queue | 1870 | 0 | |
| VERB | hurt | 1849 | 0 | |
| VERB | prevent | 1840 | 0 | |
| VERB | worry | 1833 | 0 | |
| VERB | escape | 1831 | 0 | |
| VERB | draw | 1827 | 0 | |
| VERB | send | 1825 | 0 | |
| VERB | eat | 1801 | 0 | |
| VERB | disagree | 1764 | 0 | |
| VERB | write | 1759 | 0 | |
| VERB | fit | 1757 | 0 | |
| VERB | hop | 1752 | 0 | |
| VERB | fail | 1734 | 0 | |
| VERB | cause | 1724 | 0 | |
| VERB | press | 1701 | 0 | |
| VERB | pop | 1700 | 0 | |
| VERB | swap | 1680 | 0 | |
| VERB | survive | 1673 | 0 | |
| VERB | argue | 1647 | 0 | |
| VERB | laugh | 1647 | 0 | |
| VERB | wipe | 1637 | 0 | |
| VERB | sleep | 1625 | 0 | |
| VERB | engage | 1585 | 0 | |
| VERB | open | 1579 | 0 | |
| VERB | main | 1576 | 0 | |
| VERB | test | 1570 | 0 | |
| VERB | recommend | 1566 | 0 | |
| VERB | cancel | 1563 | 0 | |
| VERB | design | 1561 | 0 | |
| VERB | act | 1544 | 0 | |
| VERB | edit | 1539 | 0 | |
| VERB | group | 1538 | 0 | |
| VERB | shield | 1508 | 0 | |
| VERB | remind | 1497 | 0 | |
| VERB | bother | 1487 | 0 | |
| VERB | cover | 1484 | 0 | |
| VERB | wanna | 1478 | 0 | |
| VERB | melt | 1446 | 0 | |
| VERB | cap | 1437 | 0 | |
| VERB | spamm | 1427 | 0 | |
| VERB | begin | 1417 | 0 | |
| VERB | link | 1406 | 0 | |
| VERB | click | 1404 | 0 | |
| VERB | guarantee | 1401 | 0 | |
| VERB | face | 1391 | 0 | |
| VERB | rely | 1385 | 0 | |
| VERB | spam | 1361 | 0 | |
| VERB | position | 1358 | 0 | |
| VERB | doubt | 1348 | 0 | |
| VERB | perform | 1324 | 0 | |
| VERB | refuse | 1315 | 0 | |
| VERB | damage | 1306 | 0 | |
| VERB | share | 1303 | 0 | |
| VERB | adjust | 1292 | 0 | |
| VERB | reload | 1292 | 0 | |
| VERB | appreciate | 1285 | 0 | |
| VERB | mind | 1259 | 0 | |
| VERB | appear | 1257 | 0 | |
| VERB | intend | 1255 | 0 | |
| VERB | prove | 1255 | 0 | |
| VERB | dive | 1253 | 0 | |
| VERB | capture | 1237 | 0 | |
| VERB | kick | 1235 | 0 | |
| VERB | chat | 1228 | 0 | |
| VERB | meet | 1221 | 0 | |
| VERB | control | 1219 | 0 | |
| VERB | contribute | 1216 | 0 | |
| VERB | track | 1211 | 0 | |
| VERB | blow | 1210 | 0 | |
| VERB | flame | 1202 | 0 | |
| VERB | feed | 1191 | 0 | |
| VERB | relate | 1190 | 0 | |
| VERB | accept | 1185 | 0 | |
| VERB | mess | 1185 | 0 | |
| VERB | record | 1183 | 0 | |
| VERB | deflect | 1176 | 0 | |
| VERB | burst | 1175 | 0 | |
| VERB | cut | 1175 | 0 | |
| VERB | coordinate | 1173 | 0 | |
| VERB | cheat | 1157 | 0 | |
| VERB | quit | 1153 | 0 | |
| VERB | harass | 1143 | 0 | |
| VERB | replace | 1142 | 0 | |
| VERB | deny | 1135 | 0 | |
| VERB | boop | 1134 | 0 | |
| VERB | contest | 1131 | 0 | |
| VERB | state | 1128 | 0 | |
| VERB | touch | 1128 | 0 | |
| VERB | receive | 1123 | 0 | |
| VERB | belong | 1117 | 0 | |
| VERB | handle | 1114 | 0 | |
| VERB | roll | 1114 | 0 | |
| VERB | spread | 1110 | 0 | |
| VERB | chase | 1096 | 0 | |
| VERB | remain | 1089 | 0 | |
| VERB | refer | 1088 | 0 | |
| VERB | cry | 1085 | 0 | |
| VERB | dodge | 1082 | 0 | |
| VERB | solo | 1081 | 0 | |
| VERB | blink | 1076 | 0 | |
| VERB | involve | 1074 | 0 | |
| VERB | lower | 1073 | 0 | |
| VERB | target | 1070 | 0 | |
| VERB | knock | 1069 | 0 | |
| VERB | implement | 1064 | 0 | |
| VERB | limit | 1058 | 0 | |
| VERB | wear | 1053 | 0 | |
| VERB | grow | 1052 | 0 | |
| VERB | yell | 1049 | 0 | |
| VERB | overpower | 1048 | 0 | |
| VERB | abuse | 1045 | 0 | |
| VERB | experience | 1042 | 0 | |
| VERB | offer | 1028 | 0 | |
| VERB | screw | 1027 | 0 | |
| VERB | freeze | 1025 | 0 | |
| VERB | scream | 1019 | 0 | |
| VERB | respond | 1017 | 0 | |
| VERB | react | 1012 | 0 | |
| VERB | reflect | 1010 | 0 | |
| VERB | struggle | 1007 | 0 | |
| VERB | bet | 1005 | 0 | |
| VERB | cloak | 1005 | 0 | |
| VERB | mute | 996 | 0 | |
| VERB | downvot | 995 | 0 | |
| VERB | bait | 986 | 0 | |
| VERB | vote | 974 | 0 | |
| VERB | reset | 971 | 0 | |
| VERB | connect | 970 | 0 | |
| VERB | troll | 963 | 0 | |
| VERB | pass | 944 | 0 | |
| VERB | type | 937 | 0 | |
| VERB | combine | 933 | 0 | |
| VERB | admit | 930 | 0 | |
| VERB | solve | 918 | 0 | |
| VERB | trust | 918 | 0 | |
| VERB | delete | 917 | 0 | |
| VERB | spawn | 911 | 0 | |
| VERB | thi | 909 | 0 | |
| VERB | tank | 908 | 0 | |
| VERB | lack | 906 | 0 | |
| VERB | lie | 906 | 0 | |
| VERB | teleport | 897 | 0 | |
| VERB | recall | 892 | 0 | |
| VERB | encourage | 886 | 0 | |
| VERB | hat | 883 | 0 | |
| VERB | trigger | 883 | 0 | |
| VERB | describe | 882 | 0 | |
| VERB | determine | 876 | 0 | |
| VERB | stack | 876 | 0 | |
| VERB | answer | 872 | 0 | |
| VERB | close | 871 | 0 | |
| VERB | rid | 869 | 0 | |
| VERB | plan | 865 | 0 | |
| VERB | claim | 863 | 0 | |
| VERB | result | 862 | 0 | |
| VERB | slow | 853 | 0 | |
| VERB | grab | 850 | 0 | |
| VERB | note | 841 | 0 | |
| VERB | discuss | 830 | 0 | |
| VERB | treat | 822 | 0 | |
| VERB | predict | 819 | 0 | |
| VERB | bitch | 813 | 0 | |
| VERB | imply | 808 | 0 | |
| VERB | accord | 804 | 0 | |
| VERB | oppose | 800 | 0 | |
| VERB | prepare | 796 | 0 | |
| VERB | respawn | 794 | 0 | |
| VERB | develop | 787 | 0 | |
| VERB | burn | 780 | 0 | |
| VERB | enable | 769 | 0 | |
| VERB | reward | 765 | 0 | |
| VERB | reply | 758 | 0 | |
| VERB | steal | 753 | 0 | |
| VERB | swing | 753 | 0 | |
| VERB | swear | 751 | 0 | |
| VERB | shit | 746 | 0 | |
| VERB | bind | 742 | 0 | |
| VERB | teach | 738 | 0 | |
| VERB | decrease | 735 | 0 | |
| VERB | maintain | 733 | 0 | |
| VERB | earn | 731 | 0 | |
| VERB | hang | 731 | 0 | |
| VERB | raise | 730 | 0 | |
| VERB | enter | 724 | 0 | |
| VERB | repeat | 723 | 0 | |
| VERB | update | 720 | 0 | |
| VERB | realise | 719 | 0 | |
| VERB | attempt | 712 | 0 | |
| VERB | launch | 711 | 0 | |
| VERB | respect | 711 | 0 | |
| VERB | step | 709 | 0 | |
| VERB | activate | 706 | 0 | |
| VERB | stomp | 705 | 0 | |
| VERB | wreck | 703 | 0 | |
| VERB | don't | 702 | 0 | |
| VERB | pin | 702 | 0 | |
| VERB | dash | 700 | 0 | |
| VERB | headshot | 699 | 0 | |
| VERB | recognize | 698 | 0 | |
| VERB | judge | 697 | 0 | |
| VERB | 'd | 691 | 0 | |
| VERB | disable | 684 | 0 | |
| VERB | achieve | 681 | 0 | |
| VERB | address | 681 | 0 | |
| VERB | bubble | 677 | 0 | |
| VERB | comp | 676 | 0 | |
| VERB | benefit | 675 | 0 | |
| VERB | rip | 672 | 0 | |
| VERB | sell | 671 | 0 | |
| VERB | dominate | 668 | 0 | |
| VERB | rush | 666 | 0 | |
| VERB | voice | 665 | 0 | |
| VERB | select | 661 | 0 | |
| VERB | stream | 658 | 0 | |
| VERB | comment | 657 | 0 | |
| VERB | crouch | 657 | 0 | |
| VERB | dps | 657 | 0 | |
| VERB | distract | 654 | 0 | |
| VERB | introduce | 654 | 0 | |
| VERB | amp | 650 | 0 | |
| VERB | secure | 648 | 0 | |
| VERB | compete | 646 | 0 | |
| VERB | negate | 644 | 0 | |
| VERB | grant | 626 | 0 | |
| VERB | represent | 626 | 0 | |
| VERB | master | 625 | 0 | |
| VERB | split | 625 | 0 | |
| VERB | stall | 623 | 0 | |
| VERB | stun | 621 | 0 | |
| VERB | announce | 620 | 0 | |
| VERB | define | 619 | 0 | |
| VERB | proceed | 618 | 0 | |
| VERB | return | 618 | 0 | |
| VERB | suffer | 614 | 0 | |
| VERB | justify | 611 | 0 | |
| VERB | time | 611 | 0 | |
| VERB | scatter | 606 | 0 | |
| VERB | explode | 603 | 0 | |
| VERB | regard | 596 | 0 | |
| VERB | assist | 594 | 0 | |
| VERB | list | 592 | 0 | |
| VERB | drive | 589 | 0 | |
| VERB | speed | 588 | 0 | |
| VERB | poke | 586 | 0 | |
| VERB | range | 579 | 0 | |
| VERB | rise | 577 | 0 | |
| VERB | sneak | 576 | 0 | |
| VERB | piss | 574 | 0 | |
| VERB | upvot | 572 | 0 | |
| VERB | cost | 570 | 0 | |
| VERB | search | 570 | 0 | |
| VERB | occur | 569 | 0 | |
| VERB | exploit | 563 | 0 | |
| VERB | shot | 563 | 0 | |
| VERB | correct | 561 | 0 | |
| VERB | travel | 561 | 0 | |
| VERB | disrupt | 559 | 0 | |
| VERB | grind | 559 | 0 | |
| VERB | load | 558 | 0 | |
| VERB | outplay | 552 | 0 | |
| VERB | level | 551 | 0 | |
| VERB | shift | 549 | 0 | |
| VERB | adapt | 547 | 0 | |
| VERB | float | 547 | 0 | |
| VERB | surprise | 544 | 0 | |
| VERB | bounce | 536 | 0 | |
| VERB | expose | 536 | 0 | |
| VERB | initiate | 536 | 0 | |
| VERB | encounter | 533 | 0 | |
| VERB | joke | 532 | 0 | |
| VERB | view | 532 | 0 | |
| VERB | retreat | 530 | 0 | |
| VERB | wrestle | 528 | 0 | |
| VERB | can't | 527 | 0 | |
| VERB | utilize | 525 | 0 | |
| VERB | pair | 524 | 0 | |
| VERB | calculate | 523 | 0 | |
| VERB | dislike | 520 | 0 | |
| VERB | tie | 520 | 0 | |
| VERB | upvote | 518 | 0 | |
| VERB | annoy | 517 | 0 | |
| VERB | cast | 517 | 0 | |
| VERB | translate | 515 | 0 | |
| VERB | wall | 515 | 0 | |
| VERB | pretend | 514 | 0 | |
| VERB | shred | 514 | 0 | |
| VERB | drag | 511 | 0 | |
| VERB | reveal | 510 | 0 | |
| VERB | clear | 508 | 0 | |
| VERB | favor | 508 | 0 | |
| VERB | insult | 508 | 0 | |
| VERB | trickle | 508 | 0 | |
| VERB | peek | 507 | 0 | |
| VERB | spray | 505 | 0 | |
| VERB | shatter | 498 | 0 | |
| VERB | upload | 497 | 0 | |
| VERB | whine | 493 | 0 | |
| VERB | dart | 487 | 0 | |
| VERB | serve | 487 | 0 | |
| VERB | ensure | 477 | 0 | |
| VERB | team | 475 | 0 | |
| VERB | eliminate | 474 | 0 | |
| VERB | extend | 474 | 0 | |
| VERB | unlock | 471 | 0 | |
| VERB | highlight | 470 | 0 | |
| VERB | commit | 469 | 0 | |
| VERB | rez | 466 | 0 | |
| VERB | sign | 465 | 0 | |
| VERB | approach | 460 | 0 | |
| VERB | emote | 460 | 0 | |
| VERB | account | 457 | 0 | |
| VERB | message | 456 | 0 | |
| VERB | compensate | 451 | 0 | |
| VERB | train | 448 | 0 | |
| VERB | sustain | 447 | 0 | |
| VERB | toss | 447 | 0 | |
| VERB | log | 446 | 0 | |
| VERB | clean | 445 | 0 | |
| VERB | convince | 445 | 0 | |
| VERB | tweak | 445 | 0 | |
| VERB | skip | 444 | 0 | |
| VERB | prioritize | 442 | 0 | |
| VERB | animate | 441 | 0 | |
| VERB | disappear | 441 | 0 | |
| VERB | wake | 439 | 0 | |
| VERB | confuse | 438 | 0 | |
| VERB | murder | 437 | 0 | |
| VERB | patch | 436 | 0 | |
| VERB | absorb | 435 | 0 | |
| VERB | acknowledge | 435 | 0 | |
| VERB | display | 434 | 0 | |
| VERB | bear | 432 | 0 | |
| VERB | submit | 432 | 0 | |
| VERB | indicate | 429 | 0 | |
| VERB | combo | 428 | 0 | |
| VERB | disengage | 428 | 0 | |
| VERB | form | 424 | 0 | |
| VERB | vary | 421 | 0 | |
| VERB | tear | 420 | 0 | |
| VERB | punch | 419 | 0 | |
| VERB | hover | 415 | 0 | |
| VERB | invite | 415 | 0 | |
| VERB | insta | 412 | 0 | |
| VERB | render | 412 | 0 | |
| VERB | flex | 410 | 0 | |
| VERB | downvote | 409 | 0 | |
| VERB | contact | 406 | 0 | |
| VERB | accomplish | 405 | 0 | |
| VERB | promote | 403 | 0 | |
| VERB | attach | 402 | 0 | |
| VERB | strafe | 401 | 0 | |
| VERB | complete | 398 | 0 | |
| VERB | impact | 397 | 0 | |
| VERB | identify | 395 | 0 | |
| VERB | interrupt | 395 | 0 | |
| VERB | purchase | 395 | 0 | |
| VERB | review | 395 | 0 | |
| VERB | rework | 391 | 0 | |
| VERB | invest | 390 | 0 | |
| VERB | detect | 389 | 0 | |
| VERB | execute | 387 | 0 | |
| VERB | shout | 387 | 0 | |
| VERB | instalock | 384 | 0 | |
| VERB | dare | 381 | 0 | |
| VERB | rag | 380 | 0 | |
| VERB | shake | 378 | 0 | |
| VERB | flick | 376 | 0 | |
| VERB | spot | 376 | 0 | |
| VERB | copy | 375 | 0 | |
| VERB | discover | 373 | 0 | |
| VERB | peak | 373 | 0 | |
| VERB | 373 | 0 | ||
| VERB | line | 372 | 0 | |
| VERB | panic | 372 | 0 | |
| VERB | blast | 369 | 0 | |
| VERB | double | 369 | 0 | |
| VERB | ride | 369 | 0 | |
| VERB | spin | 366 | 0 | |
| VERB | demand | 365 | 0 | |
| VERB | revert | 365 | 0 | |
| VERB | suspect | 365 | 0 | |
| VERB | trap | 364 | 0 | |
| VERB | pls | 363 | 0 | |
| VERB | download | 362 | 0 | |
| VERB | afford | 361 | 0 | |
| VERB | cross | 361 | 0 | |
| VERB | celebrate | 360 | 0 | |
| VERB | clarify | 360 | 0 | |
| VERB | overextend | 360 | 0 | |
| VERB | underestimate | 360 | 0 | |
| VERB | head | 357 | 0 | |
| VERB | risk | 357 | 0 | |
| VERB | trade | 356 | 0 | |
| VERB | bug | 353 | 0 | |
| VERB | disconnect | 353 | 0 | |
| VERB | delay | 352 | 0 | |
| VERB | rezz | 352 | 0 | |
| VERB | translocate | 352 | 0 | |
| VERB | lay | 348 | 0 | |
| VERB | mix | 348 | 0 | |
| VERB | hunt | 347 | 0 | |
| VERB | succeed | 346 | 0 | |
| VERB | crush | 343 | 0 | |
| VERB | suit | 342 | 0 | |
| VERB | generate | 341 | 0 | |
| VERB | twitch | 341 | 0 | |
| VERB | discord | 339 | 0 | |
| VERB | separate | 339 | 0 | |
| VERB | dunno | 338 | 0 | |
| VERB | fucking | 335 | 0 | |
| VERB | register | 335 | 0 | |
| VERB | rat | 333 | 0 | |
| VERB | game | 332 | 0 | |
| VERB | map | 332 | 0 | |
| VERB | nanoboost | 332 | 0 | |
| VERB | smash | 332 | 0 | |
| VERB | accuse | 331 | 0 | |
| VERB | capitalize | 331 | 0 | |
| VERB | recharge | 331 | 0 | |
| VERB | effect | 330 | 0 | |
| VERB | wave | 330 | 0 | |
| VERB | deliver | 329 | 0 | |
| VERB | seek | 328 | 0 | |
| VERB | dude | 326 | 0 | |
| VERB | excel | 326 | 0 | |
| VERB | flip | 325 | 0 | |
| VERB | kid | 325 | 0 | |
| VERB | rain | 325 | 0 | |
| VERB | relax | 325 | 0 | |
| VERB | snipe | 324 | 0 | |
| VERB | choke | 323 | 0 | |
| VERB | present | 323 | 0 | |
| VERB | hammer | 322 | 0 | |
| VERB | establish | 321 | 0 | |
| VERB | interact | 321 | 0 | |
| VERB | chill | 320 | 0 | |
| VERB | discourage | 320 | 0 | |
| VERB | visit | 320 | 0 | |
| VERB | expand | 316 | 0 | |
| VERB | score | 315 | 0 | |
| VERB | crash | 314 | 0 | |
| VERB | consume | 313 | 0 | |
| VERB | freak | 313 | 0 | |
| VERB | satisfy | 313 | 0 | |
| VERB | surround | 313 | 0 | |
| VERB | melee | 312 | 0 | |
| VERB | offend | 311 | 0 | |
| VERB | rejoin | 311 | 0 | |
| VERB | defeat | 310 | 0 | |
| VERB | function | 310 | 0 | |
| VERB | hog | 310 | 0 | |
| VERB | lag | 310 | 0 | |
| VERB | revive | 308 | 0 | |
| VERB | snap | 307 | 0 | |
| VERB | reference | 306 | 0 | |
| VERB | stagger | 306 | 0 | |
| VERB | produce | 305 | 0 | |
| VERB | regroup | 305 | 0 | |
| VERB | strike | 305 | 0 | |
| VERB | settle | 304 | 0 | |
| VERB | crack | 302 | 0 | |
| VERB | quote | 300 | 0 | |
| VERB | drink | 299 | 0 | |
| VERB | leak | 299 | 0 | |
| VERB | threaten | 299 | 0 | |
| VERB | inspire | 298 | 0 | |
| VERB | camp | 297 | 0 | |
| VERB | warm | 297 | 0 | |
| VERB | dont | 296 | 0 | |
| VERB | sacrifice | 296 | 0 | |
| VERB | participate | 291 | 0 | |
| VERB | format | 290 | 0 | |
| VERB | influence | 290 | 0 | |
| VERB | bully | 286 | 0 | |
| VERB | calm | 286 | 0 | |
| VERB | bust | 285 | 0 | |
| VERB | steamroll | 285 | 0 | |
| VERB | snip | 284 | 0 | |
| VERB | decay | 283 | 0 | |
| VERB | revolve | 283 | 0 | |
| VERB | pray | 282 | 0 | |
| VERB | question | 279 | 0 | |
| VERB | resurrect | 279 | 0 | |
| VERB | dedicate | 278 | 0 | |
| VERB | zone | 278 | 0 | |
| VERB | frustrate | 277 | 0 | |
| VERB | analyze | 276 | 0 | |
| VERB | hire | 276 | 0 | |
| VERB | scop | 276 | 0 | |
| VERB | footer)^(if | 274 | 0 | |
| VERB | leap | 273 | 0 | |
| VERB | soak | 273 | 0 | |
| VERB | stress | 272 | 0 | |
| VERB | direct | 271 | 0 | |
| VERB | apologize | 270 | 0 | |
| VERB | excuse | 270 | 0 | |
| VERB | contain | 269 | 0 | |
| VERB | welcome | 269 | 0 | |
| VERB | reposition | 267 | 0 | |
| VERB | beg | 265 | 0 | |
| VERB | feature | 264 | 0 | |
| VERB | spectate | 264 | 0 | |
| VERB | mitigate | 263 | 0 | |
| VERB | pump | 262 | 0 | |
| VERB | farm | 261 | 0 | |
| VERB | insist | 261 | 0 | |
| VERB | promise | 261 | 0 | |
| VERB | upgrade | 261 | 0 | |
| VERB | max | 258 | 0 | |
| VERB | measure | 258 | 0 | |
| VERB | repost | 258 | 0 | |
| VERB | atleast | 257 | 0 | |
| VERB | pressure | 257 | 0 | |
| VERB | propose | 256 | 0 | |
| VERB | rotate | 256 | 0 | |
| VERB | dance | 255 | 0 | |
| VERB | torbjorn | 255 | 0 | |
| VERB | warn | 254 | 0 | |
| VERB | disappoint | 251 | 0 | |
| VERB | project | 251 | 0 | |
| VERB | spell | 250 | 0 | |
| VERB | star | 250 | 0 | |
| VERB | pronounce | 248 | 0 | |
| VERB | tune | 248 | 0 | |
| VERB | abandon | 247 | 0 | |
| VERB | bump | 247 | 0 | |
| VERB | arrive | 246 | 0 | |
| VERB | dream | 246 | 0 | |
| VERB | power | 246 | 0 | |
| VERB | tag | 246 | 0 | |
| VERB | loose | 245 | 0 | |
| VERB | nail | 245 | 0 | |
| VERB | outheal | 245 | 0 | |
| VERB | regenerate | 245 | 0 | |
| VERB | headshott | 243 | 0 | |
| VERB | transfer | 243 | 0 | |
| VERB | study | 242 | 0 | |
| VERB | behave | 241 | 0 | |
| VERB | derank | 240 | 0 | |
| VERB | exclude | 238 | 0 | |
| VERB | restart | 238 | 0 | |
| VERB | theme | 238 | 0 | |
| VERB | hype | 237 | 0 | |
| VERB | equip | 236 | 0 | |
| VERB | cool | 235 | 0 | |
| VERB | maximize | 234 | 0 | |
| VERB | nullify | 232 | 0 | |
| VERB | dictate | 231 | 0 | |
| VERB | dig | 231 | 0 | |
| VERB | scroll | 230 | 0 | |
| VERB | oneshot | 228 | 0 | |
| VERB | average | 227 | 0 | |
| VERB | host | 227 | 0 | |
| VERB | fear | 226 | 0 | |
| VERB | hand | 225 | 0 | |
| VERB | request | 224 | 0 | |
| VERB | tap | 222 | 0 | |
