Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@aCandidMind
Forked from justjanne/Price Breakdown.md
Created January 31, 2018 00:06
Show Gist options
  • Select an option

  • Save aCandidMind/ac8b8079650cc97c118e96f76601a8f6 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save aCandidMind/ac8b8079650cc97c118e96f76601a8f6 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Revisions

  1. @justjanne justjanne revised this gist Jan 22, 2018. 1 changed file with 2 additions and 0 deletions.
    2 changes: 2 additions & 0 deletions Price Breakdown.md
    Original file line number Diff line number Diff line change
    @@ -1,6 +1,8 @@
    Server Price Breakdown: DigitalOcean, Amazon AWS LightSail, Vultr, Linode, OVH, Hetzner, Scaleway/Online.net:
    =============================================================================================================

    Permalink: [git.io/vps](https://git.io/vps)

    $5/mo
    -----

  2. @justjanne justjanne revised this gist Jan 19, 2018. 1 changed file with 5 additions and 5 deletions.
    10 changes: 5 additions & 5 deletions Price Breakdown.md
    Original file line number Diff line number Diff line change
    @@ -7,8 +7,8 @@ $5/mo
    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network | Price |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- | ----- |
    | LightSail | vps | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | DO | vps | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | VULTR | vps | 512MB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 2.50$ |
    | DO | vps | 1GB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | Linode | vps | 1GB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | Hetzner | vps | 1GB | 1 | 25GB SSD | 2TB | 1000M | 5.19$ |
    | OVH | vps | 2GB | 1 | 10GB SSD | 10TB | 100M | 3.80$ |
    @@ -22,7 +22,7 @@ $10/mo
    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | vps | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | DO | vps | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | DO | vps | 2GB | 1 | 50GB SSD | 2TB | 1000M |
    | VULTR | vps | 2GB | 1 | 40GB SSD | 2TB | 1000M |
    | Linode | vps | 2GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | Hetzner | vps | 2GB | 2 | 50GB SSD | 5TB | 1000M |
    @@ -37,7 +37,7 @@ $20/mo
    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | vps | 2GB | 1 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | DO | vps | 2GB | 2 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | DO | vps | 4GB | 2 | 80GB SSD | 3TB | 1000M |
    | VULTR | vps | 4GB | 2 | 60GB SSD | 3TB | 1000M |
    | Linode | vps | 4GB | 2 | 48GB SSD | 3TB | 1000M |
    | Hetzner | vps | 4GB | 2 | 100GB SSD | 8TB | 1000M |
    @@ -52,7 +52,7 @@ $40/mo
    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | vps | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | DO | vps | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | DO | vps | 8GB | 4 | 160GB SSD | 4TB | 1000M |
    | VULTR | vps | 8GB | 4 | 100GB SSD | 4TB | 1000M |
    | Linode | vps | 8GB | 4 | 96GB SSD | 4TB | 1000M |
    | OVH | vps | 30GB | 2 | 100GB SSD | 10TB | 100M |
    @@ -67,7 +67,7 @@ $80/mo
    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | vps | 8GB | 2 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
    | DO | vps | 8GB | 4 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
    | DO | vps | 16GB | 6 | 320GB SSD | 5TB | 1000M |
    | VULTR | vps | 16GB | 6 | 200GB SSD | 5TB | 1000M |
    | Linode | vps | 12GB | 6 | 192GB SSD | 8TB | 1000M |
    | OVH | vps | 60GB | 4 | 200GB SSD | 10TB | 100M |
  3. @justjanne justjanne revised this gist Jan 6, 2018. 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
    2 changes: 1 addition & 1 deletion Price Breakdown.md
    Original file line number Diff line number Diff line change
    @@ -8,7 +8,7 @@ $5/mo
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- | ----- |
    | LightSail | vps | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | DO | vps | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | VULTR | vps | 1GB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 2.50$ |
    | VULTR | vps | 512MB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 2.50$ |
    | Linode | vps | 1GB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | Hetzner | vps | 1GB | 1 | 25GB SSD | 2TB | 1000M | 5.19$ |
    | OVH | vps | 2GB | 1 | 10GB SSD | 10TB | 100M | 3.80$ |
  4. @justjanne justjanne revised this gist Aug 3, 2017. 1 changed file with 46 additions and 46 deletions.
    92 changes: 46 additions & 46 deletions Price Breakdown.md
    Original file line number Diff line number Diff line change
    @@ -6,73 +6,73 @@ $5/mo

    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network | Price |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- | ----- |
    | LightSail | v | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | DO | v | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | VULTR | v | 1GB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 2.50$ |
    | Linode | v | 1GB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | Hetzner | v | 1GB | 1 | 25GB SSD | 2TB | 1000M | 5.19$ |
    | OVH | v | 2GB | 1 | 10GB SSD | 10TB | 100M | 3.80$ |
    | Scaleway | v | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | Scaleway (ARM) | v | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | Scaleway | d | 2GB | 4 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | LightSail | vps | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | DO | vps | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | VULTR | vps | 1GB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 2.50$ |
    | Linode | vps | 1GB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | Hetzner | vps | 1GB | 1 | 25GB SSD | 2TB | 1000M | 5.19$ |
    | OVH | vps | 2GB | 1 | 10GB SSD | 10TB | 100M | 3.80$ |
    | Scaleway | vps | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | Scaleway (ARM) | vps | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | Scaleway | dedi | 2GB | 4 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |

    $10/mo
    ------

    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | v | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | DO | v | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | VULTR | v | 2GB | 1 | 40GB SSD | 2TB | 1000M |
    | Linode | v | 2GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | Hetzner | v | 2GB | 2 | 50GB SSD | 5TB | 1000M |
    | OVH | v | 4GB | 1 | 20GB SSD | 10TB | 100M |
    | Kimsufi | d | 2GB | 2 | 500GB HDD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway | v | 8GB | 8 | 200GB SSD | ∞TB | 300M |
    | Online.net | d | 4GB | 2 | 120GB SSD | ∞TB | 1000M |
    | LightSail | vps | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | DO | vps | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | VULTR | vps | 2GB | 1 | 40GB SSD | 2TB | 1000M |
    | Linode | vps | 2GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | Hetzner | vps | 2GB | 2 | 50GB SSD | 5TB | 1000M |
    | OVH | vps | 4GB | 1 | 20GB SSD | 10TB | 100M |
    | Kimsufi | dedi | 2GB | 2 | 500GB HDD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway | vps | 8GB | 8 | 200GB SSD | ∞TB | 300M |
    | Online.net | dedi | 4GB | 2 | 120GB SSD | ∞TB | 1000M |

    $20/mo
    ------

    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | v | 2GB | 1 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | DO | v | 2GB | 2 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | VULTR | v | 4GB | 2 | 60GB SSD | 3TB | 1000M |
    | Linode | v | 4GB | 2 | 48GB SSD | 3TB | 1000M |
    | Hetzner | v | 4GB | 2 | 100GB SSD | 8TB | 1000M |
    | OVH | v | 8GB | 2 | 40GB SSD | 10TB | 100M |
    | Kimsufi | d | 4GB | 2 | 1TB HDD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway | d | 16GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 500M |
    | Online.net | d | 16GB | 8 | 250GB SSD | ∞TB | 1000M |
    | LightSail | vps | 2GB | 1 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | DO | vps | 2GB | 2 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | VULTR | vps | 4GB | 2 | 60GB SSD | 3TB | 1000M |
    | Linode | vps | 4GB | 2 | 48GB SSD | 3TB | 1000M |
    | Hetzner | vps | 4GB | 2 | 100GB SSD | 8TB | 1000M |
    | OVH | vps | 8GB | 2 | 40GB SSD | 10TB | 100M |
    | Kimsufi | dedi | 4GB | 2 | 1TB HDD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway | dedi | 16GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 500M |
    | Online.net | dedi | 16GB | 8 | 250GB SSD | ∞TB | 1000M |

    $40/mo
    ------

    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | v | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | DO | v | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | VULTR | v | 8GB | 4 | 100GB SSD | 4TB | 1000M |
    | Linode | v | 8GB | 4 | 96GB SSD | 4TB | 1000M |
    | OVH | v | 30GB | 2 | 100GB SSD | 10TB | 100M |
    | Hetzner | v | 16GB | 4 | 400GB SSD | 20TB | 1000M |
    | Kimsufi | d | 16GB | 8 | 2TB HDD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway | d | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 800M |
    | Online.net | d | 32GB | 8 | 750GB SSD | ∞TB | 1000M |
    | LightSail | vps | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | DO | vps | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | VULTR | vps | 8GB | 4 | 100GB SSD | 4TB | 1000M |
    | Linode | vps | 8GB | 4 | 96GB SSD | 4TB | 1000M |
    | OVH | vps | 30GB | 2 | 100GB SSD | 10TB | 100M |
    | Hetzner | vps | 16GB | 4 | 400GB SSD | 20TB | 1000M |
    | Kimsufi | dedi | 16GB | 8 | 2TB HDD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway | dedi | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 800M |
    | Online.net | dedi | 32GB | 8 | 750GB SSD | ∞TB | 1000M |

    $80/mo
    ------

    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | v | 8GB | 2 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
    | DO | v | 8GB | 4 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
    | VULTR | v | 16GB | 6 | 200GB SSD | 5TB | 1000M |
    | Linode | v | 12GB | 6 | 192GB SSD | 8TB | 1000M |
    | OVH | v | 60GB | 4 | 200GB SSD | 10TB | 100M |
    | Hetzner | v | 32GB | 8 | 600GB SSD | 30TB | 1000M |
    | Hetzner | d | 64GB | 8 | 1024GB SSD | 30TB | 1000M |
    | SoYouStart | d | 64GB | 6 | 3TB HDD | ∞TB | 250M |
    | Scaleway | d | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 800M |
    | Online.net | d | 64GB | 8 | 1500GB SSD | ∞TB | 1000M |
    | LightSail | vps | 8GB | 2 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
    | DO | vps | 8GB | 4 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
    | VULTR | vps | 16GB | 6 | 200GB SSD | 5TB | 1000M |
    | Linode | vps | 12GB | 6 | 192GB SSD | 8TB | 1000M |
    | OVH | vps | 60GB | 4 | 200GB SSD | 10TB | 100M |
    | Hetzner | vps | 32GB | 8 | 600GB SSD | 30TB | 1000M |
    | Hetzner | dedi | 64GB | 8 | 1024GB SSD | 30TB | 1000M |
    | SoYouStart | dedi | 64GB | 6 | 3TB HDD | ∞TB | 250M |
    | Scaleway | dedi | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 800M |
    | Online.net | dedi | 64GB | 8 | 1500GB SSD | ∞TB | 1000M |
  5. @justjanne justjanne revised this gist Jul 2, 2017. 1 changed file with 56 additions and 56 deletions.
    112 changes: 56 additions & 56 deletions Price Breakdown.md
    Original file line number Diff line number Diff line change
    @@ -4,75 +4,75 @@ Server Price Breakdown: DigitalOcean, Amazon AWS LightSail, Vultr, Linode, OVH,
    $5/mo
    -----

    | Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network | Price |
    | ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- | ----- |
    | (v) LightSail | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | (v) DO | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | (v) VULTR | 1GB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 2.50$ |
    | (v) Linode | 1GB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | (v) Hetzner | 1GB | 1 | 25GB SSD | 2TB | 1000M | 5.19$ |
    | (v) OVH | 2GB | 1 | 10GB SSD | 10TB | 100M | 3.80$ |
    | (v) Scaleway | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | (v) Scaleway (ARM) | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | (d) Scaleway | 2GB | 4 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network | Price |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- | ----- |
    | LightSail | v | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | DO | v | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | VULTR | v | 1GB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 2.50$ |
    | Linode | v | 1GB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | Hetzner | v | 1GB | 1 | 25GB SSD | 2TB | 1000M | 5.19$ |
    | OVH | v | 2GB | 1 | 10GB SSD | 10TB | 100M | 3.80$ |
    | Scaleway | v | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | Scaleway (ARM) | v | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | Scaleway | d | 2GB | 4 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |

    $10/mo
    ------

    | Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | (v) LightSail | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | (v) DO | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | (v) VULTR | 2GB | 1 | 40GB SSD | 2TB | 1000M |
    | (v) Linode | 2GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | (v) Hetzner | 2GB | 2 | 50GB SSD | 5TB | 1000M |
    | (v) OVH | 4GB | 1 | 20GB SSD | 10TB | 100M |
    | (d) Kimsufi | 2GB | 2 | 500GB HDD | ∞TB | 100M |
    | (v) Scaleway | 8GB | 8 | 200GB SSD | ∞TB | 300M |
    | (d) Online.net | 4GB | 2 | 120GB SSD | ∞TB | 1000M |
    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | v | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | DO | v | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | VULTR | v | 2GB | 1 | 40GB SSD | 2TB | 1000M |
    | Linode | v | 2GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | Hetzner | v | 2GB | 2 | 50GB SSD | 5TB | 1000M |
    | OVH | v | 4GB | 1 | 20GB SSD | 10TB | 100M |
    | Kimsufi | d | 2GB | 2 | 500GB HDD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway | v | 8GB | 8 | 200GB SSD | ∞TB | 300M |
    | Online.net | d | 4GB | 2 | 120GB SSD | ∞TB | 1000M |

    $20/mo
    ------

    | Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | (v) LightSail | 2GB | 1 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | (v) DO | 2GB | 2 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | (v) VULTR | 4GB | 2 | 60GB SSD | 3TB | 1000M |
    | (v) Linode | 4GB | 2 | 48GB SSD | 3TB | 1000M |
    | (v) Hetzner | 4GB | 2 | 100GB SSD | 8TB | 1000M |
    | (v) OVH | 8GB | 2 | 40GB SSD | 10TB | 100M |
    | (d) Kimsufi | 4GB | 2 | 1TB HDD | ∞TB | 100M |
    | (d) Scaleway | 16GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 500M |
    | (d) Online.net | 16GB | 8 | 250GB SSD | ∞TB | 1000M |
    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | v | 2GB | 1 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | DO | v | 2GB | 2 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | VULTR | v | 4GB | 2 | 60GB SSD | 3TB | 1000M |
    | Linode | v | 4GB | 2 | 48GB SSD | 3TB | 1000M |
    | Hetzner | v | 4GB | 2 | 100GB SSD | 8TB | 1000M |
    | OVH | v | 8GB | 2 | 40GB SSD | 10TB | 100M |
    | Kimsufi | d | 4GB | 2 | 1TB HDD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway | d | 16GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 500M |
    | Online.net | d | 16GB | 8 | 250GB SSD | ∞TB | 1000M |

    $40/mo
    ------

    | Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | (v) LightSail | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | (v) DO | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | (v) VULTR | 8GB | 4 | 100GB SSD | 4TB | 1000M |
    | (v) Linode | 8GB | 4 | 96GB SSD | 4TB | 1000M |
    | (v) OVH | 30GB | 2 | 100GB SSD | 10TB | 100M |
    | (v) Hetzner | 16GB | 4 | 400GB SSD | 20TB | 1000M |
    | (d) Kimsufi | 16GB | 8 | 2TB HDD | ∞TB | 100M |
    | (d) Scaleway | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 800M |
    | (d) Online.net | 32GB | 8 | 750GB SSD | ∞TB | 1000M |
    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | v | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | DO | v | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | VULTR | v | 8GB | 4 | 100GB SSD | 4TB | 1000M |
    | Linode | v | 8GB | 4 | 96GB SSD | 4TB | 1000M |
    | OVH | v | 30GB | 2 | 100GB SSD | 10TB | 100M |
    | Hetzner | v | 16GB | 4 | 400GB SSD | 20TB | 1000M |
    | Kimsufi | d | 16GB | 8 | 2TB HDD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway | d | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 800M |
    | Online.net | d | 32GB | 8 | 750GB SSD | ∞TB | 1000M |

    $80/mo
    ------

    | Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | (v) LightSail | 8GB | 2 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
    | (v) DO | 8GB | 4 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
    | (v) VULTR | 16GB | 6 | 200GB SSD | 5TB | 1000M |
    | (v) Linode | 12GB | 6 | 192GB SSD | 8TB | 1000M |
    | (v) OVH | 60GB | 4 | 200GB SSD | 10TB | 100M |
    | (v) Hetzner | 32GB | 8 | 600GB SSD | 30TB | 1000M |
    | (d) Hetzner | 64GB | 8 | 1024GB SSD | 30TB | 1000M |
    | (d) SoYouStart | 64GB | 6 | 3TB HDD | ∞TB | 250M |
    | (d) Scaleway | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 800M |
    | (d) Online.net | 64GB | 8 | 1500GB SSD | ∞TB | 1000M |
    | Provider | Type | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ---- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | v | 8GB | 2 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
    | DO | v | 8GB | 4 | 80GB SSD | 5TB | 1000M |
    | VULTR | v | 16GB | 6 | 200GB SSD | 5TB | 1000M |
    | Linode | v | 12GB | 6 | 192GB SSD | 8TB | 1000M |
    | OVH | v | 60GB | 4 | 200GB SSD | 10TB | 100M |
    | Hetzner | v | 32GB | 8 | 600GB SSD | 30TB | 1000M |
    | Hetzner | d | 64GB | 8 | 1024GB SSD | 30TB | 1000M |
    | SoYouStart | d | 64GB | 6 | 3TB HDD | ∞TB | 250M |
    | Scaleway | d | 32GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 800M |
    | Online.net | d | 64GB | 8 | 1500GB SSD | ∞TB | 1000M |
  6. @justjanne justjanne revised this gist Jul 2, 2017. 1 changed file with 46 additions and 46 deletions.
    92 changes: 46 additions & 46 deletions Price Breakdown.md
    Original file line number Diff line number Diff line change
    @@ -6,73 +6,73 @@ $5/mo

    | Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network | Price |
    | ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- | ----- |
    | LightSail | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | DO | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | VULTR | 1GB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 2.50$ |
    | Linode | 1GB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | Hetzner (virtual) | 1GB | 1 | 25GB SSD | 2TB | 1000M | 5.19$ |
    | OVH | 2GB | 1 | 10GB SSD | ∞TB | 100M | 3.80$ |
    | Scaleway (virtual) | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | Scaleway (virtual ARM) | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | Scaleway (dedicated) | 2GB | 4 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | (v) LightSail | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | (v) DO | 512MB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | (v) VULTR | 1GB | 1 | 25GB SSD | 1TB | 1000M | 2.50$ |
    | (v) Linode | 1GB | 1 | 20GB SSD | 1TB | 1000M | 5.00$ |
    | (v) Hetzner | 1GB | 1 | 25GB SSD | 2TB | 1000M | 5.19$ |
    | (v) OVH | 2GB | 1 | 10GB SSD | 10TB | 100M | 3.80$ |
    | (v) Scaleway | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | (v) Scaleway (ARM) | 2GB | 2 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |
    | (d) Scaleway | 2GB | 4 | 50GB SSD | ∞TB | 200M | 3.26$ |

    $10/mo
    ------

    | Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | DO | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | VULTR | 2GB | 1 | 40GB SSD | 2TB | 1000M |
    | Linode | 2GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | Hetzner (virtual) | 2GB | 2 | 50GB SSD | 5TB | 1000M |
    | Kimsufi | 2GB | 2 | 500GB HDD | ∞TB | 100M |
    | OVH | 4GB | 1 | 20GB SSD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway (virtual) | 8GB | 8 | 200GB SSD | ∞TB | 300M |
    | Online.net (dedicated) | 4GB | 2 | 120GB SSD | ∞TB | 1000M |
    | (v) LightSail | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | (v) DO | 1GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | (v) VULTR | 2GB | 1 | 40GB SSD | 2TB | 1000M |
    | (v) Linode | 2GB | 1 | 30GB SSD | 2TB | 1000M |
    | (v) Hetzner | 2GB | 2 | 50GB SSD | 5TB | 1000M |
    | (v) OVH | 4GB | 1 | 20GB SSD | 10TB | 100M |
    | (d) Kimsufi | 2GB | 2 | 500GB HDD | ∞TB | 100M |
    | (v) Scaleway | 8GB | 8 | 200GB SSD | ∞TB | 300M |
    | (d) Online.net | 4GB | 2 | 120GB SSD | ∞TB | 1000M |

    $20/mo
    ------

    | Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | 2GB | 1 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | DO | 2GB | 2 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | VULTR | 4GB | 2 | 60GB SSD | 3TB | 1000M |
    | Linode | 4GB | 2 | 48GB SSD | 3TB | 1000M |
    | Hetzner (virtual) | 4GB | 2 | 100GB SSD | 8TB | 1000M |
    | Kimsufi | 4GB | 2 | 1TB HDD | ∞TB | 100M |
    | OVH | 8GB | 2 | 40GB SSD | ∞TB | 100M |
    | Scaleway (dedicated) | 16GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 500M |
    | Online.net (dedicated) | 16GB | 8 | 250GB SSD | ∞TB | 1000M |
    | (v) LightSail | 2GB | 1 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | (v) DO | 2GB | 2 | 40GB SSD | 3TB | 1000M |
    | (v) VULTR | 4GB | 2 | 60GB SSD | 3TB | 1000M |
    | (v) Linode | 4GB | 2 | 48GB SSD | 3TB | 1000M |
    | (v) Hetzner | 4GB | 2 | 100GB SSD | 8TB | 1000M |
    | (v) OVH | 8GB | 2 | 40GB SSD | 10TB | 100M |
    | (d) Kimsufi | 4GB | 2 | 1TB HDD | ∞TB | 100M |
    | (d) Scaleway | 16GB | 8 | 50GB SSD | ∞TB | 500M |
    | (d) Online.net | 16GB | 8 | 250GB SSD | ∞TB | 1000M |

    $40/mo
    ------

    | Provider | RAM | Cores | Storage | Transfer | Network |
    | ---------------------- | ----- | ----- | ---------- | -------- | ------- |
    | LightSail | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | DO | 4GB | 2 | 60GB SSD | 4TB | 1000M |
    | VULTR | 8GB | 4 | 100GB SSD | 4TB | 1000M |
    | Linode | 8GB | 4 | 96GB SSD | 4TB | 1000M |
    | Kimsufi | 16GB | 8 | 2TB HDD | ∞TB | 100M |
    | Hetzner (virtual) | 16GB | 4 | 400GB SSD | 20TB | 1000M |
