Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@apneadiving
Last active September 22, 2020 16:28
Show Gist options
  • Save apneadiving/b434606433e977aafb575d34cb4a77c1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save apneadiving/b434606433e977aafb575d34cb4a77c1 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Revisions

  1. apneadiving revised this gist Sep 22, 2020. 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
    2 changes: 1 addition & 1 deletion bing_locations.csv
    Original file line number Diff line number Diff line change
    @@ -69316,7 +69316,7 @@ Location Id,Bing Display Name,Location Type,Replaces,Status,AdWords Location Id
    118760,Uzès|Occitanie|France,City,,Active,9050272
    118761,Villemandeur|Centre-Val de Loire|France,City,,Active,
    118762,Châteauneuf-sur-Loire|Centre-Val de Loire|France,City,,Active,9049453
    118763,Villeneuve-d'Ascq|Hauts-de-France|France,City,,Active,
    118763,Villeneuve-d'Ascq|Hauts-de-France|France,City,,Active,1006246
    118764,Cires-lès-Mello|Hauts-de-France|France,City,,Active,9049469
    118765,Saint-Donat-sur-l'Herbasse|Auvergne-Rhône-Alpes|France,City,,Active,
    118766,Ferrières-en-Brie|Île-de-France|France,City,,Active,
  2. apneadiving revised this gist Sep 22, 2020. 1 changed file with 0 additions and 42 deletions.
    42 changes: 0 additions & 42 deletions bing_locations.csv
    Original file line number Diff line number Diff line change
    @@ -305,7 +305,6 @@ Location Id,Bing Display Name,Location Type,Replaces,Status,AdWords Location Id
    906,Ningxia|Chine,State,,Active,20192
    907,Xinjiang|Chine,State,,Active,20193
    1054,Jutland du Nord|Danemark,State,,Active,20256
    1230,Meurthe-et-Moselle|Grand Est|France,MetroArea,,Active,
    1272,Alsace|France,State,,Active,20311
    1273,Aquitaine|France,State,,Active,20313
    1274,Auvergne|France,State,,Active,20314
    @@ -66883,26 +66882,16 @@ Location Id,Bing Display Name,Location Type,Replaces,Status,AdWords Location Id
    116283,York|Ontario|Canada,MetroArea,,Active,
    116284,Queens|Nouveau-Brunswick|Canada,MetroArea,,Active,
    116285,Ain|Auvergne-Rhône-Alpes|France,MetroArea,,Active,
    116286,Somme|Hauts-de-France|France,MetroArea,,Active,
    116287,Cantal|Auvergne-Rhône-Alpes|France,MetroArea,,Active,
    116288,Seine-Maritime|Normandie|France,MetroArea,,Active,
    116289,Vendée|Pays de la Loire|France,MetroArea,,Active,
    116290,Calvados|Normandie|France,MetroArea,,Active,
    116291,Loir-et-Cher|Centre-Val de Loire|France,MetroArea,,Active,
    116292,Sarthe|Pays de la Loire|France,MetroArea,,Active,
    116293,Landes|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116294,Loiret|Centre-Val de Loire|France,MetroArea,,Active,
    116295,Allier|Auvergne-Rhône-Alpes|France,MetroArea,,Active,
    116296,Jura|Bourgogne-Franche-Comté|France,MetroArea,,Active,
    116297,Haute-Savoie|Auvergne-Rhône-Alpes|France,MetroArea,,Active,
    116298,Gard|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116299,Charente|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116300,Seine-Saint-Denis|Île-de-France|France,MetroArea,,Active,
    116301,Eure|Normandie|France,MetroArea,,Active,
    116302,Dordogne|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116303,Pas-de-Calais|Hauts-de-France|France,MetroArea,,Active,
    116304,Haute-Saône|Bourgogne-Franche-Comté|France,MetroArea,,Active,
    116305,Gers|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116306,Haute-Loire|Auvergne-Rhône-Alpes|France,MetroArea,,Active,
    116307,Savoie|Auvergne-Rhône-Alpes|France,MetroArea,,Active,
    116308,Yonne|Bourgogne-Franche-Comté|France,MetroArea,,Active,
    @@ -66911,62 +66900,32 @@ Location Id,Bing Display Name,Location Type,Replaces,Status,AdWords Location Id
    116311,Doubs|Bourgogne-Franche-Comté|France,MetroArea,,Active,
    116312,Morbihan|Bretagne|France,MetroArea,,Active,
    116313,Saône-et-Loire|Bourgogne-Franche-Comté|France,MetroArea,,Active,
    116314,Creuse|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116315,Moselle|Grand Est|France,MetroArea,,Active,
    116316,Territoire de Belfort|Bourgogne-Franche-Comté|France,MetroArea,,Active,
    116317,Aude|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116318,Charente-Maritime|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116319,Nord|Hauts-de-France|France,MetroArea,,Active,
    116320,Eure-et-Loir|Centre-Val de Loire|France,MetroArea,,Active,
    116321,Aisne|Hauts-de-France|France,MetroArea,,Active,
    116322,Indre-et-Loire|Centre-Val de Loire|France,MetroArea,,Active,
    116323,Côte-d’Or|Bourgogne-Franche-Comté|France,MetroArea,,Active,
    116324,Orne|Normandie|France,MetroArea,,Active,
    116325,Ariège|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116326,Deux-Sèvres|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116327,Hautes-Alpes|Provence-Alpes-Côte d’Azur|France,MetroArea,,Active,
    116328,Lot-et-Garonne|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116329,Haute-Garonne|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116330,Haute-Marne|Grand Est|France,MetroArea,,Active,
    116331,Aube|Grand Est|France,MetroArea,,Active,
    116332,Hautes-Pyrénées|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116333,Val-de-Marne|Île-de-France|France,MetroArea,,Active,
    116334,Vosges|Grand Est|France,MetroArea,,Active,
    116335,Yvelines|Île-de-France|France,MetroArea,,Active,
    116336,Puy-de-Dôme|Auvergne-Rhône-Alpes|France,MetroArea,,Active,
    116337,Haute-Corse|Corse|France,MetroArea,,Active,
    116338,Finistère|Bretagne|France,MetroArea,,Active,
    116339,Tarn-et-Garonne|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116340,Bas-Rhin|Grand Est|France,MetroArea,,Active,
    116341,Alpes-Maritimes|Provence-Alpes-Côte d’Azur|France,MetroArea,,Active,
    116342,Ardennes|Grand Est|France,MetroArea,,Active,
    116343,Haute-Vienne|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116344,Vaucluse|Provence-Alpes-Côte d’Azur|France,MetroArea,,Active,
    116345,Aveyron|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116346,Mayenne|Pays de la Loire|France,MetroArea,,Active,
    116347,Lozère|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116348,Loire|Auvergne-Rhône-Alpes|France,MetroArea,,Active,
    116349,Drôme|Auvergne-Rhône-Alpes|France,MetroArea,,Active,
    116350,Oise|Hauts-de-France|France,MetroArea,,Active,
    116351,Bouches-du-Rhône|Provence-Alpes-Côte d’Azur|France,MetroArea,,Active,
    116352,Cher|Centre-Val de Loire|France,MetroArea,,Active,
    116353,Pyrénées-Atlantiques|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116354,Alpes-de-Haute-Provence|Provence-Alpes-Côte d’Azur|France,MetroArea,,Active,
    116355,Var|Provence-Alpes-Côte d’Azur|France,MetroArea,,Active,
    116356,Seine-et-Marne|Île-de-France|France,MetroArea,,Active,
    116357,Tarn|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116358,Maine-et-Loire|Pays de la Loire|France,MetroArea,,Active,
    116359,Indre|Centre-Val de Loire|France,MetroArea,,Active,
    116360,Lot|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116361,Gironde|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116362,Marne|Grand Est|France,MetroArea,,Active,
    116363,Corrèze|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116364,Meuse|Grand Est|France,MetroArea,,Active,
    116365,Rhône|Auvergne-Rhône-Alpes|France,MetroArea,,Active,
    116366,Hérault|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    116367,Haut-Rhin|Grand Est|France,MetroArea,,Active,
    116368,Nièvre|Bourgogne-Franche-Comté|France,MetroArea,,Active,
    116369,Vienne|Nouvelle-Aquitaine|France,MetroArea,,Active,
    116370,Côtes-d'Armor|Bretagne|France,MetroArea,,Active,
    116371,Hauts-de-Seine|Île-de-France|France,MetroArea,,Active,
    116372,Pyrénées-Orientales|Occitanie|France,MetroArea,,Active,
    @@ -84189,7 +84148,6 @@ Location Id,Bing Display Name,Location Type,Replaces,Status,AdWords Location Id
    133595,Division 1|Terre-Neuve et Labrador|Canada,MetroArea,,Active,
    133596,Division 17|Saskatchewan|Canada,MetroArea,,Active,
    133597,Division No 11|Alberta|Canada,MetroArea,,Active,
    133598,Loire-Atlantique|Pays de la Loire|France,MetroArea,,Active,
    133599,Hanovre|Basse-Saxe|Allemagne,MetroArea,,Active,
    133600,Poole|Angleterre|Royaume-Uni,MetroArea,,Active,
    133601,Tyne and Wear|Angleterre|Royaume-Uni,MetroArea,,Active,
  3. apneadiving created this gist Sep 22, 2020.
    87,464 changes: 87,464 additions & 0 deletions bing_locations.csv
    87,464 additions, 0 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.