Created
September 16, 2016 10:32
-
-
Save danicheman/2a352ef2b67d223cdedf6209e069dcdc to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| title | year | length | budget | rating | votes | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | mpaa | Action | Animation | Comedy | Drama | Documentary | Romance | Short | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ | 1971 | 121 | NA | 6.4 | 348 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | $1000 a Touchdown | 1939 | 71 | NA | 6 | 20 | 0 | 14.5 | 4.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | $21 a Day Once a Month | 1941 | 7 | NA | 8.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 44.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | $40,000 | 1996 | 70 | NA | 8.2 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | $50,000 Climax Show, The | 1975 | 71 | NA | 3.4 | 17 | 24.5 | 4.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | $pent | 2000 | 91 | NA | 4.3 | 45 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | $windle | 2002 | 93 | NA | 5.3 | 200 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | '15' | 2002 | 25 | NA | 6.7 | 24 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | '38 | 1987 | 97 | NA | 6.6 | 18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 14.5 | 4.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | '49-'17 | 1917 | 61 | NA | 6 | 51 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 44.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | '68 | 1988 | 99 | NA | 5.4 | 23 | 4.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 4.5 | 24.5 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | '94 du bi dao zhi qing | 1994 | 96 | NA | 5.9 | 53 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | '?' Motorist, The | 1906 | 10 | NA | 7 | 44 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 14.5 | 34.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 'A' | 1965 | 10 | NA | 6.7 | 11 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 'A' gai waak | 1983 | 106 | NA | 7.1 | 1259 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | PG-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 'A' gai waak juk jaap | 1987 | 101 | NA | 7.2 | 614 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | PG-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 'Breaker' Morant | 1980 | 107 | NA | 7.9 | 2718 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 'Bullitt': Steve McQueen's Commitment to Reality | 1968 | 10 | NA | 6.6 | 37 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 44.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 'Crocodile' Dundee II | 1988 | 110 | NA | 5 | 7252 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 'E' | 1981 | 7 | NA | 8.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 14.5 | 24.5 | 45.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 'El Chicko' - der Verdacht | 1995 | 90 | NA | 3.9 | 10 | 24.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 'G' Men | 1935 | 85 | 450000 | 7.2 | 281 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 34.5 | 34.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 'Gator Bait | 1974 | 88 | NA | 3.5 | 100 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 'Gator Bait II: Cajun Justice | 1988 | 95 | NA | 3.1 | 54 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 'High Sign', The | 1921 | 18 | NA | 7.8 | 145 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 'Hukkunud Alpinisti' hotell | 1979 | 80 | NA | 7.7 | 45 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 'Hyp-Nut-Tist', The | 1935 | 6 | NA | 6.2 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 'I Do...' | 1989 | 86 | NA | 6.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 'I Know Where I'm Going!' | 1945 | 92 | NA | 7.7 | 825 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | 'Java Madness' formerly titled 'Coffee Madness' | 1995 | 7 | NA | 6.8 | 10 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 34.5 | 0 | 14.5 | 34.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | 'Je vous salue, Marie' | 1985 | 105 | NA | 6.4 | 322 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 'Kaash' | 1987 | 140 | NA | 5.9 | 13 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 'M' Word | 1996 | 99 | NA | 4.6 | 6 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | 'Mad' Boy, I'll Blow Your Blues Away. Be Mine | 1997 | 19 | NA | 7.3 | 21 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 35 | 'Manos' the Hands of Fate | 1966 | 74 | 19000 | 1.6 | 7996 | 74.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 'Merci la vie' | 1991 | 117 | NA | 7.2 | 251 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 'Neath Brooklyn Bridge | 1942 | 61 | NA | 6.1 | 114 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 34.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 'Neath Canadian Skies | 1946 | 41 | NA | 5.4 | 7 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 24.5 | 0 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | 'Neath the Arizona Skies | 1934 | 52 | NA | 4.6 | 105 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 'Night, Mother | 1986 | 96 | NA | 6.8 | 364 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 'O re | 1989 | 90 | NA | 3.9 | 8 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 'Pimpernel' Smith | 1941 | 120 | NA | 7.2 | 139 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 'R Xmas | 2001 | 83 | NA | 4.9 | 288 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 'Round Midnight | 1986 | 133 | NA | 7.3 | 902 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 'Sheba, Baby' | 1975 | 90 | NA | 5.5 | 91 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 'Sugar Chile' Robinson, Billie Holiday, Count Basie and His Sextet | 1951 | 15 | NA | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | 'Teddy' Bears, The | 1907 | 15 | NA | 5.8 | 23 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 48 | 'Til There Was You | 1997 | 113 | 23000000 | 4.8 | 799 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | PG-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | 'Til We Meet Again | 1940 | 99 | NA | 6.3 | 83 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 50 | 'What's Your 'I.Q.'?' Number Two | 1940 | 9 | NA | 5.9 | 9 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 51 | 'burbs, The | 1989 | 101 | NA | 6 | 7641 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | (A)Torzija | 2002 | 13 | NA | 7.2 | 71 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | (Entre nous) | 2002 | 82 | NA | 4.8 | 22 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | (Haru) | 1996 | 118 | NA | 6.6 | 19 | 4.5 | 0 | 14.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | (Paris: XY) | 2001 | 80 | NA | 1.4 | 6 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 2004 | 87 | NA | 5.6 | 1275 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | *Corpus Callosum | 2002 | 92 | NA | 4.9 | 36 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | *batteries not included | 1987 | 106 | NA | 5.7 | 4148 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | +1 -1 | 1987 | 7 | NA | 9.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 45.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 60 | -30- | 1959 | 96 | NA | 6.3 | 43 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | -But the Flesh Is Weak | 1932 | 77 | NA | 5.8 | 32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | ...4 ...3 ...2 ...1 ...morte | 1967 | 95 | NA | 3.6 | 67 | 34.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | ...All the Marbles | 1981 | 113 | NA | 5.6 | 348 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 64 | ...Almost | 1990 | 84 | NA | 5.3 | 38 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 65 | ...And Justice for All | 1979 | 119 | NA | 7 | 2610 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | ...And Millions Die! | 1973 | 93 | NA | 4.4 | 23 | 14.5 | 0 | 4.5 | 34.5 | 24.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | ...Because She Disobeyed | 1935 | 104 | NA | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 4.5 | 34.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | ...Belpaese, Il | 1977 | 109 | NA | 5.2 | 11 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | ...Comme elle respire | 1998 | 106 | NA | 6.1 | 103 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 34.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | ...Is It the Design on the Wrapper? | 1997 | 8 | NA | 2.6 | 14 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 24.5 | 4.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 71 | ...Ja teeb trikke | 1978 | 10 | NA | 7.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 72 | ...Lost | 2000 | 5 | NA | 6.2 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 24.5 | 34.5 | 24.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 73 | ...Maybe This Time | 1980 | 96 | NA | 5.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 34.5 | 24.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | ...Po prozvishchu 'Zver' | 1990 | 88 | NA | 4.7 | 11 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | ...Quando Troveja | 1999 | 92 | NA | 4.6 | 25 | 4.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | ...To Skin a Cat | 2004 | 22 | NA | 8.1 | 11 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 44.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 77 | ...a tutte le auto della polizia | 1975 | 90 | NA | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | ...a zase ta Lucie! | 1984 | 82 | NA | 5.8 | 19 | 4.5 | 0 | 14.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | ...al fin, el mar | 2005 | 95 | NA | 5 | 9 | 24.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 80 | ...ani smrt nebere | 1996 | 88 | NA | 3.6 | 5 | 44.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | ...borgnes sont rois, Les | 1974 | 15 | NA | 8.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 14.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 82 | ...dopo di che, uccide il maschio e lo divora | 1971 | 96 | NA | 6.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 44.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | ...e per tetto un cielo di stelle | 1968 | 100 | NA | 3.9 | 19 | 0 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 0 | 24.5 | 14.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | ...e tanta paura | 1976 | 98 | NA | 5.8 | 20 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | ...som havets nakna vind | 1968 | 105 | NA | 5.3 | 21 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 86 | ...tick...tick...tick... | 1970 | 100 | NA | 6 | 145 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | ...und abends in die Scala | 1958 | 94 | NA | 5.7 | 5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | ...und das ist erst der Anfang | 2000 | 95 | NA | 5.9 | 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 89 | ...und die Liebe lacht dazu | 1957 | 97 | NA | 6.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | ...ya no puede caminar. | 2001 | 14 | NA | 7.1 | 35 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 91 | .com for Murder | 2002 | 96 | 5000000 | 3.7 | 271 | 64.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 00 Schneider - Jagd auf Nihil Baxter | 1994 | 90 | NA | 5.9 | 339 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 34.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | 002 agenti segretissimi | 1964 | 83 | NA | 3.6 | 6 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | 002 operazione Luna | 1965 | 90 | NA | 4.7 | 9 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | 06 | 1994 | 87 | NA | 6.4 | 238 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 96 | 06/05 | 2004 | 117 | NA | 6.3 | 165 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 07 con el 2 delante (Agente: Jaime Bonet) | 1966 | 101 | NA | 1.8 | 13 | 64.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 14.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | 08/15 | 1954 | 95 | NA | 4.6 | 65 | 14.5 | 0 | 0 | 4.5 | 14.5 | 4.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 08/15 - In der Heimat | 1955 | 96 | NA | 4.2 | 48 | 14.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 14.5 | 24.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | 08/15 - Zweiter Teil | 1955 | 110 | NA | 3.7 | 47 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| <?php | |
| $orderedHeaders = ["","title","year","length","budget","rating","votes","r1","r2","r3","r4","r5","r6","r7","r8","r9","r10","mpaa","Action","Animation","Comedy","Drama","Documentary","Romance","Short"]; | |
| $orderedHeadersCount = count($orderedHeaders); | |
| $movies = []; | |
| foreach(glob("movies\*.dat") as $movieFile) { | |
| $rawMovieData = file($movieFile, FILE_IGNORE_NEW_LINES|FILE_SKIP_EMPTY_LINES); | |
| array_filter($rawMovieData); | |
| if (count($rawMovieData) != $orderedHeadersCount) continue; | |
| $movieData = []; | |
| foreach($rawMovieData as $line) { | |
| list($key,$value) = explode(': ',$line,2); | |
| $movieData[$key] = $value; | |
| } | |
| $properOrderedArray = array_merge(array_flip($orderedHeaders), $movieData); | |
| $movies[$properOrderedArray[""]] = $properOrderedArray; | |
| } | |
| ksort($movies); | |
| $fp = fopen('solution.csv','w'); | |
| fputcsv($fp, $orderedHeaders); | |
| foreach($movies as $movie) { | |
| fputcsv($fp, $movie); | |
| } | |
| fclose($fp); |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment