Last active
June 30, 2025 12:43
-
-
Save kennedy/2af7aee195c95f99da97d9b63bbb9154 to your computer and use it in GitHub Desktop.
HAM radio frequencies for Rochester NY
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Location | Name | Frequency | Duplex | Offset | Tone | rToneFreq | cToneFreq | DtcsCode | DtcsPolarity | Mode | TStep | Skip | Comment | URCALL | RPT1CALL | RPT2CALL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FRS1 | 462.562500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 1 | FRS2 | 462.587500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 2 | FRS3 | 462.612500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 3 | FRS4 | 462.637500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 4 | FRS5 | 462.662500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 5 | FRS6 | 462.687500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 6 | FRS7 | 462.712500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 7 | FRS8 | 467.562500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 8 | FRS9 | 467.587500 | 0.000000 | Tone | 91.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | |||||||
| 9 | FRS10 | 467.612500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 10 | FRS11 | 467.637500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 11 | FRS12 | 467.662500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 12 | FRS13 | 467.687500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 13 | FRS14 | 467.712500 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | NFM | 5.00 | ||||||||
| 14 | GMRS1 | 462.550000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 15 | GMRS2 | 462.575000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 16 | GMRS3 | 462.600000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 17 | GMRS4 | 462.625000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 18 | GMRS5 | 462.650000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 19 | GMRS6 | 462.675000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 20 | GMRS7 | 462.700000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 21 | GMRS8 | 462.725000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 22 | HERNDON | 443.000000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 23 | TYSONRE | 146.910000 | - | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 24 | ASHBURN | 153.610000 | - | 1.000000 | Tone | 67.0 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||
| 25 | FAIRFAX | 146.790000 | - | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 26 | TYSONRE | 447.025000 | - | 5.000000 | Tone | 77.0 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||
| 27 | K7BC | 145.730000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 28 | K7BC | 144.390000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 29 | HOSPK4 | 448.375000 | - | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 30 | AIRPORT | 147.330000 | + | 0.600000 | Tone | 203.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||
| 31 | CHURCHV | 145.210000 | - | 0.600000 | Tone | 110.9 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||
| 32 | ROCHEST | 146.610000 | - | 0.600000 | Tone | 100.0 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||
| 33 | RUSH W2 | 146.715000 | - | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 34 | ROCHEST | 146.790000 | - | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 35 | ROCHEST | 146.880000 | - | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 36 | 146.925000 | - | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 37 | FAIRPOR | 147.135000 | + | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 38 | GREECE | 147.180000 | + | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 39 | ROCHEST | 147.345000 | + | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 40 | 147.350000 | + | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||||
| 41 | BROCKPO | 147.390000 | + | 0.600000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 42 | WEBSTER | 442.700000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 43 | KODAK P | 442.800000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 44 | HONEOYF | 442.900000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 45 | CHURCHV | 443.100000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 46 | ROCHEST | 443.700000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 47 | OGDEN K | 443.800000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 48 | CHILI K | 443.900000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 49 | ROCHEST | 444.250000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 50 | ROCHEST | 444.400000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 51 | ROCHEST | 444.450000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 52 | MENDON | 444.700000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 53 | ROCHEST | 444.750000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 54 | ROCHEST | 444.825000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 55 | ROCHEST | 444.850000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 56 | GREECE | 444.875000 | + | 5.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | |||||||
| 57 | K2GXT | 147.075000 | + | 0.600000 | Tone | 110.9 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 | ||||||
| 127 | 470.625000 | 0.000000 | 88.5 | 88.5 | 023 | NN | FM | 5.00 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment