-
-
Save liweisr41/d8dc001a436da8cdf383fe55b00e9ab2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
JavDB Top 250 movies code list. [Updated at 2022/09]
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| 1 | LAFBD-41 | |
|---|---|---|
| 2 | SSNI-497 | |
| 3 | IPX-177 | |
| 4 | ABP-984 | |
| 5 | SSIS-465 | |
| 6 | IPX-580 | |
| 7 | IPX-811 | |
| 8 | SMBD-115 | |
| 9 | IPX-534 | |
| 10 | IPX-726 | |
| 11 | IPX-697 | |
| 12 | IPX-867 | |
| 13 | IPX-536 | |
| 14 | SMD-115 | |
| 15 | IPX-620 | |
| 16 | CAWD-365 | |
| 17 | CAWD-243 | |
| 18 | IPX-149 | |
| 19 | ABP-159 | |
| 20 | SHKD-744 | |
| 21 | IPX-118 | |
| 22 | IPX-776 | |
| 23 | ABP-968 | |
| 24 | IPX-633 | |
| 25 | ABW-087 | |
| 26 | SSIS-437 | |
| 27 | IPX-743 | |
| 28 | PRED-193 | |
| 29 | IPX-247 | |
| 30 | CWPBD-120 | |
| 31 | ABW-096 | |
| 32 | MIDE-020 | |
| 33 | IPX-643 | |
| 34 | IPX-515 | |
| 35 | MEYD-605 | |
| 36 | 121914-760 | |
| 37 | ABW-108 | |
| 38 | SSIS-338 | |
| 39 | SSNI-392 | |
| 40 | SSNI-520 | |
| 41 | SMBD-136 | |
| 42 | IPX-484 | |
| 43 | FSDSS-272 | |
| 44 | ABP-171 | |
| 45 | SSNI-369 | |
| 46 | SSNI-424 | |
| 47 | FSDSS-077 | |
| 48 | STARS-435 | |
| 49 | SSIS-082 | |
| 50 | IPX-451 | |
| 51 | SSNI-618 | |
| 52 | IPX-850 | |
| 53 | HEYZO-0783 | |
| 54 | IPX-416 | |
| 55 | MEYD-698 | |
| 56 | PRED-277 | |
| 57 | MIAA-548 | |
| 58 | JUL-179 | |
| 59 | IPX-216 | |
| 60 | IPX-660 | |
| 61 | SHKD-724 | |
| 62 | IPZ-127 | |
| 63 | ABP-933 | |
| 64 | IPX-868 | |
| 65 | PXH-016 | |
| 66 | SSNI-865 | |
| 67 | IPX-528 | |
| 68 | 010115_001 | |
| 69 | IPX-666 | |
| 70 | SSNI-036 | |
| 71 | PRED-262 | |
| 72 | ABP-601 | |
| 73 | IPX-398 | |
| 74 | HEYZO-1031 | |
| 75 | JUL-185 | |
| 76 | ATID-344 | |
| 77 | SDDE-625 | |
| 78 | STARS-678 | |
| 79 | IPX-602 | |
| 80 | IPX-582 | |
| 81 | MIMK-082 | |
| 82 | IPX-475 | |
| 83 | MIDE-767 | |
| 84 | SSIS-333 | |
| 85 | MIDE-906 | |
| 86 | STARS-080 | |
| 87 | SSIS-469 | |
| 88 | MIDE-970 | |
| 89 | SSNI-454 | |
| 90 | MKBD-S03 | |
| 91 | FSDSS-421 | |
| 92 | MIDV-036 | |
| 93 | IPX-690 | |
| 94 | SSNI-436 | |
| 95 | PRED-099 | |
| 96 | URE-055 | |
| 97 | SSNI-621 | |
| 98 | CAWD-259 | |
| 99 | DASD-778 | |
| 100 | SSIS-500 | |
| 101 | SSNI-845 | |
| 102 | SKY-247 | |
| 103 | IPX-557 | |
| 104 | SSNI-624 | |
| 105 | MIDE-633 | |
| 106 | IPX-471 | |
| 107 | ABW-032 | |
| 108 | SSNI-650 | |
| 109 | MEYD-568 | |
| 110 | SNIS-352 | |
| 111 | PRED-256 | |
| 112 | JUL-388 | |
| 113 | WAAA-098 | |
| 114 | STARS-256 | |
| 115 | IPX-497 | |
| 116 | SSIS-088 | |
| 117 | IPX-596 | |
| 118 | SSNI-444 | |
| 119 | IPX-540 | |
| 120 | IPX-565 | |
| 121 | MIAA-525 | |
| 122 | TKIPX-850 | |
| 123 | IPX-243 | |
| 124 | PGD-766 | |
| 125 | SSIS-308 | |
| 126 | ABW-153 | |
| 127 | FSDSS-418 | |
| 128 | SSNI-780 | |
| 129 | SSNI-432 | |
| 130 | MIDE-776 | |
| 131 | SSIS-402 | |
| 132 | IPZ-921 | |
| 133 | SSNI-630 | |
| 134 | SSNI-916 | |
| 135 | STARS-094 | |
| 136 | STARS-154 | |
| 137 | IPX-777 | |
| 138 | MIDE-960 | |
| 139 | IPX-607 | |
| 140 | IPX-832 | |
| 141 | IPZ-462 | |
| 142 | STARS-145 | |
| 143 | ABP-566 | |
| 144 | SSNI-727 | |
| 145 | CWPBD-99 | |
| 146 | IPX-641 | |
| 147 | ABW-244 | |
| 148 | IPVR-050 | |
| 149 | SSIS-369 | |
| 150 | SSNI-782 | |
| 151 | PRED-233 | |
| 152 | NDRA-094 | |
| 153 | SSNI-647 | |
| 154 | SSNI-989 | |
| 155 | SSNI-413 | |
| 156 | ADN-396 | |
| 157 | IPZ-275 | |
| 158 | SSIS-032 | |
| 159 | ATID-315 | |
| 160 | ATID-327 | |
| 161 | ABP-554 | |
| 162 | CWP-120 | |
| 163 | SAME-011 | |
| 164 | DVDMS-789 | |
| 165 | IPX-439 | |
| 166 | IPX-851 | |
| 167 | IPX-674 | |
| 168 | HMN-033 | |
| 169 | 120614-753 | |
| 170 | ABP-816 | |
| 171 | MIMK-009 | |
| 172 | SHKD-546 | |
| 173 | IPX-708 | |
| 174 | SNIS-576 | |
| 175 | SSNI-888 | |
| 176 | ABP-408 | |
| 177 | PPPD-481 | |
| 178 | IPX-675 | |
| 179 | JUFD-869 | |
| 180 | ABP-995 | |
| 181 | SSNI-452 | |
| 182 | IPX-649 | |
| 183 | JUL-401 | |
| 184 | ABP-108 | |
| 185 | SSNI-466 | |
| 186 | ABW-135 | |
| 187 | URE-015 | |
| 188 | JUL-953 | |
| 189 | IPX-192 | |
| 190 | SSNI-421 | |
| 191 | MXGS-784 | |
| 192 | STARS-141 | |
| 193 | JUL-887 | |
| 194 | POW-033 | |
| 195 | SSNI-830 | |
| 196 | IPX-879 | |
| 197 | SSIS-423 | |
| 198 | MIDE-537 | |
| 199 | MIDE-979 | |
| 200 | STARS-232 | |
| 201 | SSNI-603 | |
| 202 | IPX-258 | |
| 203 | SSNI-674 | |
| 204 | SSIS-204 | |
| 205 | SSNI-939 | |
| 206 | PRTD-010 | |
| 207 | MIDE-642 | |
| 208 | MIDV-032 | |
| 209 | ABP-583 | |
| 210 | IPX-344 | |
| 211 | STARS-156 | |
| 212 | SSNI-441 | |
| 213 | ABP-145 | |
| 214 | STARS-237 | |
| 215 | IPX-831 | |
| 216 | IPX-659 | |
| 217 | CAWD-226 | |
| 218 | IPX-568 | |
| 219 | IPTD-999 | |
| 220 | IPX-306 | |
| 221 | FSDSS-304 | |
| 222 | SSNI-380 | |
| 223 | IPX-368 | |
| 224 | MIDE-934 | |
| 225 | PGD-736 | |
| 226 | STARS-168 | |
| 227 | ABP-894 | |
| 228 | IPX-520 | |
| 229 | ABP-627 | |
| 230 | ABP-138 | |
| 231 | STARS-260 | |
| 232 | ATID-403 | |
| 233 | SDNM-256 | |
| 234 | MIAA-369 | |
| 235 | EBOD-531 | |
| 236 | MEYD-280 | |
| 237 | SSNI-987 | |
| 238 | MIDE-726 | |
| 239 | ATID-397 | |
| 240 | BangBus.16.07.13 | |
| 241 | MIDE-736 | |
| 242 | SSNI-141 | |
| 243 | KAWD-722 | |
| 244 | IPX-815 | |
| 245 | STARS-016 | |
| 246 | IPX-061 | |
| 247 | ABW-187 | |
| 248 | MIDD-791 | |
| 249 | IPZ-559 | |
| 250 | SHKD-985 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment