请求地址 [GET] https://bauy3v6kel.execute-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/getCacheHitRate 请求参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| date | str, YYYY-MM-DD | Y | 日期 |
| timeStart | str, hh:mm:ss | Y | 开始时间 |
| timeEnd | str, hh:mm:ss | Y | 结束时间 |
响应参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | Y | 接口状态码 成功:0 失败:not 0 |
| message | str | Y | 接口信息 成功:success 失败:提示信息 |
| data | float | Y | 数据结果 |
示例:
curl --location --request GET 'https://bauy3v6kel.execute-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/getCacheHitRate?date=2021-12-23&timeStart=07:00:00&timeEnd=08:00:00' \
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": 0.8718388341191599
}
请求地址 [GET] https://rm4iflzf5a.execute-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/httpStatusCode 请求参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| date | str, YYYY-MM-DD | Y | 查询日期 |
| timeStart | DateTime,hh:mm:ss | Y | 开始时间 |
| timeEnd | DateTime,hh:mm:ss | Y | 结束时间 |
响应参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | Y | 接口状态码 成功:0 失败:not 0 |
| message | str | Y | 接口信息 成功:success 失败:提示信息 |
| data | obj | Y | 数据结果 |
data:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| status | str | Y | 状态:key |
| count | int | Y | 计数:value |
示例:
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"200": 4082,
"301": 584
}
}
请求地址 [GET] https://gpoxj87e1f.execute-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/responseTime
请求参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| date | str, YYYY-MM-DD | Y | 查询日期 |
| timeStart | DateTime,hh:mm:ss | Y | 开始时间 |
| timeEnd | DateTime,hh:mm:ss | Y | 结束时间 |
响应参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | Y | 接口状态码 成功:0 失败:not 0 |
| message | str | Y | 接口信息 成功:success 失败:提示信息 |
| data | obj | Y | 数据结果 |
data:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| tp90 | float | Y | p90 |
| tp95 | float | Y | p95 |
| max | float | Y | 请求最大时间 |
示例:
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"tp90": 0.006,
"tp95": 0.009,
"max": 2.302
}
}
请求地址 [GET] /api/monitoring/bandwidth
请求参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| date | str, YYYY-MM-DD | Y | 查询日期 |
| timeStart | DateTime,hh:mm:ss | Y | 开始时间 |
| timeEnd | DateTime,hh:mm:ss | Y | 结束时间 |
响应参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | Y | 接口状态码 成功:0 失败:not 0 |
| message | str | Y | 接口信息 成功:success 失败:提示信息 |
| data | float | Y | 带宽(byte/s) |
示例:
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": 222.58444444444444
}
请求地址 [GET] /api/monitoring/accessesCounts
请求参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| date | str, YYYY-MM-DD | Y | 查询日期 |
| timeStart | DateTime,hh:mm:ss | Y | 开始时间 |
| timeEnd | DateTime,hh:mm:ss | Y | 结束时间 |
响应参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | Y | 接口状态码 成功:0 失败:not 0 |
| message | str | Y | 接口信息 成功:success 失败:提示信息 |
| data | float | Y | 带宽(byte/s) |
data:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| total | int | Y | 总访问量 |
| qps | float | Y | 每秒访问量 |
| qp5m | float | Y | 每5分钟访问量 |
示例:
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"total": 801304,
"qps": 222.58444444444444,
"qp5m": 66775.33333333333
}
}
请求地址 [GET] https://6p8l26ydc0.execute-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/clientIPRanking 请求参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| date | str, YYYY-MM-DD | Y | 查询日期 |
| timeStart | DateTime,hh:mm:ss | Y | 开始时间 |
| timeEnd | DateTime,hh:mm:ss | Y | 结束时间 |
响应参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | Y | 接口状态码 成功:0 失败:not 0 |
| message | str | Y | 接口信息 成功:success 失败:提示信息 |
| data | array | Y | 带宽(byte/s) |
data:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ip | str | Y | ip |
| count | int | Y | 访问量 |
示例:
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": [
{
"ip": "161.189.95.228",
"count": 2512
},
{
"ip": "69.230.249.144",
"count": 2144
},
{
"ip": "103.208.12.233",
"count": 7
},
{
"ip": "111.7.100.20",
"count": 2
},
{
"ip": "111.7.100.23",
"count": 1
}
]
}