Created
January 6, 2025 02:18
-
-
Save rajeshpv/0b5c6476c18f71a8434006dceabe72b0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| order_id | customer_id | order_date | amount | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1c92ff7b | cdab7200 | 2023-01-01 | 40.76 | Pending | |
| 05b3bde1 | d71feebd | 2023-01-02 | 217.2 | Cancelled | |
| 72f48718 | 031d760a | 2023-01-03 | 142.03 | Pending | |
| 2b9c0240 | ef21b0e1 | 2023-01-04 | 427.12 | Completed | |
| 574ce318 | fefd0560 | 2023-01-05 | 211.29 | Cancelled | |
| cd9c285f | 83054752 | 2023-01-06 | 307.7 | Completed | |
| c24fe3ff | ff5769ea | 2023-01-07 | 443.99 | Completed | |
| 58e08398 | 031d760a | 2023-01-08 | 438.17 | Cancelled | |
| a1503b9a | fc07531f | 2023-01-09 | 362.1 | Cancelled | |
| d3c9b8a5 | 3a962fb5 | 2023-01-10 | 425.3 | Cancelled | |
| ea04fb40 | 50dc2c60 | 2023-01-11 | 461.36 | Completed | |
| 8fc83dd5 | 96913de4 | 2023-01-12 | 307.9 | Pending | |
| 2250c27b | e1d8f92e | 2023-01-13 | 274.0 | Cancelled | |
| bbfd6c3c | c9d5695b | 2023-01-14 | 242.34 | Completed | |
| 4846127b | 0e7e38d2 | 2023-01-15 | 44.78 | Cancelled | |
| bdc9a238 | 2078e6b9 | 2023-01-16 | 332.53 | Completed | |
| f863f308 | d5e12c99 | 2023-01-17 | 122.31 | Cancelled | |
| 423c9884 | a85de208 | 2023-01-18 | 205.02 | Pending | |
| 90f20ff1 | fd9b2768 | 2023-01-19 | 246.6 | Pending | |
| 069e19a9 | 2707f3fb | 2023-01-20 | 495.38 | Pending | |
| e9510fea | b263881c | 2023-01-21 | 367.53 | Pending | |
| 37f36d8c | 84b3654c | 2023-01-22 | 428.54 | Pending | |
| 553f8907 | 86fd8179 | 2023-01-23 | 366.99 | Cancelled | |
| 678f86b7 | e23fb906 | 2023-01-24 | 61.76 | Cancelled | |
| c14eb076 | b68d3739 | 2023-01-25 | 180.28 | Pending | |
| 40dacc61 | b9383a1a | 2023-01-26 | 246.64 | Completed | |
| 28151fd6 | ff5769ea | 2023-01-27 | 471.01 | Completed | |
| b0990816 | 1fdf58be | 2023-01-28 | 115.23 | Pending | |
| 1a273c16 | 86fd8179 | 2023-01-29 | 82.08 | Cancelled | |
| 36eedd7e | a688b870 | 2023-01-30 | 307.47 | Cancelled | |
| f184dc9a | e23fb906 | 2023-01-31 | 264.2 | Cancelled | |
| 4a0cb8f0 | 4742a67d | 2023-02-01 | 155.45 | Cancelled | |
| 4d085312 | e23fb906 | 2023-02-02 | 181.95 | Completed | |
| 573b4896 | 6400fa13 | 2023-02-03 | 305.79 | Pending | |
| a44157d4 | ef21b0e1 | 2023-02-04 | 24.78 | Pending | |
| fd1c374f | a27a3fb3 | 2023-02-05 | 206.15 | Completed | |
| fdcb3fa1 | b263881c | 2023-02-06 | 274.35 | Pending | |
| 3eb5f2f5 | 2ffe8ca8 | 2023-02-07 | 21.87 | Cancelled | |
| 03d3c157 | dfff89f7 | 2023-02-08 | 186.44 | Cancelled | |
| eaba0de6 | e1d8f92e | 2023-02-09 | 268.94 | Pending | |
| 5173c771 | d5e12c99 | 2023-02-10 | 407.22 | Cancelled | |
| aeaf7e95 | 0b424421 | 2023-02-11 | 217.74 | Cancelled | |
| 16e2ab6e | e9fffe91 | 2023-02-12 | 452.16 | Completed | |
| f6881b1a | 7932a2d4 | 2023-02-13 | 281.15 | Completed | |
| b14cd757 | 3778258a | 2023-02-14 | 319.94 | Completed | |
| 57f0a05b | 5625e4ee | 2023-02-15 | 169.41 | Cancelled | |
| 14bd529b | 573ae92c | 2023-02-16 | 491.37 | Pending | |
| 766c3918 | 1c71a55e | 2023-02-17 | 83.63 | Completed | |
| 7bb039db | 86fd8179 | 2023-02-18 | 293.6 | Completed | |
| 8bf46208 | b6dc5298 | 2023-02-19 | 470.67 | Cancelled | |
| fb061683 | 7956dace | 2023-02-20 | 255.39 | Completed | |
| c52567d7 | 7956dace | 2023-02-21 | 101.41 | Cancelled | |
| b026bbc1 | 7666c401 | 2023-02-22 | 26.64 | Pending | |
| 3f5edf98 | 2707f3fb | 2023-02-23 | 124.31 | Cancelled | |
| a20ab9b1 | dfff89f7 | 2023-02-24 | 356.05 | Completed | |
| 40f3cac6 | 84b3654c | 2023-02-25 | 359.56 | Cancelled | |
| bd056cf3 | d0bb5172 | 2023-02-26 | 415.34 | Cancelled | |
| df5280f0 | 80c0484c | 2023-02-27 | 148.44 | Pending | |
| c07d20c9 | 50dc2c60 | 2023-02-28 | 415.3 | Cancelled | |
| 089db9ec | 86abae1c | 2023-03-01 | 95.37 | Cancelled | |
| 0f92e6ad | 7956dace | 2023-03-02 | 229.49 | Completed | |
| 42b0509d | e503aa48 | 2023-03-03 | 37.09 | Pending | |
| f3d26789 | 50dc2c60 | 2023-03-04 | 344.08 | Cancelled | |
| 90b20122 | 44467f31 | 2023-03-05 | 174.25 | Cancelled | |
| 03bb4540 | 96913de4 | 2023-03-06 | 139.43 | Pending | |
| 4fae4166 | 1fdf58be | 2023-03-07 | 163.68 | Cancelled | |
| cf14cfcf | 3ad0a5e0 | 2023-03-08 | 475.45 | Pending | |
| fe7df01d | 1fdf58be | 2023-03-09 | 294.77 | Cancelled | |
| a6b6d44b | 84b3654c | 2023-03-10 | 72.38 | Completed | |
| b28d564e | 548c81bd | 2023-03-11 | 276.1 | Completed | |
| 5d4b1242 | 42b0d3fb | 2023-03-12 | 348.35 | Cancelled | |
| c1941383 | fefd0560 | 2023-03-13 | 459.46 | Completed | |
| 503d5dd8 | 50dc2c60 | 2023-03-14 | 434.76 | Pending | |
| e47a99bf | d5e12c99 | 2023-03-15 | 126.21 | Pending | |
| 85d106d3 | fc2c4563 | 2023-03-16 | 432.36 | Completed | |
| 5ea39354 | c9d5695b | 2023-03-17 | 315.74 | Cancelled | |
| 4b3507e8 | 19a72ea2 | 2023-03-18 | 397.48 | Completed | |
| 9ab6cdca | 766a6802 | 2023-03-19 | 176.04 | Pending | |
| d237a719 | 3778258a | 2023-03-20 | 346.27 | Completed | |
| 3a011d3d | 031d760a | 2023-03-21 | 129.3 | Pending | |
| 23b774d5 | a03f4f6f | 2023-03-22 | 379.94 | Pending | |
| e5c9fff7 | 4742a67d | 2023-03-23 | 250.83 | Cancelled | |
| 17b741c3 | a36d4a98 | 2023-03-24 | 105.0 | Completed | |
| f5bda61b | 7666c401 | 2023-03-25 | 33.8 | Cancelled | |
| 84342f76 | ff5769ea | 2023-03-26 | 456.27 | Completed | |
| 5704ad38 | 031d760a | 2023-03-27 | 350.79 | Pending | |
| 91224b4a | c420139f | 2023-03-28 | 196.6 | Cancelled | |
| f163f9ff | b9383a1a | 2023-03-29 | 331.99 | Completed | |
| 23be05c0 | e1d8f92e | 2023-03-30 | 299.27 | Completed | |
| 91c4fe8f | 3778258a | 2023-03-31 | 21.44 | Pending | |
| 489c2438 | 3ad0a5e0 | 2023-04-01 | 267.16 | Pending | |
| 94c91619 | fc07531f | 2023-04-02 | 329.57 | Cancelled | |
| 799c9806 | c420139f | 2023-04-03 | 187.08 | Pending | |
| 52ed44ed | 4742a67d | 2023-04-04 | 230.69 | Completed | |
| b92d8ea1 | a373d871 | 2023-04-05 | 275.04 | Completed | |
| 180c486b | 3a962fb5 | 2023-04-06 | 67.84 | Cancelled | |
| 2beba2cd | 6400fa13 | 2023-04-07 | 59.58 | Completed | |
| aad7c549 | 5ab8e953 | 2023-04-08 | 304.26 | Pending | |
| a8ced63d | 6400fa13 | 2023-04-09 | 295.56 | Pending | |
| cecebe67 | d5e12c99 | 2023-04-10 | 427.83 | Cancelled | |
| 9184d868 | fc2c4563 | 2023-04-11 | 391.69 | Cancelled | |
| c682a352 | e9fffe91 | 2023-04-12 | 155.18 | Cancelled | |
| 682fd3b0 | 28e63e8d | 2023-04-13 | 385.32 | Pending | |
| 2355e49a | a36d4a98 | 2023-04-14 | 25.13 | Pending | |
| 1b9d3658 | b497c0c2 | 2023-04-15 | 448.53 | Cancelled | |
| 50140272 | 8862f19e | 2023-04-16 | 177.72 | Completed | |
| 47d8259c | 59286c54 | 2023-04-17 | 128.77 | Completed | |
| 983f0a0f | a27a3fb3 | 2023-04-18 | 296.22 | Cancelled | |
| 88c47c98 | b497c0c2 | 2023-04-19 | 473.82 | Pending | |
| 0cbce5d0 | 8779bb75 | 2023-04-20 | 468.56 | Completed | |
| c1b80795 | c9ad8ebf | 2023-04-21 | 188.85 | Pending | |
| f29e9d5c | 56a9add5 | 2023-04-22 | 483.26 | Cancelled | |
| 515643da | 0a5a4a50 | 2023-04-23 | 406.59 | Completed | |
| 9bab97a9 | 0a5a4a50 | 2023-04-24 | 64.42 | Cancelled | |
| c89c0a01 | e4709190 | 2023-04-25 | 316.06 | Cancelled | |
| d9b6936a | 7cf12b3c | 2023-04-26 | 409.68 | Pending | |
| 5e51e4c0 | a688b870 | 2023-04-27 | 467.87 | Cancelled | |
| 4d9fa501 | dfff89f7 | 2023-04-28 | 218.65 | Cancelled | |
| 2167c5d9 | c9ad8ebf | 2023-04-29 | 372.87 | Completed | |
| 29ec8d16 | 5625e4ee | 2023-04-30 | 378.13 | Pending | |
| 4ba6eaf6 | c35d28ba | 2023-05-01 | 48.59 | Cancelled | |
| 59cae69e | a36d4a98 | 2023-05-02 | 98.26 | Pending | |
| 251c39cd | fd9b2768 | 2023-05-03 | 186.94 | Completed | |
| 296faf74 | a373d871 | 2023-05-04 | 127.28 | Pending | |
| d3c890eb | 9570aa41 | 2023-05-05 | 144.67 | Completed | |
| 27a02faf | 42b0d3fb | 2023-05-06 | 413.87 | Cancelled | |
| 33b3f1fc | fc07531f | 2023-05-07 | 481.67 | Cancelled | |
| 373c72ea | b196e5ab | 2023-05-08 | 135.2 | Completed | |
| 48aad3bf | c420139f | 2023-05-09 | 426.66 | Cancelled | |
| fc8e976d | 0a5a4a50 | 2023-05-10 | 61.94 | Pending | |
| e53911d8 | 19a72ea2 | 2023-05-11 | 275.18 | Cancelled | |
| 62652ae6 | 8779bb75 | 2023-05-12 | 467.48 | Completed | |
| 816bd6e5 | cdab7200 | 2023-05-13 | 269.54 | Cancelled | |
| f80e900b | 0b424421 | 2023-05-14 | 406.99 | Pending | |
| 8c7bbd22 | b6dc5298 | 2023-05-15 | 361.88 | Completed | |
| ff4dce90 | 86abae1c | 2023-05-16 | 135.03 | Completed | |
| 9f13941f | 91b5b17d | 2023-05-17 | 144.14 | Cancelled | |
| 8118c37c | 1f6c84bf | 2023-05-18 | 136.99 | Completed | |
| 08a45a5e | b497c0c2 | 2023-05-19 | 413.1 | Completed | |
| 6d93c66f | 4de79087 | 2023-05-20 | 132.89 | Cancelled | |
| e444f48b | 0a5a4a50 | 2023-05-21 | 431.57 | Cancelled | |
| dcc23fe5 | b2a1820c | 2023-05-22 | 68.81 | Completed | |
| d4e60e90 | 766a6802 | 2023-05-23 | 401.45 | Cancelled | |
| 4ce81303 | d5e12c99 | 2023-05-24 | 394.01 | Pending | |
| 8fcbad14 | 573ae92c | 2023-05-25 | 149.97 | Cancelled | |
| e86f4ee0 | 50365064 | 2023-05-26 | 64.19 | Completed | |
| 423832fc | 0408fe40 | 2023-05-27 | 478.75 | Completed | |
| 3ccc0816 | d71feebd | 2023-05-28 | 427.83 | Cancelled | |
| e101f666 | af22230e | 2023-05-29 | 137.63 | Cancelled | |
| ca716e2a | b1cdacf1 | 2023-05-30 | 368.48 | Pending | |
| 42be3ab1 | 59b4ff89 | 2023-05-31 | 453.11 | Cancelled | |
| 251ebe32 | 3ad0a5e0 | 2023-06-01 | 456.21 | Cancelled | |
| ab93b12c | 1f6c84bf | 2023-06-02 | 105.59 | Cancelled | |
| 27be440d | 1c71a55e | 2023-06-03 | 362.04 | Completed | |
| b023b343 | 80c0484c | 2023-06-04 | 72.92 | Cancelled | |
| 9c9a425b | 8d4efb02 | 2023-06-05 | 41.28 | Cancelled | |
| bd6f18c8 | 86abae1c | 2023-06-06 | 372.91 | Completed | |
| 3151b72d | cf67eb00 | 2023-06-07 | 179.69 | Cancelled | |
| 0d86fac1 | b6dc5298 | 2023-06-08 | 92.79 | Cancelled | |
| 101eb6cf | b6dc5298 | 2023-06-09 | 455.45 | Pending | |
| 945663a9 | 84b3654c | 2023-06-10 | 269.14 | Completed | |
| c55fcd94 | 86fd8179 | 2023-06-11 | 354.42 | Completed | |
| 84d7ac9f | bc195a39 | 2023-06-12 | 118.76 | Completed | |
| bd55142b | c9ad8ebf | 2023-06-13 | 150.89 | Completed | |
| fc3a49b7 | 607e7d2c | 2023-06-14 | 107.01 | Cancelled | |
| d24b3cf6 | 9fa2973b | 2023-06-15 | 104.36 | Pending | |
| fa0055eb | b6dc5298 | 2023-06-16 | 312.1 | Pending | |
| 00905b92 | 9105c068 | 2023-06-17 | 476.98 | Pending | |
| f7629e58 | 7956dace | 2023-06-18 | 99.9 | Cancelled | |
| 20b2ac05 | a797c333 | 2023-06-19 | 261.14 | Pending | |
| b7cd6279 | 42b0d3fb | 2023-06-20 | 391.8 | Cancelled | |
| ffb97403 | 96913de4 | 2023-06-21 | 219.75 | Completed | |
| 04b2eb59 | 573ae92c | 2023-06-22 | 245.43 | Cancelled | |
| a55de8cc | d71feebd | 2023-06-23 | 443.41 | Completed | |
| 137825b5 | 766a6802 | 2023-06-24 | 468.52 | Pending | |
| 35715794 | a688b870 | 2023-06-25 | 378.16 | Cancelled | |
| 46efb32c | f01fbd86 | 2023-06-26 | 361.74 | Pending | |
| 71c36698 | a688b870 | 2023-06-27 | 56.76 | Pending | |
| 56d7aa75 | 6ffb847e | 2023-06-28 | 38.81 | Cancelled | |
| 0bbfbad3 | a27a3fb3 | 2023-06-29 | 399.29 | Completed | |
| f3812cbc | 5625e4ee | 2023-06-30 | 149.6 | Cancelled | |
| 3156d971 | 9fa2973b | 2023-07-01 | 341.99 | Pending | |
| 1c5bc2da | ef21b0e1 | 2023-07-02 | 367.69 | Completed | |
| 9b52ded3 | fd9b2768 | 2023-07-03 | 29.23 | Cancelled | |
| 1749403c | a373d871 | 2023-07-04 | 477.1 | Cancelled | |
| 6d5f9c1d | f01fbd86 | 2023-07-05 | 271.28 | Cancelled | |
| e57dc3bd | b2a1820c | 2023-07-06 | 150.08 | Completed | |
| ee65b14c | 1f6c84bf | 2023-07-07 | 149.2 | Cancelled | |
| c9368b4b | dfff89f7 | 2023-07-08 | 249.13 | Completed | |
| c60dfc61 | fc07531f | 2023-07-09 | 294.68 | Pending | |
| dc09d4bf | 59b4ff89 | 2023-07-10 | 188.73 | Cancelled | |
| fe6374f5 | 4742a67d | 2023-07-11 | 238.08 | Completed | |
| ba9185d3 | 8862f19e | 2023-07-12 | 373.63 | Completed | |
| 240eb6b2 | c35d28ba | 2023-07-13 | 390.29 | Cancelled | |
| e60ecb72 | b2a1820c | 2023-07-14 | 109.85 | Cancelled | |
| d2722f58 | 8779bb75 | 2023-07-15 | 37.09 | Pending | |
| 102df0b4 | 8779bb75 | 2023-07-16 | 298.98 | Pending | |
| 729e8072 | a797c333 | 2023-07-17 | 370.25 | Pending | |
| 8d2721f3 | 9570aa41 | 2023-07-18 | 194.45 | Pending | |
| 0aad0f38 | 40433ae9 | 2023-07-19 | 280.93 | Completed |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment