-
-
Save ryanpt/ccfc7987a8f580860ff048908608743d to your computer and use it in GitHub Desktop.
JavDB Top 250 movies code list. [Updated at 2023/09]
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| 1 | LAFBD-41 | |
|---|---|---|
| 2 | ABP-984 | |
| 3 | SSNI-497 | |
| 4 | IPX-580 | |
| 5 | IPX-811 | |
| 6 | SMBD-115 | |
| 7 | ABP-159 | |
| 8 | IPX-177 | |
| 9 | CAWD-365 | |
| 10 | ABP-968 | |
| 11 | DASS-092 | |
| 12 | STARS-804 | |
| 13 | SSIS-622 | |
| 14 | IPX-534 | |
| 15 | ABW-096 | |
| 16 | SSIS-465 | |
| 17 | IPX-726 | |
| 18 | IPX-536 | |
| 19 | ABW-324 | |
| 20 | ABW-087 | |
| 21 | CAWD-243 | |
| 22 | IPX-697 | |
| 23 | IPX-776 | |
| 24 | ABW-108 | |
| 25 | IPX-118 | |
| 26 | IPX-867 | |
| 27 | PRED-483 | |
| 28 | SMD-115 | |
| 29 | IPX-620 | |
| 30 | ABP-933 | |
| 31 | SHKD-744 | |
| 32 | SSIS-437 | |
| 33 | IPX-149 | |
| 34 | SMBD-136 | |
| 35 | IPZZ-037 | |
| 36 | CWPBD-120 | |
| 37 | IPX-633 | |
| 38 | ABW-339 | |
| 39 | MIDE-020 | |
| 40 | PRED-193 | |
| 41 | IPX-247 | |
| 42 | IPX-743 | |
| 43 | MEYD-605 | |
| 44 | SSNI-392 | |
| 45 | ABW-244 | |
| 46 | IPX-515 | |
| 47 | ABW-032 | |
| 48 | SSIS-082 | |
| 49 | ABW-153 | |
| 50 | FSDSS-272 | |
| 51 | IPX-643 | |
| 52 | 121914-760 | |
| 53 | SSIS-588 | |
| 54 | FSDSS-077 | |
| 55 | IPX-850 | |
| 56 | SSIS-743 | |
| 57 | 010115_001 | |
| 58 | IPX-484 | |
| 59 | IPX-868 | |
| 60 | SSNI-520 | |
| 61 | SSIS-338 | |
| 62 | SSIS-469 | |
| 63 | CWP-120 | |
| 64 | MIDV-229 | |
| 65 | MIAA-548 | |
| 66 | HEYZO-0783 | |
| 67 | IPX-216 | |
| 68 | IPX-416 | |
| 69 | STARS-734 | |
| 70 | LAF-41 | |
| 71 | SSNI-618 | |
| 72 | MKBD-S03 | |
| 73 | JUL-179 | |
| 74 | ABP-601 | |
| 75 | SHKD-724 | |
| 76 | SSIS-531 | |
| 77 | STARS-080 | |
| 78 | PRED-262 | |
| 79 | IPX-398 | |
| 80 | SSNI-865 | |
| 81 | MEYD-698 | |
| 82 | SSNI-369 | |
| 83 | SSIS-698 | |
| 84 | STARS-435 | |
| 85 | ABW-220 | |
| 86 | MIDE-906 | |
| 87 | WAAA-288 | |
| 88 | ABW-366 | |
| 89 | PRED-099 | |
| 90 | IPZZ-034 | |
| 91 | IPZZ-003 | |
| 92 | SSIS-776 | |
| 93 | IPX-690 | |
| 94 | SSNI-424 | |
| 95 | ABP-975 | |
| 96 | MEYD-831 | |
| 97 | IPX-451 | |
| 98 | IPZ-127 | |
| 99 | ABW-043 | |
| 100 | IPX-528 | |
| 101 | URE-055 | |
| 102 | IPX-666 | |
| 103 | JUL-185 | |
| 104 | HEYZO-1031 | |
| 105 | ABW-135 | |
| 106 | FSDSS-421 | |
| 107 | ABP-171 | |
| 108 | ABW-216 | |
| 109 | STARS-766 | |
| 110 | IPX-660 | |
| 111 | IPX-475 | |
| 112 | PRED-277 | |
| 113 | MIDE-767 | |
| 114 | IPX-497 | |
| 115 | STARS-759 | |
| 116 | JUQ-048 | |
| 117 | SDDE-625 | |
| 118 | MIDV-236 | |
| 119 | ABP-566 | |
| 120 | SSIS-402 | |
| 121 | MIDV-391 | |
| 122 | ABW-286 | |
| 123 | IPX-917 | |
| 124 | SKY-247 | |
| 125 | SSNI-621 | |
| 126 | STARS-145 | |
| 127 | ATID-344 | |
| 128 | SSNI-036 | |
| 129 | PXH-016 | |
| 130 | SNIS-352 | |
| 131 | MIDE-970 | |
| 132 | IPX-777 | |
| 133 | IPX-596 | |
| 134 | IPX-582 | |
| 135 | MIMK-082 | |
| 136 | HND-765 | |
| 137 | SSNI-436 | |
| 138 | IPX-602 | |
| 139 | JUL-388 | |
| 140 | SHKD-546 | |
| 141 | URE-091 | |
| 142 | STARS-256 | |
| 143 | DASD-778 | |
| 144 | CAWD-259 | |
| 145 | MIDE-776 | |
| 146 | SSIS-333 | |
| 147 | MIDV-036 | |
| 148 | ROYD-110 | |
| 149 | ABP-554 | |
| 150 | CWPBD-99 | |
| 151 | SSIS-724 | |
| 152 | FSDSS-418 | |
| 153 | ABW-187 | |
| 154 | PGD-766 | |
| 155 | ABP-912 | |
| 156 | IPX-557 | |
| 157 | SSIS-798 | |
| 158 | IPX-540 | |
| 159 | MIDV-207 | |
| 160 | ABP-995 | |
| 161 | ABW-054 | |
| 162 | SSNI-845 | |
| 163 | JUL-887 | |
| 164 | SSNI-650 | |
| 165 | TYSF-026 | |
| 166 | MXGS-784 | |
| 167 | MEYD-568 | |
| 168 | CAWD-404 | |
| 169 | STARS-818 | |
| 170 | ABW-121 | |
| 171 | SSIS-573 | |
| 172 | FSDSS-513 | |
| 173 | SSIS-032 | |
| 174 | SSIS-806 | |
| 175 | MIDE-934 | |
| 176 | MIAA-715 | |
| 177 | PRED-256 | |
| 178 | SSNI-454 | |
| 179 | MIDE-979 | |
| 180 | IPX-565 | |
| 181 | IPX-851 | |
| 182 | IPVR-050 | |
| 183 | MIDV-433 | |
| 184 | IPZ-462 | |
| 185 | TKIPX-850 | |
| 186 | ATID-327 | |
| 187 | 032715_002 | |
| 188 | ABW-296 | |
| 189 | SSIS-500 | |
| 190 | SSIS-740 | |
| 191 | IPX-471 | |
| 192 | STARS-678 | |
| 193 | SSNI-727 | |
| 194 | MKBD-S89 | |
| 195 | IPX-607 | |
| 196 | MIAA-797 | |
| 197 | SSIS-423 | |
| 198 | MIAA-525 | |
| 199 | SSNI-624 | |
| 200 | MIDE-960 | |
| 201 | IPZ-921 | |
| 202 | IPX-708 | |
| 203 | SSNI-432 | |
| 204 | ABP-583 | |
| 205 | IPZZ-002 | |
| 206 | IPX-641 | |
| 207 | SSNI-413 | |
| 208 | MIDV-296 | |
| 209 | NNPJ-538 | |
| 210 | SSIS-369 | |
| 211 | CWPBD-126 | |
| 212 | EBOD-531 | |
| 213 | MIDE-633 | |
| 214 | SSIS-669 | |
| 215 | WAAA-098 | |
| 216 | STARS-168 | |
| 217 | MIMK-009 | |
| 218 | SSIS-491 | |
| 219 | NDRA-094 | |
| 220 | ABW-305 | |
| 221 | DASS-060 | |
| 222 | ABP-889 | |
| 223 | MIDV-277 | |
| 224 | STARS-094 | |
| 225 | STARS-237 | |
| 226 | FSDSS-548 | |
| 227 | SSNI-782 | |
| 228 | ABP-408 | |
| 229 | EYAN-181 | |
| 230 | ATID-557 | |
| 231 | SSIS-562 | |
| 232 | KAWD-722 | |
| 233 | DVDMS-789 | |
| 234 | SSNI-780 | |
| 235 | ADN-396 | |
| 236 | IPX-832 | |
| 237 | SSIS-687 | |
| 238 | SSIS-624 | |
| 239 | JUQ-136 | |
| 240 | JUQ-090 | |
| 241 | HMN-033 | |
| 242 | SSNI-916 | |
| 243 | blackedraw.19.05.17 | |
| 244 | MIDV-248 | |
| 245 | WAAA-215 | |
| 246 | FSDSS-529 | |
| 247 | SSIS-204 | |
| 248 | SKYHD-084 | |
| 249 | POW-033 | |
| 250 | ATID-315 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment