Created
March 2, 2016 07:53
-
-
Save snowindy/eac01b051e571bad54d0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| mysql> SHOW STATUS LIKE 'innodb%'; | |
| +-----------------------------------------+---------------+ | |
| | Variable_name | Value | | |
| +-----------------------------------------+---------------+ | |
| | Innodb_available_undo_logs | 128 | | |
| | Innodb_background_log_sync | 1585231 | | |
| | Innodb_buffer_pool_bytes_data | 11860033536 | | |
| | Innodb_buffer_pool_bytes_dirty | 0 | | |
| | Innodb_buffer_pool_dump_status | not started | | |
| | Innodb_buffer_pool_load_status | not started | | |
| | Innodb_buffer_pool_pages_data | 723879 | | |
| | Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 0 | | |
| | Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 184231641 | | |
| | Innodb_buffer_pool_pages_free | 8193 | | |
| | Innodb_buffer_pool_pages_lru_flushed | 0 | | |
| | Innodb_buffer_pool_pages_made_not_young | 4927128772 | | |
| | Innodb_buffer_pool_pages_made_young | 127238158 | | |
| | Innodb_buffer_pool_pages_misc | 28752 | | |
| | Innodb_buffer_pool_pages_old | 267051 | | |
| | Innodb_buffer_pool_pages_total | 760824 | | |
| | Innodb_buffer_pool_read_ahead | 17901604 | | |
| | Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted | 0 | | |
| | Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 0 | | |
| | Innodb_buffer_pool_read_requests | 68596357680 | | |
| | Innodb_buffer_pool_reads | 139205846 | | |
| | Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 | | |
| | Innodb_buffer_pool_write_requests | 4473855354 | | |
| | Innodb_checkpoint_age | 0 | | |
| | Innodb_checkpoint_max_age | 216721613 | | |
| | Innodb_data_fsyncs | 8203914 | | |
| | Innodb_data_pending_fsyncs | 0 | | |
| | Innodb_data_pending_reads | 0 | | |
| | Innodb_data_pending_writes | 0 | | |
| | Innodb_data_read | 2743654273024 | | |
| | Innodb_data_reads | 168202386 | | |
| | Innodb_data_writes | 190275129 | | |
| | Innodb_data_written | 6321034423808 | | |
| | Innodb_dblwr_pages_written | 184231644 | | |
| | Innodb_dblwr_writes | 2169073 | | |
| | Innodb_deadlocks | 0 | | |
| | Innodb_have_atomic_builtins | ON | | |
| | Innodb_history_list_length | 2201 | | |
| | Innodb_ibuf_discarded_delete_marks | 0 | | |
| | Innodb_ibuf_discarded_deletes | 0 | | |
| | Innodb_ibuf_discarded_inserts | 0 | | |
| | Innodb_ibuf_free_list | 270464 | | |
| | Innodb_ibuf_merged_delete_marks | 2394522 | | |
| | Innodb_ibuf_merged_deletes | 1292374 | | |
| | Innodb_ibuf_merged_inserts | 148846155 | | |
| | Innodb_ibuf_merges | 12377189 | | |
| | Innodb_ibuf_segment_size | 270466 | | |
| | Innodb_ibuf_size | 1 | | |
| | Innodb_log_waits | 28 | | |
| | Innodb_log_write_requests | 672766849 | | |
| | Innodb_log_writes | 1282141 | | |
| | Innodb_lsn_current | 2629898540653 | | |
| | Innodb_lsn_flushed | 2629898540653 | | |
| | Innodb_lsn_last_checkpoint | 2629898540653 | | |
| | Innodb_master_thread_active_loops | 561263 | | |
| | Innodb_master_thread_idle_loops | 1024032 | | |
| | Innodb_max_trx_id | 5212672 | | |
| | Innodb_mem_adaptive_hash | 668432944 | | |
| | Innodb_mem_dictionary | 50002629 | | |
| | Innodb_mem_total | 12757630976 | | |
| | Innodb_mutex_os_waits | 1771465 | | |
| | Innodb_mutex_spin_rounds | 232681348 | | |
| | Innodb_mutex_spin_waits | 176720571 | | |
| | Innodb_oldest_view_low_limit_trx_id | 0 | | |
| | Innodb_os_log_fsyncs | 1532144 | | |
| | Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 | | |
| | Innodb_os_log_pending_writes | 0 | | |
| | Innodb_os_log_written | 284002545152 | | |
| | Innodb_page_size | 16384 | | |
| | Innodb_pages_created | 7260266 | | |
| | Innodb_pages_read | 167476148 | | |
| | Innodb_pages_written | 184231644 | | |
| | Innodb_purge_trx_id | 5212671 | | |
| | Innodb_purge_undo_no | 0 | | |
| | Innodb_read_views_memory | 3472 | | |
| | Innodb_row_lock_current_waits | 0 | | |
| | Innodb_row_lock_time | 20317 | | |
| | Innodb_row_lock_time_avg | 113 | | |
| | Innodb_row_lock_time_max | 3834 | | |
| | Innodb_row_lock_waits | 179 | | |
| | Innodb_rows_deleted | 180979909 | | |
| | Innodb_rows_inserted | 341064215 | | |
| | Innodb_rows_read | 100214963797 | | |
| | Innodb_rows_updated | 43340078 | | |
| | Innodb_system_rows_deleted | 20 | | |
| | Innodb_system_rows_inserted | 20 | | |
| | Innodb_system_rows_read | 170789 | | |
| | Innodb_system_rows_updated | 5263 | | |
| | Innodb_s_lock_os_waits | 7995954 | | |
| | Innodb_s_lock_spin_rounds | 348528495 | | |
| | Innodb_s_lock_spin_waits | 25232003 | | |
| | Innodb_truncated_status_writes | 0 | | |
| | Innodb_x_lock_os_waits | 10443145 | | |
| | Innodb_x_lock_spin_rounds | 585262827 | | |
| | Innodb_x_lock_spin_waits | 52302410 | | |
| +-----------------------------------------+---------------+ | |
| 95 rows in set (0.09 sec) |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment