| Model | AGIEval | GPT4All | TruthfulQA | Bigbench | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| pandafish-dt-7b | 45.24 | 77.19 | 78.41 | 49.76 | 62.65 |
| Task | Version | Metric | Value | Stderr | |
|---|---|---|---|---|---|
| agieval_aqua_rat | 0 | acc | 27.95 | ± | 2.82 |
| acc_norm | 26.38 | ± | 2.77 | ||
| agieval_logiqa_en | 0 | acc | 39.32 | ± | 1.92 |
| acc_norm | 39.32 | ± | 1.92 | ||
| agieval_lsat_ar | 0 | acc | 23.48 | ± | 2.80 |
| acc_norm | 23.04 | ± | 2.78 | ||
| agieval_lsat_lr | 0 | acc | 53.14 | ± | 2.21 |
| acc_norm | 54.12 | ± | 2.21 | ||
| agieval_lsat_rc | 0 | acc | 65.80 | ± | 2.90 |
| acc_norm | 67.66 | ± | 2.86 | ||
| agieval_sat_en | 0 | acc | 78.16 | ± | 2.89 |
| acc_norm | 78.16 | ± | 2.89 | ||
| agieval_sat_en_without_passage | 0 | acc | 44.17 | ± | 3.47 |
| acc_norm | 43.69 | ± | 3.46 | ||
| agieval_sat_math | 0 | acc | 30.91 | ± | 3.12 |
| acc_norm | 29.55 | ± | 3.08 |
Average: 45.24%
| Task | Version | Metric | Value | Stderr | |
|---|---|---|---|---|---|
| arc_challenge | 0 | acc | 67.41 | ± | 1.37 |
| acc_norm | 68.00 | ± | 1.36 | ||
| arc_easy | 0 | acc | 86.15 | ± | 0.71 |
| acc_norm | 80.30 | ± | 0.82 | ||
| boolq | 1 | acc | 87.03 | ± | 0.59 |
| hellaswag | 0 | acc | 69.82 | ± | 0.46 |
| acc_norm | 87.63 | ± | 0.33 | ||
| openbookqa | 0 | acc | 40.40 | ± | 2.20 |
| acc_norm | 49.80 | ± | 2.24 | ||
| piqa | 0 | acc | 83.30 | ± | 0.87 |
| acc_norm | 85.26 | ± | 0.83 | ||
| winogrande | 0 | acc | 82.32 | ± | 1.07 |
Average: 77.19%
| Task | Version | Metric | Value | Stderr | |
|---|---|---|---|---|---|
| truthfulqa_mc | 1 | mc1 | 62.30 | ± | 1.70 |
| mc2 | 78.41 | ± | 1.37 |
Average: 78.41%
| Task | Version | Metric | Value | Stderr | |
|---|---|---|---|---|---|
| bigbench_causal_judgement | 0 | multiple_choice_grade | 60.00 | ± | 3.56 |
| bigbench_date_understanding | 0 | multiple_choice_grade | 62.60 | ± | 2.52 |
| bigbench_disambiguation_qa | 0 | multiple_choice_grade | 54.65 | ± | 3.11 |
| bigbench_geometric_shapes | 0 | multiple_choice_grade | 23.12 | ± | 2.23 |
| exact_str_match | 0.00 | ± | 0.00 | ||
| bigbench_logical_deduction_five_objects | 0 | multiple_choice_grade | 33.20 | ± | 2.11 |
| bigbench_logical_deduction_seven_objects | 0 | multiple_choice_grade | 24.14 | ± | 1.62 |
| bigbench_logical_deduction_three_objects | 0 | multiple_choice_grade | 58.67 | ± | 2.85 |
| bigbench_movie_recommendation | 0 | multiple_choice_grade | 55.60 | ± | 2.22 |
| bigbench_navigate | 0 | multiple_choice_grade | 56.10 | ± | 1.57 |
| bigbench_reasoning_about_colored_objects | 0 | multiple_choice_grade | 69.00 | ± | 1.03 |
| bigbench_ruin_names | 0 | multiple_choice_grade | 56.47 | ± | 2.35 |
| bigbench_salient_translation_error_detection | 0 | multiple_choice_grade | 39.58 | ± | 1.55 |
| bigbench_snarks | 0 | multiple_choice_grade | 72.93 | ± | 3.31 |
| bigbench_sports_understanding | 0 | multiple_choice_grade | 75.66 | ± | 1.37 |
| bigbench_temporal_sequences | 0 | multiple_choice_grade | 52.40 | ± | 1.58 |
| bigbench_tracking_shuffled_objects_five_objects | 0 | multiple_choice_grade | 23.12 | ± | 1.19 |
| bigbench_tracking_shuffled_objects_seven_objects | 0 | multiple_choice_grade | 19.83 | ± | 0.95 |
| bigbench_tracking_shuffled_objects_three_objects | 0 | multiple_choice_grade | 58.67 | ± | 2.85 |
Average: 49.76%
Average score: 62.65%
Elapsed time: 02:23:03