| Objekttyp | Kategorie | Attribut | Attribut Beispielwert |
|---|---|---|---|
| Server | Allgemein | Bezeichnung | |
| Kategorie | |||
| Einsatzzweck | |||
| Zustand | |||
| CMDB-Status | |||
| Objekt ID | |||
| Objekttyp | |||
| SYS-ID | |||
| Erstellungsdatum | |||
| Änderungsdatum | |||
| Tags | |||
| Server | Modell | Hersteller | |
| Modell | |||
| Produkt-ID | |||
| Service Tag | |||
| Seriennummer | |||
| Firmware | |||
| Beschreibung | |||
| Server | Formfaktor | Formfaktor | |
| Höheneinheiten | |||
| Maßeinheit | |||
| Breite | |||
| Höhe | |||
| Tiefe | |||
| Gewicht | |||
| Beschreibung | |||
| Server | Zugriff | ||
| Server | Standort | Standort | |
| Breitengrad | |||
| Längengrad | |||
| SNMP sysLocation | |||
| Beschreibung | |||
| Server | Hostadresse | Typ | |
| Primär / Aktiv | |||
| Zuordnung eines Netzes | |||
| Adressbereich | |||
| Netzbereich | |||
| Adressvergabe | |||
| IPv4-Adresse | |||
| IPv4-Adresse | |||
| Subnetzmaske | |||
| Standardgateway für das Netz | |||
| Hostname (FQDN) | |||
| Aliase | |||
| DNS-Server | |||
| Suchdomänen | |||
| Verknüpfter Port | |||
| Layer-3-Netz | Allgemein | Bezeichnung | |
| Kategorie | |||
| Einsatzzweck | |||
| Zustand | |||
| CMDB-Status | |||
| Objekt ID | |||
| Objekttyp | |||
| SYS-ID | |||
| Erstellungsdatum | |||
| Änderungsdatum | |||
| Tags | |||
| Layer-3-Netz | Netz | Zugewiesenes Supernetz | |
| Typ | IPv4 (Internet Protocol v4) | ||
| Netzmaske | |||
| Adressbereich | |||
| Standardgateway | |||
| Reverse DNS | |||
| DNS-Server | |||
| DNS-Domäne | |||
| Layer-2-Netz Zuordnung | |||
| Beschreibung | |||
| Layer-3-Netz | Netz/DHCP | Typ | |
| Adressbereich | |||
| Beschreibung | |||
| Layer-3-Netz | Netz/IP-Liste | ||
| Layer-3-Netz | Netz/Netzbereiche | Netzbereich Objekt | |
| Adressbereich | |||
| Beschreibung | |||
| Supernet | Allgemein | Bezeichnung | |
| Kategorie | |||
| Einsatzzweck | |||
| Zustand | |||
| CMDB-Status | |||
| Objekt ID | |||
| Objekttyp | |||
| SYS-ID | |||
| Erstellungsdatum | |||
| Änderungsdatum | |||
| Tags | |||
| Supernet | Netz | Zugewiesenes Supernetz | |
| Typ | IPv4 (Internet Protocol v4) | ||
| Netzmaske | |||
| Adressbereich | |||
| Standardgateway | |||
| Reverse DNS | |||
| DNS-Server | |||
| DNS-Domäne | |||
| Layer-2-Netz Zuordnung | |||
| Beschreibung | |||
| VLAN | Allgemein | Bezeichnung | |
| Kategorie | |||
| Einsatzzweck | |||
| Zustand | |||
| CMDB-Status | |||
| Objekt ID | |||
| Objekttyp | |||
| SYS-ID | |||
| Erstellungsdatum | |||
| Änderungsdatum | |||
| Tags | |||
| VLAN | Layer-2-Netz | ID (VLAN) | |
| Standard VLAN | |||
| Typ | |||
| Unterart | |||
| Layer-3-Netz Zuordnung | |||
| VRF | |||
| VRF Kapazität | |||
| VLAN | IP-Helper-Adressen | IP-Helper-Adresse | |
| Beschreibung | |||
| VLAN | Layer-2-Netz/Zugewiesene logische Ports | ||
| VLAN | Layer-2-Netz/Zugewiesene Ports |
Created
January 14, 2023 16:09
-
-
Save tschreiner/9bd0cfb270d52ccb66f78686a18e607d to your computer and use it in GitHub Desktop.
i-doit IPAM and DNS Object types, Categories and Attributes
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment