Created
April 3, 2015 19:12
-
-
Save waldoj/c81b9b3ae88ad76b548b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Every subdomain of Virginia.gov, as of April 3, 2015, as FOIAed from the Virginia Information Technology Agency (VITA).
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| name | type | value | |
|---|---|---|---|
| 1920160443.gosappsa | CNAME | domains.live.com | |
| 23bn-vdf | CNAME | 23bn-vdf.vhost.vipnet.org | |
| 23bn.vdf | CNAME | 23bn-vdf.vhost.vipnet.org | |
| abcweb.abc | CNAME | gin.abc.virginia.gov | |
| admanage-t.dmv | CNAME | dmv-pwr01-t.dmv.virginia.gov | |
| admanage.dmv | CNAME | dmv-pwr01-p.dmv.virginia.gov | |
| adms.vdot | CNAME | www27.vdot.virginia.gov | |
| applyonline.abc | CNAME | gin.abc.virginia.gov | |
| autodiscover.house | CNAME | autodiscover.outlook.com | |
| autodiscover.pagecounty | CNAME | autodiscoverredirect.collaborationhost.net | |
| autodiscover.vopa | CNAME | autodiscover.outlook.com | |
| b3b022fd-7bc4-4e96-817d-4488829639ea.electionresults | CNAME | verify.azure.com | |
| b5e8e16c-ee6e-4b50-b8c5-2b2f353b9e1c.test.itp.vita | CNAME | admin.messaging.microsoft.com | |
| businessonestop | CNAME | bos.virginia.gov | |
| calendar.ale.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.arl.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.bed.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.cdc.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.cde.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.cdn.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.cdw.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.cha.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.che.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.dan.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.dlas | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.fai.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.fra.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.fre.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.hal.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.ham.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.lee.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.lyn.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.mar.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.new.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.nor.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.pet.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.por.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.pul.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.ric.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.roa.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.sta.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.suf.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.vir.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| calendar.win.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| cblad | CNAME | dcr.vhost.vipnet.org | |
| cfm.vadoc | CNAME | vadoc.virginia.gov | |
| clasact.vdh | CNAME | vdhsrv20bak.vdh.virginia.gov | |
| clasactva.vdh | CNAME | vdhsrv20bak.vdh.virginia.gov | |
| clasactvirginia.vdh | CNAME | vdhsrv20bak.vdh.virginia.gov | |
| cov40020 | CNAME | cov40020.vita.virginia.gov | |
| d1petemp.doe | CNAME | vr201002.doe.virginia.gov | |
| dbam.dba | CNAME | dba.virginia.gov | |
| docket.scc | CNAME | webmail.scc.virginia.gov | |
| docs.adm.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.ale.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.arl.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.bed.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.cdc.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.cde.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.cdn.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.cdw.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.cha.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.che.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.dan.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.dlas | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.fai.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.fra.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.fre.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.hal.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.ham.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.lee.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.lyn.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.mar.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.new.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.nor.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.pet.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.por.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.pul.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.ric.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.roa.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.sta.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.suf.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.vir.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| docs.win.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| dsquid.doe | CNAME | vr201002.doe.virginia.gov | |
| ebusiness.abc | CNAME | www.abc.virginia.gov | |
| eeo4 | CNAME | jobs.virginia.gov | |
| electionresults | CNAME | az369958.vo.msecnd.net | |
| esmrc.vdh | CNAME | vdhsrv20bak.vdh.virginia.gov | |
| finance.house | CNAME | ishikawa-1990.herokussl.com | |
| ftp.abc | CNAME | www.abc.virginia.gov | |
| google5f01a4535ea5614d.house | CNAME | google.com | |
| googledea21e7d5ea5614d.senate | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.adm.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.ale.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.arl.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.bed.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.cdc.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.cde.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.cdn.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.cdw.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.cha.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.che.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.dan.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.fai.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.fra.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.fre.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.hal.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.ham.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.lee.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.lyn.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.mar.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.new.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.nor.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.pet.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.por.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.pul.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.ric.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.roa.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.sta.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.suf.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.vir.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.war.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffff8fc02a18.win.idc | CNAME | google.com | |
| googleffffffffc34c1043.cspc | CNAME | google.com | |
| hits | CNAME | ehealth.vhost.vipnet.org | |
| jobs.agencies | CNAME | virginia.peopleadmin.com | |
| law-enforcement.abc | CNAME | gin.abc.virginia.gov | |
| lendar.adm.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| login.house | CNAME | portal.microsoftonline.com | |
| louie.vdh | CNAME | infra.vdh.virginia.gov | |
| lyncdiscover.house | CNAME | webdir.online.lync.com | |
| m | CNAME | m.vagovonline.com | |
| mail.adm.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.ale.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.arl.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.bed.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.cdc.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.cde.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.cdn.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.cdw.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.cha.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.che.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.dan.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.dcjs | CNAME | secure.dcjs.virginia.gov | |
| mail.dcp | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.dlas | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.dls | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.fai.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.fra.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.fre.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.hac | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.hal.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.ham.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.jchc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.jlarc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.lee.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.lyn.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.mar.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.new.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.nor.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.pet.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.por.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.pul.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.ric.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.roa.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.senate | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.sfc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.sta.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.suf.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.vcoy | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.vir.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.vscc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail.win.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| mail1.dfs | CNAME | dfs.virginia.gov | |
| mips.abc | CNAME | gin.abc.virginia.gov | |
| mpython.abc | CNAME | mail.abc.virginia.gov | |
| msoid.house | CNAME | clientconfig.microsoftonline-p.net | |
| msoid.vopa | CNAME | clientconfig.microsoftonline-p.net | |
| myabc.abc | CNAME | gin.abc.virginia.gov | |
| nj6yxzmcca34.prj | CNAME | gv-euyaq4lsjbdrrl.dv.googlehosted.com | |
| nod32.madison.co | CNAME | mail.madison.co.virginia.gov | |
| novasnowplowing | CNAME | vdotsnowplowing.cloudapp.net | |
| oems-notes.vdh | CNAME | oemsnotes.vdh.virginia.gov | |
| open | CNAME | open.vhost.vipnet.org | |
| peninsulamrc.vdh | CNAME | vdhsrv20bak.vdh.virginia.gov | |
| pop3 | CNAME | dit2.state.va.us | |
| portal | CNAME | portal.vagovonline.com | |
| psquid.doe | CNAME | vr201002.doe.virginia.gov | |
| rahd.vdh | CNAME | vdhsrv20bak.vdh.virginia.gov | |
| ready | CNAME | www.vaemergency.gov | |
| recovery | CNAME | recovery.vhost.vipnet.org | |
| remoteaccess.vita | CNAME | sslvpn.vita.virginia.gov | |
| renewboat.dgif | CNAME | renewboat.vhost.vipnet.org | |
| rrmrc.vdh | CNAME | vdhsrv20bak.vdh.virginia.gov | |
| sat.doe | CNAME | sat.vita.virginia.gov | |
| scc-internet.scc | CNAME | webmail.scc.virginia.gov | |
| securities.scc | CNAME | webmail.scc.virginia.gov | |
| sip.house | CNAME | sipdir.online.lync.com | |
| sites.adm.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.ale.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.arl.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.bed.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.cdc.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.cde.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.cdn.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.cdw.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.cha.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.che.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.dan.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.dlas | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.fai.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.fra.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.fre.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.hal.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.ham.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.lee.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.lyn.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.mar.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.new.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.nor.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.pet.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.por.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.pul.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.ric.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.roa.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.senate | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.sta.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.suf.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.vir.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| sites.win.idc | CNAME | ghs.google.com | |
| smrc.vdh | CNAME | vdhsrv20bak.vdh.virginia.gov | |
| smtp | CNAME | csmtp.vita.virginia.gov | |
| smtp.doe | CNAME | vr201001.doe.virginia.gov | |
| smtp2 | CNAME | dit19.state.va.us | |
| snowplowing.vdot | CNAME | vdotsnowplowing.cloudapp.net | |
| snowplowingservices.vdot | CNAME | vdotsnowplowingservices.cloudapp.net | |
| spamgw1 | CNAME | spamgw1.vita.virginia.gov | |
| spamgw3 | CNAME | spamgw3.vita.virginia.gov | |
| spamlog | CNAME | spamlog.vita.virginia.gov | |
| startpage.dlas | CNAME | ghs.google.com | |
| stimulus | CNAME | stimulus.vhost.vipnet.org | |
| tsmanager.dgs | CNAME | training.dgs.virginia.gov | |
| vamarinas.vdh | CNAME | vdhsrv20bak.vdh.virginia.gov | |
| vatransperforms | CNAME | vatransperforms.vhost.vipnet.org | |
| vdhintel.vdh | CNAME | hsweb.vdh.virginia.gov | |
| vdhmail.vdh | CNAME | mailsrv1.vdh.virginia.gov | |
| vdhsrv1.vdh | CNAME | mailsrv1.vdh.virginia.gov | |
| vdhsrv20bak.vdh | CNAME | vdhsrv20.vdh.virginia.gov | |
| viis.vdh | CNAME | uwb00022.vdh.virginia.gov | |
| visionsupport.vdh | CNAME | viswebdev.vdh.virginia.gov | |
| vitaunix | CNAME | vitaunix.vita.virginia.gov | |
| vmats.vdh | CNAME | vmats2.vdh.virginia.gov | |
| vmats2ws.vdh | CNAME | vmatsws.vdh.virginia.gov | |
| vsdb | CNAME | vsdb.k12.va.us | |
| vsdbh | CNAME | vsdb.k12.va.us | |
| wic-450.vdh | CNAME | gomez.vdh.virginia.gov | |
| wics40.vdh | CNAME | gomez.vdh.virginia.gov | |
| www | CNAME | www.vagovonline.com | |
| www.23bn-vdf | CNAME | 23bn-vdf.vhost.vipnet.org | |
| www.23bn.vdf | CNAME | 23bn-vdf.vhost.vipnet.org | |
| www.911 | CNAME | va911.vhost.vipnet.org | |
| www.bos | CNAME | bos.virginia.gov | |
| www.businessonestop | CNAME | bos.virginia.gov | |
| www.catawba.dmhmrsas | CNAME | catawba.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.cblad | CNAME | dcr.vhost.vipnet.org | |
| www.ccca.dmhmrsas | CNAME | ccca.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.csh.dmhmrsas | CNAME | csh.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.cvtc.dmhmrsas | CNAME | cvtc.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.dashboard.vita | CNAME | dashboard.vita.virginia.gov | |
| www.dmhmrsas | CNAME | dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.edr | CNAME | edr.vhost.vipnet.org | |
| www.esh.dmhmrsas | CNAME | esh.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.frontier | CNAME | frontiermuseum.org | |
| www.gosappsa | CNAME | www.gosap.virginia.gov | |
| www.hb3202 | CNAME | hb3202.vhost.vipnet.org | |
| www.hdmc.dmhmrsas | CNAME | hdmc.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.hits | CNAME | ehealth.vhost.vipnet.org | |
| www.indigentdefense | CNAME | indigentdefense.vhost.vipnet.org | |
| www.isp | CNAME | isp.vhost.vipnet.org | |
| www.jyf | CNAME | jyf.vhost.vipnet.org | |
| www.knova.vita | CNAME | knova.vita.virginia.gov | |
| www.novasnowplowing | CNAME | vdotsnowplowing.cloudapp.net | |
| www.nvmhi.dmhmrsas | CNAME | nvmhi.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.nvtc.dmhmrsas | CNAME | www.nvtc.dbhds.virginia.gov | |
| www.oig | CNAME | oig.virginia.gov | |
| www.olga.drpt | CNAME | olga.drpt.virginia.gov | |
| www.open | CNAME | open.vhost.vipnet.org | |
| www.pgh.dmhmrsas | CNAME | pgh.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.portal | CNAME | portal.vagovonline.com | |
| www.ready | CNAME | www.vaemergency.gov | |
| www.recovery | CNAME | recovery.vhost.vipnet.org | |
| www.renewboat.dgif | CNAME | renewboat.vhost.vipnet.org | |
| www.schev | CNAME | schev.virginia.gov | |
| www.sevtc.dmhmrsas | CNAME | sevtc.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.stimulus | CNAME | stimulus.vhost.vipnet.org | |
| www.svmhi.dmhmrsas | CNAME | svmhi.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.svtc.dmhmrsas | CNAME | svtc.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.swvmhi.dmhmrsas | CNAME | swvmhi.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.swvtc.dmhmrsas | CNAME | swvtc.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.tax | CNAME | tax.virginia.gov | |
| www.vadoc | CNAME | vadoc.virginia.gov | |
| www.vadra | CNAME | vadra.vhost.vipnet.org | |
| www.vatransperforms | CNAME | vatransperforms.vhost.vipnet.org | |
| www.vcapride | CNAME | vcapride.virginia.gov | |
| www.vcbr.dmhmrsas | CNAME | vcbr.dmhmrsas.virginia.gov | |
| www.vdem | CNAME | www.vaemergency.gov | |
| www.vlac | CNAME | vlac.vhost.vipnet.org | |
| www.vrs | CNAME | www.varetire.org | |
| www.vsdb | CNAME | vsdb.k12.va.us | |
| www.vsdbh | CNAME | vsdb.k12.va.us | |
| www.vsdbs | CNAME | vsdb.k12.va.us | |
| www.wsh.dmhmrsas | CNAME | wsh.dmhmrsas.virginia.gov | |
| Host | 23.29.59.10, 64.94.40.94 | ||
| 100days | Host | 166.67.70.134 | |
| 12-ifris | Host | 165.176.249.83 | |
| 13-ifris | Host | 165.176.249.83 | |
| 1stservice.dgs | Host | 159.169.222.55, 166.67.70.225 | |
| 2.wwrc | Host | 165.176.18.18 | |
| 2010.share | Host | 166.67.70.156 | |
| 204.194.43.1.drs | Host | 204.194.43.1 | |
| 204.194.43.10.drs | Host | 204.194.43.10 | |
| 204.194.43.100.drs | Host | 204.194.43.100 | |
| 204.194.43.101.drs | Host | 204.194.43.101 | |
| 204.194.43.102.drs | Host | 204.194.43.102 | |
| 204.194.43.103.drs | Host | 204.194.43.103 | |
| 204.194.43.104.drs | Host | 204.194.43.104 | |
| 204.194.43.105.drs | Host | 204.194.43.105 | |
| 204.194.43.106.drs | Host | 204.194.43.106 | |
| 204.194.43.107.drs | Host | 204.194.43.107 | |
| 204.194.43.108.drs | Host | 204.194.43.108 | |
| 204.194.43.109.drs | Host | 204.194.43.109 | |
| 204.194.43.11.drs | Host | 204.194.43.11 | |
| 204.194.43.110.drs | Host | 204.194.43.110 | |
| 204.194.43.111.drs | Host | 204.194.43.111 | |
| 204.194.43.112.drs | Host | 204.194.43.112 | |
| 204.194.43.113.drs | Host | 204.194.43.113 | |
| 204.194.43.114.drs | Host | 204.194.43.114 | |
| 204.194.43.115.drs | Host | 204.194.43.115 | |
| 204.194.43.116.drs | Host | 204.194.43.116 | |
| 204.194.43.117.drs | Host | 204.194.43.117 | |
| 204.194.43.118.drs | Host | 204.194.43.118 | |
| 204.194.43.119.drs | Host | 204.194.43.119 | |
| 204.194.43.12.drs | Host | 204.194.43.12 | |
| 204.194.43.120.drs | Host | 204.194.43.120 | |
| 204.194.43.121.drs | Host | 204.194.43.121 | |
| 204.194.43.122.drs | Host | 204.194.43.122 | |
| 204.194.43.123.drs | Host | 204.194.43.123 | |
| 204.194.43.124.drs | Host | 204.194.43.124 | |
| 204.194.43.125.drs | Host | 204.194.43.125 | |
| 204.194.43.126.drs | Host | 204.194.43.126 | |
| 204.194.43.127.drs | Host | 204.194.43.127 | |
| 204.194.43.128.drs | Host | 204.194.43.128 | |
| 204.194.43.129.drs | Host | 204.194.43.129 | |
| 204.194.43.13.drs | Host | 204.194.43.13 | |
| 204.194.43.130.drs | Host | 204.194.43.130 | |
| 204.194.43.131.drs | Host | 204.194.43.131 | |
| 204.194.43.132.drs | Host | 204.194.43.132 | |
| 204.194.43.133.drs | Host | 204.194.43.133 | |
| 204.194.43.134.drs | Host | 204.194.43.134 | |
| 204.194.43.135.drs | Host | 204.194.43.135 | |
| 204.194.43.136.drs | Host | 204.194.43.136 | |
| 204.194.43.137.drs | Host | 204.194.43.137 | |
| 204.194.43.138.drs | Host | 204.194.43.138 | |
| 204.194.43.139.drs | Host | 204.194.43.139 | |
| 204.194.43.14.drs | Host | 204.194.43.14 | |
| 204.194.43.140.drs | Host | 204.194.43.140 | |
| 204.194.43.141.drs | Host | 204.194.43.141 | |
| 204.194.43.142.drs | Host | 204.194.43.142 | |
| 204.194.43.143.drs | Host | 204.194.43.143 | |
| 204.194.43.144.drs | Host | 204.194.43.144 | |
| 204.194.43.145.drs | Host | 204.194.43.145 | |
| 204.194.43.146.drs | Host | 204.194.43.146 | |
| 204.194.43.147.drs | Host | 204.194.43.147 | |
| 204.194.43.148.drs | Host | 204.194.43.148 | |
| 204.194.43.149.drs | Host | 204.194.43.149 | |
| 204.194.43.15.drs | Host | 204.194.43.15 | |
| 204.194.43.150.drs | Host | 204.194.43.150 | |
| 204.194.43.151.drs | Host | 204.194.43.151 | |
| 204.194.43.152.drs | Host | 204.194.43.152 | |
| 204.194.43.153.drs | Host | 204.194.43.153 | |
| 204.194.43.154.drs | Host | 204.194.43.154 | |
| 204.194.43.155.drs | Host | 204.194.43.155 | |
| 204.194.43.156.drs | Host | 204.194.43.156 | |
| 204.194.43.157.drs | Host | 204.194.43.157 | |
| 204.194.43.158.drs | Host | 204.194.43.158 | |
| 204.194.43.159.drs | Host | 204.194.43.159 | |
| 204.194.43.16.drs | Host | 204.194.43.16 | |
| 204.194.43.160.drs | Host | 204.194.43.160 | |
| 204.194.43.161.drs | Host | 204.194.43.161 | |
| 204.194.43.162.drs | Host | 204.194.43.162 | |
| 204.194.43.163.drs | Host | 204.194.43.163 | |
| 204.194.43.164.drs | Host | 204.194.43.164 | |
| 204.194.43.165.drs | Host | 204.194.43.165 | |
| 204.194.43.166.drs | Host | 204.194.43.166 | |
| 204.194.43.167.drs | Host | 204.194.43.167 | |
| 204.194.43.168.drs | Host | 204.194.43.168 | |
| 204.194.43.169.drs | Host | 204.194.43.169 | |
| 204.194.43.17.drs | Host | 204.194.43.17 | |
| 204.194.43.170.drs | Host | 204.194.43.170 | |
| 204.194.43.171.drs | Host | 204.194.43.171 | |
| 204.194.43.172.drs | Host | 204.194.43.172 | |
| 204.194.43.173.drs | Host | 204.194.43.173 | |
| 204.194.43.174.drs | Host | 204.194.43.174 | |
| 204.194.43.175.drs | Host | 204.194.43.175 | |
| 204.194.43.176.drs | Host | 204.194.43.176 | |
| 204.194.43.177.drs | Host | 204.194.43.177 | |
| 204.194.43.178.drs | Host | 204.194.43.178 | |
| 204.194.43.179.drs | Host | 204.194.43.179 | |
| 204.194.43.18.drs | Host | 204.194.43.18 | |
| 204.194.43.180.drs | Host | 204.194.43.180 | |
| 204.194.43.181.drs | Host | 204.194.43.181 | |
| 204.194.43.182.drs | Host | 204.194.43.182 | |
| 204.194.43.183.drs | Host | 204.194.43.183 | |
| 204.194.43.184.drs | Host | 204.194.43.184 | |
| 204.194.43.185.drs | Host | 204.194.43.185 | |
| 204.194.43.186.drs | Host | 204.194.43.186 | |
| 204.194.43.187.drs | Host | 204.194.43.187 | |
| 204.194.43.188.drs | Host | 204.194.43.188 | |
| 204.194.43.189.drs | Host | 204.194.43.189 | |
| 204.194.43.19.drs | Host | 204.194.43.19 | |
| 204.194.43.190.drs | Host | 204.194.43.190 | |
| 204.194.43.191.drs | Host | 204.194.43.191 | |
| 204.194.43.192.drs | Host | 204.194.43.192 | |
| 204.194.43.193.drs | Host | 204.194.43.193 | |
| 204.194.43.194.drs | Host | 204.194.43.194 | |
| 204.194.43.195.drs | Host | 204.194.43.195 | |
| 204.194.43.196.drs | Host | 204.194.43.196 | |
| 204.194.43.197.drs | Host | 204.194.43.197 | |
| 204.194.43.198.drs | Host | 204.194.43.198 | |
| 204.194.43.199.drs | Host | 204.194.43.199 | |
| 204.194.43.2.drs | Host | 204.194.43.2 | |
| 204.194.43.20.drs | Host | 204.194.43.20 | |
| 204.194.43.200.drs | Host | 204.194.43.200 | |
| 204.194.43.201.drs | Host | 204.194.43.201 | |
| 204.194.43.202.drs | Host | 204.194.43.202 | |
| 204.194.43.203.drs | Host | 204.194.43.203 | |
| 204.194.43.204.drs | Host | 204.194.43.204 | |
| 204.194.43.205.drs | Host | 204.194.43.205 | |
| 204.194.43.206.drs | Host | 204.194.43.206 | |
| 204.194.43.207.drs | Host | 204.194.43.207 | |
| 204.194.43.208.drs | Host | 204.194.43.208 | |
| 204.194.43.209.drs | Host | 204.194.43.209 | |
| 204.194.43.21.drs | Host | 204.194.43.21 | |
| 204.194.43.210.drs | Host | 204.194.43.210 | |
| 204.194.43.211.drs | Host | 204.194.43.211 | |
| 204.194.43.212.drs | Host | 204.194.43.212 | |
| 204.194.43.213.drs | Host | 204.194.43.213 | |
| 204.194.43.214.drs | Host | 204.194.43.214 | |
| 204.194.43.215.drs | Host | 204.194.43.215 | |
| 204.194.43.216.drs | Host | 204.194.43.216 | |
| 204.194.43.217.drs | Host | 204.194.43.217 | |
| 204.194.43.218.drs | Host | 204.194.43.218 | |
| 204.194.43.219.drs | Host | 204.194.43.219 | |
| 204.194.43.22.drs | Host | 204.194.43.22 | |
| 204.194.43.220.drs | Host | 204.194.43.220 | |
| 204.194.43.221.drs | Host | 204.194.43.221 | |
| 204.194.43.222.drs | Host | 204.194.43.222 | |
| 204.194.43.223.drs | Host | 204.194.43.223 | |
| 204.194.43.224.drs | Host | 204.194.43.224 | |
| 204.194.43.225.drs | Host | 204.194.43.225 | |
| 204.194.43.226.drs | Host | 204.194.43.226 | |
| 204.194.43.227.drs | Host | 204.194.43.227 | |
| 204.194.43.228.drs | Host | 204.194.43.228 | |
| 204.194.43.229.drs | Host | 204.194.43.229 | |
| 204.194.43.23.drs | Host | 204.194.43.23 | |
| 204.194.43.230.drs | Host | 204.194.43.230 | |
| 204.194.43.231.drs | Host | 204.194.43.231 | |
| 204.194.43.232.drs | Host | 204.194.43.232 | |
| 204.194.43.233.drs | Host | 204.194.43.233 | |
| 204.194.43.234.drs | Host | 204.194.43.234 | |
| 204.194.43.235.drs | Host | 204.194.43.235 | |
| 204.194.43.236.drs | Host | 204.194.43.236 | |
| 204.194.43.237.drs | Host | 204.194.43.237 | |
| 204.194.43.238.drs | Host | 204.194.43.238 | |
| 204.194.43.239.drs | Host | 204.194.43.239 | |
| 204.194.43.24.drs | Host | 204.194.43.24 | |
| 204.194.43.240.drs | Host | 204.194.43.240 | |
| 204.194.43.241.drs | Host | 204.194.43.241 | |
| 204.194.43.242.drs | Host | 204.194.43.242 | |
